SIDAEP des Mauges et de la Gâtine : Eau et assainissement
SIDAEP des Mauges et de la Gâtine est la collectivité en charge de la distribution d'eau potable dans les municipalités membres.
Services des eaux SIDAEP des Mauges et de la Gâtine
Vous déménagez dans la collectivité SIDAEP des Mauges et de la Gâtine ? Voici les numéros de téléphone pour une mise en service de l'eau dans chacune des municipalités de la collectivité SIDAEP des Mauges et de la Gâtine.
Renseignez-vous sur le prix du mètre cube d'eau potable chez SIDAEP des Mauges et de la Gâtine, l'ouverture du compteur d'eau, comment marche une facture d'eau, l'assainissement et la qualité de l'eau chez vous en cliquant sur le nom de votre commune.
Commune | Contact | Adresse | Téléphone | |
---|---|---|---|---|
Beaupréau-en-Mauges | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Beaupréau-en-Mauges | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Beaupréau-en-Mauges | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Beaupréau-en-Mauges | Veolia Eau Chemillé | Actiparc des 3 routes 2 rue Robert Schumann Veolia Eau Chemillé 49120 | 0 811 902 902 | Non disponible |
Beaupréau-en-Mauges | Veolia Eau Chemillé | Actiparc des 3 routes 2 rue Robert Schumann Veolia Eau Chemillé 49120 | 0 811 902 902 | Non disponible |
Beaupréau-en-Mauges | Veolia Eau Chemillé | Actiparc des 3 routes 2 rue Robert Schumann Veolia Eau Chemillé 49120 | 0 811 902 902 | Non disponible |
Beaupréau-en-Mauges | Veolia Eau Chemillé | Actiparc des 3 routes 2 rue Robert Schumann Veolia Eau Chemillé 49120 | 0 811 902 902 | Non disponible |
Beaupréau-en-Mauges | Veolia Eau Chemillé | Actiparc des 3 routes 2 rue Robert Schumann Veolia Eau Chemillé 49120 | 0 811 902 902 | Non disponible |
Bégrolles-en-Mauges | Veolia Eau de Cholet | 5 rue de Pineau Veolia Eau de Cholet 49300 | 02 41 29 47 65 | Non disponible |
Cernusson | Veolia Eau de Cholet | 5 rue de Pineau Veolia Eau de Cholet 49300 | 02 41 29 47 65 | Non disponible |
Les Cerqueux | Veolia Eau de Cholet | 5 rue de Pineau Veolia Eau de Cholet 49300 | 02 41 29 47 65 | Non disponible |
Orée d'Anjou | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Orée d'Anjou | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Orée d'Anjou | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Orée d'Anjou | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Orée d'Anjou | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Orée d'Anjou | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Orée d'Anjou | Veolia Eau Chemillé | Actiparc des 3 routes 2 rue Robert Schumann Veolia Eau Chemillé 49120 | 0 811 902 902 | Non disponible |
Orée d'Anjou | Veolia Eau Chemillé | Actiparc des 3 routes 2 rue Robert Schumann Veolia Eau Chemillé 49120 | 0 811 902 902 | Non disponible |
Chanteloup-les-Bois | Veolia Eau de Cholet | 5 rue de Pineau Veolia Eau de Cholet 49300 | 02 41 29 47 65 | Non disponible |
Chaudefonds-sur-Layon | SAUR Anjou Maine Touraine | 71 avenue des Maraîchers SAUR Anjou Maine Touraine 49400 | 0244710550 | Non disponible |
Chemillé-en-Anjou | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Chemillé-en-Anjou | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Chemillé-en-Anjou | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Chemillé-en-Anjou | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Chemillé-en-Anjou | Veolia Eau Chemillé | Actiparc des 3 routes 2 rue Robert Schumann Veolia Eau Chemillé 49120 | 0 811 902 902 | Non disponible |
Chemillé-en-Anjou | Veolia Eau Chemillé | Actiparc des 3 routes 2 rue Robert Schumann Veolia Eau Chemillé 49120 | 0 811 902 902 | Non disponible |
Chemillé-en-Anjou | Veolia Eau Chemillé | Actiparc des 3 routes 2 rue Robert Schumann Veolia Eau Chemillé 49120 | 0 811 902 902 | Non disponible |
Cholet | Veolia Eau de Cholet | 5 rue de Pineau Veolia Eau de Cholet 49300 | 02 41 29 47 65 | Non disponible |
Cholet | Veolia Eau de Cholet | 5 rue de Pineau Veolia Eau de Cholet 49300 | 02 41 29 47 65 | Non disponible |
Cléré-sur-Layon | Veolia Eau de Cholet | 5 rue de Pineau Veolia Eau de Cholet 49300 | 02 41 29 47 65 | Non disponible |
Coron | Veolia Eau de Cholet | 5 rue de Pineau Veolia Eau de Cholet 49300 | 02 41 29 47 65 | Non disponible |
Maulévrier | Veolia Eau de Cholet | 5 rue de Pineau Veolia Eau de Cholet 49300 | 02 41 29 47 65 | Non disponible |
Le May-sur-Èvre | Veolia Eau de Cholet | 5 rue de Pineau Veolia Eau de Cholet 49300 | 02 41 29 47 65 | Non disponible |
Mazières-en-Mauges | Veolia Eau de Cholet | 5 rue de Pineau Veolia Eau de Cholet 49300 | 02 41 29 47 65 | Non disponible |
Montilliers | Veolia Eau de Cholet | 5 rue de Pineau Veolia Eau de Cholet 49300 | 02 41 29 47 65 | Non disponible |
Montrevault-sur-Èvre | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Montrevault-sur-Èvre | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Montrevault-sur-Èvre | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Montrevault-sur-Èvre | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Montrevault-sur-Èvre | Veolia Eau Chemillé | Actiparc des 3 routes 2 rue Robert Schumann Veolia Eau Chemillé 49120 | 0 811 902 902 | Non disponible |
Montrevault-sur-Èvre | Veolia Eau Chemillé | Actiparc des 3 routes 2 rue Robert Schumann Veolia Eau Chemillé 49120 | 0 811 902 902 | Non disponible |
Montrevault-sur-Èvre | Veolia Eau Chemillé | Actiparc des 3 routes 2 rue Robert Schumann Veolia Eau Chemillé 49120 | 0 811 902 902 | Non disponible |
Montrevault-sur-Èvre | Veolia Eau Chemillé | Actiparc des 3 routes 2 rue Robert Schumann Veolia Eau Chemillé 49120 | 0 811 902 902 | Non disponible |
Montrevault-sur-Èvre | Veolia Eau Chemillé | Actiparc des 3 routes 2 rue Robert Schumann Veolia Eau Chemillé 49120 | 0 811 902 902 | Non disponible |
Nuaillé | Veolia Eau de Cholet | 5 rue de Pineau Veolia Eau de Cholet 49300 | 02 41 29 47 65 | Non disponible |
Passavant-sur-Layon | Veolia Eau de Cholet | 5 rue de Pineau Veolia Eau de Cholet 49300 | 02 41 29 47 65 | Non disponible |
La Plaine | Veolia Eau de Cholet | 5 rue de Pineau Veolia Eau de Cholet 49300 | 02 41 29 47 65 | Non disponible |
Mauges-sur-Loire | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Mauges-sur-Loire | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Mauges-sur-Loire | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Mauges-sur-Loire | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Mauges-sur-Loire | Veolia Eau Chemillé | Actiparc des 3 routes 2 rue Robert Schumann Veolia Eau Chemillé 49120 | 0 811 902 902 | Non disponible |
Mauges-sur-Loire | Veolia Eau Chemillé | Actiparc des 3 routes 2 rue Robert Schumann Veolia Eau Chemillé 49120 | 0 811 902 902 | Non disponible |
Mauges-sur-Loire | Veolia Eau Chemillé | Actiparc des 3 routes 2 rue Robert Schumann Veolia Eau Chemillé 49120 | 0 811 902 902 | Non disponible |
Gennes-Val-de-Loire | SAUR Saumur Val de Loire | 71 avenue des Maraichers SAUR Saumur Val de Loire 49400 | 02 41 40 15 18 | Non disponible |
Saint-Léger-sous-Cholet | Veolia Eau de Cholet | 5 rue de Pineau Veolia Eau de Cholet 49300 | 02 41 29 47 65 | Non disponible |
Sèvremoine | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Sèvremoine | SAUR Anjou Maine Touraine | 71 avenue des Maraîchers SAUR Anjou Maine Touraine 49400 | 0244710550 | Non disponible |
Sèvremoine | SAUR Anjou Maine Touraine | 71 avenue des Maraîchers SAUR Anjou Maine Touraine 49400 | 0244710550 | Non disponible |
Sèvremoine | SAUR Anjou Maine Touraine | 71 avenue des Maraîchers SAUR Anjou Maine Touraine 49400 | 0244710550 | Non disponible |
Sèvremoine | SAUR Anjou Maine Touraine | 71 avenue des Maraîchers SAUR Anjou Maine Touraine 49400 | 0244710550 | Non disponible |
Sèvremoine | SAUR Anjou Maine Touraine | 71 avenue des Maraîchers SAUR Anjou Maine Touraine 49400 | 0244710550 | Non disponible |
Sèvremoine | SAUR Anjou Maine Touraine | 71 avenue des Maraîchers SAUR Anjou Maine Touraine 49400 | 0244710550 | Non disponible |
Sèvremoine | SAUR Anjou Maine Touraine | 71 avenue des Maraîchers SAUR Anjou Maine Touraine 49400 | 0244710550 | Non disponible |
Sèvremoine | SAUR Anjou Maine Touraine | 71 avenue des Maraîchers SAUR Anjou Maine Touraine 49400 | 0244710550 | Non disponible |
Saint-Paul-du-Bois | Veolia Eau de Cholet | 5 rue de Pineau Veolia Eau de Cholet 49300 | 02 41 29 47 65 | Non disponible |
La Séguinière | Veolia Eau de Cholet | 5 rue de Pineau Veolia Eau de Cholet 49300 | 02 41 29 47 65 | Non disponible |
Somloire | Veolia Eau de Cholet | 5 rue de Pineau Veolia Eau de Cholet 49300 | 02 41 29 47 65 | Non disponible |
Bellevigne-en-Layon | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Bellevigne-en-Layon | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Bellevigne-en-Layon | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Toutlemonde | Veolia Eau de Cholet | 5 rue de Pineau Veolia Eau de Cholet 49300 | 02 41 29 47 65 | Non disponible |
Trémentines | Veolia Eau de Cholet | 5 rue de Pineau Veolia Eau de Cholet 49300 | 02 41 29 47 65 | Non disponible |
Vezins | Veolia Eau de Cholet | 5 rue de Pineau Veolia Eau de Cholet 49300 | 02 41 29 47 65 | Non disponible |
Lys-Haut-Layon | Veolia Eau de Cholet | 5 rue de Pineau Veolia Eau de Cholet 49300 | 02 41 29 47 65 | Non disponible |
Lys-Haut-Layon | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Lys-Haut-Layon | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Lys-Haut-Layon | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Lys-Haut-Layon | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Lys-Haut-Layon | Veolia Eau de Cholet | 5 rue de Pineau Veolia Eau de Cholet 49300 | 02 41 29 47 65 | Non disponible |
Lys-Haut-Layon | Veolia Eau de Cholet | 5 rue de Pineau Veolia Eau de Cholet 49300 | 02 41 29 47 65 | Non disponible |
Yzernay | Veolia Eau de Cholet | 5 rue de Pineau Veolia Eau de Cholet 49300 | 02 41 29 47 65 | Non disponible |
Mauléon | Veolia Eau Bressuire | ZI n 4 Saint Porchaire - BP 97 Veolia Eau Bressuire 79302 | 0 811 902 903 | Non disponible |
Nueil-les-Aubiers | Veolia Eau Bressuire | ZI n 4 Saint Porchaire - BP 97 Veolia Eau Bressuire 79302 | 0 811 902 903 | Non disponible |
Saint-Pierre-des-Échaubrognes | Veolia Eau Bressuire | ZI n 4 Saint Porchaire - BP 97 Veolia Eau Bressuire 79302 | 0 811 902 903 | Non disponible |
Vous emménagez au sein de la collectivité SIDAEP des Mauges et de la Gâtine ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 02 49 88 22 67
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Liste des responsabilités de SIDAEP des Mauges et de la Gâtine pour l'eau potable
SIDAEP des Mauges et de la Gâtine est une Syndicat Mixte. Cette collectivité est responsable d'administer l'eau potable .
SIDAEP des Mauges et de la Gâtine :
- se charge du choix du mode de gestion ;
- fixe le prix du m3 d'eau potable ;
- choisit l'opérateur pour la distribution de l'eau ainsi que l'assainissement collectif ;
- établit des objectifs précis pour une gestion efficace.
SIDAEP des Mauges et de la Gâtine : prix de l'eau
Le montant annuel des factures d'eau équivaut à 5% des dépenses annuelles d'une famille. Malgré son bas prix, l'eau doit être préservée.
L'assainissement n'est pas compris dans ce prix de l'eau au m3.
Facture d'eau SIDAEP des Mauges et de la Gâtine
À continuation, les principales notions présentes sur la facture envoyée par le distributeur d'eau au nom de la SIDAEP des Mauges et de la Gâtine :
Partie fixe de la facture
L'abonnement mensuel de la facture permet le financement de la mise à disposition et maintenance du réseau d'eau potable de la collectivité SIDAEP des Mauges et de la Gâtine.
Les consommations
La partie variable représente le nombre de m3 d'eau consommé. Plus vous consommez des m3 d'eau et plus la facture à payer sera chère. Le prix à payer pour chaque m3 d'eau est fixé par la collectivité SIDAEP des Mauges et de la Gâtine.
Autres prestations
Parmi les autres services qui sont inclus dans la facture d'eau, se trouvent l'assainissement collectif, la redevance (redevance pour pollution domestique). La TVA et autres taxes sont inclus dans la facture.
Ensemble des sources d'eau alimentant la collectivité SIDAEP des Mauges et de la Gâtine
Les origines des sources d'eau peuvent varier selon la municipalité de la collectivité SIDAEP des Mauges et de la Gâtine. Afin qu'elle soit buvable, cette eau sourcée localement est ensuite traitée / désinfectée grâce à des équipements de désinfection aux rayons UV.
Ci-dessous, les ressources en eau disponibles appartenant à la collectivité SIDAEP des Mauges et de la Gâtine :
- Puits P1 St Maur
- Puits P2 St Maur
- Puits P2 l'Ile Ragot
- Puits P7 l'Ile Ragot
- Puits P8 l'Ile Ragot
- Puits P9 l'Ile Ragot
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à eau@selectra.info et nous corrigerons au plus vite !