CC Pays de Sancey Belleherbe : eau et assainissement
La CC Pays de Sancey Belleherbe est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 14 communes voisines de Valonne. La Communauté De Communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 16 acteurs : Chazot, Lanans, Orve, Péseux, Rahon, Randevillers, Rosières-sur-Barbèche, Servin, Valonne, Vaudrivillers, Vellerot-lès-Belvoir, Vellevans, Vernois-lès-Belvoir, Vyt-lès-Belvoir, Gaz et Eaux et le Syndicat des eaux de Froidefontaine.
Une collectivité, 16 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
Chazot 03 81 86 82 96 |
Chazot |
|
Lanans 03 81 60 47 16 |
Lanans |
|
Orve 03 81 86 85 11 |
Orve |
|
Péseux 03 81 93 35 21 |
Péseux |
|
Rahon 03 81 86 89 01 |
Rahon |
|
Randevillers 03 81 86 89 38 |
Randevillers |
|
Rosières-sur-Barbèche 03 81 93 34 75 |
Rosières-sur-Barbèche |
|
Servin 03 81 60 46 06 |
Servin |
|
Valonne 03 81 93 35 25 |
Valonne |
|
Vaudrivillers 03 81 60 47 19 |
Vaudrivillers |
|
Vellerot-lès-Belvoir 03 81 86 32 42 |
Vellerot-lès-Belvoir |
|
Vellevans 03 81 86 30 97 |
Vellevans |
|
Vernois-lès-Belvoir 03 81 93 35 55 |
Vernois-lès-Belvoir |
|
Vyt-lès-Belvoir 03 81 86 82 88 |
Vyt-lès-Belvoir |
|
Gaz et Eaux 0977409433 |
Sancey et Sancey |
|
Syndicat des eaux de Froidefontaine 03 81 44 33 98 |
Belleherbe, Belvoir, Bretonvillers, Chamesey, Charmoille, Froidevaux, La Grange, Longevelle-lès-Russey, Provenchère et Surmont |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité CC Pays de Sancey Belleherbe ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la CC Pays de Sancey Belleherbe
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 3,34 €/m³ | 2,82 €/m³ | 6,16 €/m³ |
| TVA | 0,18 €/m³ | 0,28 €/m³ | 0,47 €/m³ |
| Avec TVA | 3,52 €/m³ | 3,1 €/m³ | 6,63 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | 2,98 €/m³ | - |
| 2024 | 3,34 €/m³ | 2,82 €/m³ | 6,16 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau de la CC Pays de Sancey Belleherbe est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : SIEP Froidefontaine | eau potable : régie | eau potable : DSP SANCEY |
|---|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables | 3 jours ouvrables | 1 jour ouvrable |
| Taux de conformité microbiologique | 93,8 % | 87,8 % | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 88,6 % | 72,2 % | 80,6 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 1,9 m³/km/j | 4,6 m³/km/j | 2 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 1,7 m³/km/j | 4,5 m³/km/j | 1,8 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,5 % | 0,8 % | 0,02 % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 1,83 nb. pour 1000 hab. | 3,02 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % | 100 % | 64,7 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 1,28 % | 0,81 % | 1,34 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 20 ans | 2 ans | 5 ans |
| Taux de réclamations | 1,83 pour 1000 hab. | 5,04 pour 1000 hab. | 11,02 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau CC Pays de Sancey Belleherbe
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CC Pays de Sancey Belleherbe ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 22,5 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 97,54 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,68 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 1,96 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 1,58 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la CC Pays de Sancey Belleherbe
La CC Pays de Sancey Belleherbe et ses communes
La CC Pays de Sancey Belleherbe fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Belleherbe, Belvoir, Bretonvillers, Chamesey, Charmoille, Froidevaux, La Grange, Longevelle-lès-Russey, Provenchère et Surmont.
- Chazot, Lanans, Orve, Péseux, Rahon, Randevillers, Rosières-sur-Barbèche, Servin, Valonne, Vaudrivillers, Vellerot-lès-Belvoir, Vellevans, Vernois-lès-Belvoir et Vyt-lès-Belvoir.
- Sancey.
La CC Pays de Sancey Belleherbe n'a qu'une entité de gestion pour l'assainissement collectif pour toutes ses communes, identifiée dans le système SISPEA par le numéro 303594.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| BELVOIR : Source La Combe | 113212 | 025000077 |
| source de Froidefontaine | 113212 | 025001326 |
| CHAZOT Source "La Reculée 1" | 303574 | 025000192 |
| CHAZOT Source "Septfontaine 1" | 303574 | 025000193 |
| LANANS Sources Vivier 1 | 303574 | 025000400 |
| LANANS Source Giragoillot | 303574 | 025001121 |
| LNANS Source près de la Combe | 303574 | 025001120 |
| ORVE Sources "la Cote 1" | 303574 | 025000550 |
| PESEUX Source Champ du Moulin | 303574 | 025000582 |
| RAHON Source "Sous la Chapelle Sainte Anne" | 303574 | 025000622 |
| RAHON Source "Sous la tête des Fourches" | 303574 | 025001562 |
| RANDEVILLERS Sources de La Pra | 303574 | 025000625 |
| RANDEVILLERS Source des Vanottes | 303574 | 025000626 |
| RANDEVILLERS Source de la Cote | 303574 | 025000624 |
| ROSIERE SUR BARBECHE Source Chenalière | 303574 | 025000672 |
| SANCEY Source Grand Frêne 1 | 303574 | 025000683 |
| SANCEY Source Champenêtre | 303574 | 025000687 |
| SERVIN Source des pres muot 1 | 303574 | 025001309 |
| SERVIN Source Cordier | 303574 | 025001099 |
| SERVIN Source Malchenot | 303574 | 025000702 |
| VALONNE Source de la Combe l'ecul (Champs Thiegy 2) | 303574 | 025001998 |
| VALONNE Sous la Cote 2 | 303574 | 025001573 |
| VALONNE Sous la Cote 1 | 303574 | 025001577 |
| VALONNE Source Guillaume Drouge | 303574 | 025000770 |
| VALONNE Champs Thiegy 1 | 303574 | 025001576 |
| VAUDRIVILLERS Source Rougenne | 303574 | 025000789 |
| VAUDRIVILLERS Source Ponneret | 303574 | 025000788 |
| VELLEROT LES BELVOIR Source du Lomont | 303574 | 025000803 |
| VELLEVANS Source "de la Chenoz 3" | 303574 | 025001102 |
| VELLEVANS Source "des Trois Fontaines" | 303574 | 025000810 |
| VERNOIS LES BELVOIR Captage de Montagney 1 | 303574 | 025000814 |
| VERNOIS LES BELVOIR Captage de Montagney 2 | 303574 | 025001567 |
| VYT LES BELVOIR Source du Lotissement | 303574 | 025000846 |
| VYT LES BELVOIR Source "du Village" | 303574 | 025000848 |
| VYT LES BELVOIR Source de "Vellerot" | 303574 | 025000847 |
| SANCEY Source "Sous la Roche" | 303614 | 025000681 |
| SANCEY Source"Du Frêne" | 303614 | 025000686 |
| SANCEY Source "Du Peuplier" | 303614 | 025001054 |
| SANCEY 3 Sources "Du sapin" | 303614 | 025000682 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| CROSEY LE GRAND Station d'épuration | 303594 | 060925177001 |
| BELLEHERBE station d'épuration | 303594 | 060925051001 |
| BRETONVILLERS Station d'épuration 250 Eh | 303594 | 060925095001 |
| BRETONVILLERS Station Le Saucet | 303594 | 060925095003 |
| BRETONVILLERS Station la Joux | 303594 | 060925095002 |
| CHAMESEY DERRIERE LE CRET | 303594 | 060925113003 |
| CHAZOT Station d'épuration | 303594 | 060925145001 |
| SERVIN Station d'épuration | 303594 | 060925544001 |
| SURMONT Station d'épuration | 303594 | 060925554001 |
| VALONNE Station d'épuration | 303594 | 060925583001 |
| VELLEROT LES BELVOIR Station d'épuration | 303594 | 060925595001 |
| VELLEVANS 2 Station d'épuration | 303594 | 060925597002 |
| LA GRANGE STEU PRINCIPALE | 303594 | 060925290001 |
| RANDEVILLERS Épuration | 303594 | 060925478001 |
| CHAMESEY 2 | 303594 | 060925113002 |
| LA GRANGE STEU SECONDAIRE | 303594 | 060925290002 |
| VYT LES BELVOIR Station d'épuration | 303594 | 060925635001 |
Source : SISPEA 2023