Communauté de Communes des Aspres : eau et assainissement
La Communauté de Communes des Aspres est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 15 communes voisines de Thuir. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à la SAUR Thuir.
SAUR Thuir : votre point de contact
La Communauté de Communes des Aspres a confié l'eau potable en à la SAUR Thuir.
SAUR Thuir est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Thuir, Trouillas, Brouilla, Saint-Jean-Lasseille, Villemolaque, Fourques, Banyuls-dels-Aspres, Tresserre, Passa, Terrats, Camélas, Oms, Llauro, Castelnou, Montauriol, Tordères, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Caixas et Calmeilles
C'est la SAUR Thuir qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté de Communes des Aspres. Le numéro pour les joindre est 04 34 20 30 00.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes des Aspres
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement). Malheureusement, Communauté de Communes des Aspres ne publie que les prix de la part "assainissement collectif". Les voici :
Assainissement collectif | |
---|---|
Hors TVA | 2,58€/m3 |
TVA | 0,1419€/m3 |
Avec TVA | 2,7219€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté de Communes des Aspres est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Brouilla | eau potable : Banyuls des Aspres | eau potable : Caixas | eau potable : Trouillas - SMNPR | eau potable : autres communes : Calmeilles, Camelas, Castelnou, Fourques, Llauro, Montauriol, Oms, Passa, Ste Colombe de la Commanderie, Saint Jean Lasseille, Terrats, Thuir, Tordères, Tresserre, Villemolaque - SMNPR |
---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % | - % | - % |
Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % | - % | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | - % | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes des Aspres
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté de Communes des Aspres
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 292,6 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 35 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 83 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes des Aspres
La Communauté de Communes des Aspres et ses communes
La Communauté de Communes des Aspres fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Brouilla
- Banyuls-dels-Aspres
- Caixas
- Trouillas
- Calmeilles, Camélas, Castelnou, Fourques, Llauro, Montauriol, Oms, Passa, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saint-Jean-Lasseille, Terrats, Thuir, Tordères, Tresserre et Villemolaque
La Communauté de Communes des Aspres n'a pas d'entité de gestion pour l'assainissement collectif.
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Forage PONT DE BROUILLA (Brouilla) | 310894 | 066000673 |
P2 SALITA EST (Banyuls dels Aspres) | 310914 | 066000112 |
Forage FOUNT TROU BADE (Caixas) | 310934 | 066001573 |
Source ROQUE JALAIRE (Caixas) | 310934 | 066000142 |
ROC DE LAS SALERES (Caixas) | 310934 | 066005123 |
Forage CHATEAU D'EAU - CAVE COOP (Terrats) | 310954 | 066000651 |
Forage PLA D'AMONT (Trouillas) | 310954 | 066000676 |
Puits 1 MAS RIPOLL (Thuir) | 310974 | 066000647 |
Forage MAS RIPOLL (Thuir) | 310974 | 066000648 |
Forage CANTERRANE (Terrats) | 310974 | 066000655 |
Puits 2 MAS RIPOLL (Thuir) | 310974 | 066001595 |
Forages 2 CAUSSE LAVOIR (Thuir) | 310974 | 066000644 |
F1bis FOURQUES (Fourques) | 310974 | 066003923 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration TRESSERRE HAMEAU DE NIDOLERES | 95437 | 060966214002 |
Station d'épuration TRESSERRE | 95437 | 060966214003 |
Station d'épuration TORDERES | 95437 | 060966211001 |
Station d'épuration SAINT JEAN LASSEILLE | 95437 | 060966177002 |
Station d'épuration THUIR | 95437 | 060966210002 |
Station d'épuration CALMEILLES | 95437 | 060966032001 |
Station d'épuration BROUILLA | 95437 | 060966026002 |
Station d'épuration CAMELAS - CASTELNOU | 95437 | 060966033004 |
Station d'épuration OMS | 95437 | 060966126001 |
Nouvelle station d'épuration LLAURO | 95437 | 060966099003 |
Station d'épuration BANYULS DELS ASPRES | 95437 | 060966015001 |
Nouvelle station d'épuration VILLEMOLAQUE - PASSA - VILLAGE | 95437 | 060966226003 |
Nouvelle station d'épuration TROUILLAS | 95437 | 060966217003 |
Nouvelle station d'épuration FOURQUES | 95437 | 060966084002 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !