Communauté de Communes Carmausin-Ségala : eau et assainissement
La Communauté de Communes Carmausin-Ségala est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 20 communes voisines de Carmaux. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à la Régie d'eau du Carmausin-Ségala.
Régie d'eau du Carmausin-Ségala : votre point de contact
La Communauté de Communes Carmausin-Ségala a confié l'eau potable en régie à la Régie d'eau du Carmausin-Ségala.
Régie d'eau du Carmausin-Ségala est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Carmaux, Blaye-les-Mines, Cagnac-les-Mines, Saint-Benoît-de-Carmaux, Monestiés, Le Garric, Mirandol-Bourgnounac, Pampelonne, Sainte-Gemme, Rosières, Tanus, Labastide-Gabausse, Taïx, Almayrac, Le Ségur, Moularès, Virac, Salles, Trévien et Combefa
C'est la Régie d'eau du Carmausin-Ségala qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté de Communes Carmausin-Ségala. Le numéro pour les joindre est 05 63 76 56 25.
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes Carmausin-Ségala
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement). Malheureusement, Communauté de Communes Carmausin-Ségala ne publie que les prix de la part "eau potable". Nous les présentons donc ici :
Eau potable | |
---|---|
Hors TVA | 2,69€/m3 |
TVA | 0,14795€/m3 |
Avec TVA | 2,83795€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté de Communes Carmausin-Ségala est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 60 jours ouvrables |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 98,9 % |
Rendement du réseau de distribution | 81,4 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 1,2 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 1,2 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
Coupures imprévues
|
3,07 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 90 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 14,52 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 7 ans |
Taux de réclamations | 0,61 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes Carmausin-Ségala
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté de Communes Carmausin-Ségala
L'entité de gestion portant l'identifiant SISPEA 304094 à laquelle la Communauté de Communes Carmausin-Ségala a confié le service d'assainissement collectif n'a pas publié ses indicateurs de qualité de service pour 2023.
La Communauté de Communes Carmausin-Ségala n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 304074) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 304094).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Forage La Sigalarié Cagnac | 304074 | 081000077 |
Barrage de Roucarié | 304074 | 081000400 |
Prise d'eau 1 Thuriès | 304074 | 081000321 |
Prise d'eau 2 Thuriès | 304074 | 081003623 |
Barrage Fontbonne | 304074 | 081000378 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration Cagnac-les-Mines (Bassin central La Maurelié) | 304094 | 0581048V001 |
Station d'épuration Mirandol-Bourgnounac (Bourg) | 304094 | 0581168V001 |
Station d'épuration Valdéries (Bourg) | 304094 | 0581306V002 |
Station d'épuration Carmaux | 304094 | 0581060V002 |
Station d'épuration Le Garric (Bourg) | 304094 | 0581101V001 |
Station d'épuration Tanus (Bourg) | 304094 | 0581292V001 |
Station d'épuration Pampelonne (Bourg) | 304094 | 0581201V002 |
Station d'épuration Milhavet (Hameau de Capendut) | 304094 | 0581166V001 |
Station d'épuration Sainte-Gemme (Les Farguettes) | 304094 | 0581249V002 |
Station d'épuration Cagnac-les-Mines (Saint-Sernin) | 304094 | 0581048V003 |
Station d'épuration Moulares | 304094 | 0581186V001 |
Station d'épuration Labastide-Gabausse (Haute) | 304094 | 0581114V001 |
station d'épuration Sainte-Gemme (Bourg) | 304094 | 0581249V003 |
Station d'épuration Saint-Jean de Marcel | 304094 | 0581254V001 |
Station d'épuration Villeneuve-sur-Vère | 304094 | 0581319V001 |
Station d'épuration Virac | 304094 | 0581322V001 |
Station d'épuration Sainte-Croix (Bourg) | 304094 | 0581326V001 |
Station d'épuration Labastide-Gabausse (Basse) | 304094 | 0581114V002 |
Station d'épuration Le Ségur | 304094 | 0581280V001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !