Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-la Fère : eau et assainissement
La Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-la Fère est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 11 communes voisines de Tergnier. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à Veolia Eau 02.
Veolia Eau 02 : votre point de contact
La Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-la Fère a confié l'eau potable en délégation à Veolia Eau 02.
Veolia Eau 02 est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Tergnier, Chauny, La Fère, Beautor, Viry-Noureuil, Charmes, Ognes, Condren, Travecy, Danizy, Abbécourt, Versigny, Caillouël-Crépigny et Monceau-lès-Leups
C'est Veolia Eau 02 qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-la Fère. Le numéro pour les joindre est 09 69 36 72 61.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour la Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-la Fère
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,24€/m3 | 4,49€/m3 | 6,73€/m3 |
TVA | 0,1232€/m3 | 0,449€/m3 | 0,6€/m3 |
Avec TVA | 2,3632€/m3 | 4,939€/m3 | 7,3€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-la Fère est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : CACTLF/Chauny-DSP ve 31/12/29-P,T,D | eau potable : CACTLF/Condren-DSP-D | eau potable : CACTLF/La Fére-DSP ve 31/01/31-P,T,D | eau potable : CACTLF/Ognes-DSP ve 05/02/31-D | eau potable : CACTLF/Viry-Noureuil-DSP ve31/12/25-P,T,D | eau potable : CACTLF/ex SE Danizy Charmes-DSP ve 28/02/26-P,T,D | eau potable : CACTLF/ex SE d'Abbecourt-DSP ve 31/12/29-P,T,D | eau potable : CACTLF/"ex régie & condren" DSP Ve 31/12/30-P,T,D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 2 jours ouvrables |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 98,6 % |
Taux de conformité physico-chimique | 90,9 % | 100 % | 33,3 % | 100 % | 81,8 % | 50 % | 29,7 % | 61,1 % |
Rendement du réseau de distribution | 75,9 % | 77,2 % | 74 % | 86,6 % | 79,4 % | 90,1 % | 72,6 % | 78,2 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 7,5 m³/km/j | 4,7 m³/km/j | 11,9 m³/km/j | 1,9 m³/km/j | 3 m³/km/j | 1,3 m³/km/j | 3,3 m³/km/j | 3,9 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 7,1 m³/km/j | 3,1 m³/km/j | 9,4 m³/km/j | 1,7 m³/km/j | 2 m³/km/j | 1,1 m³/km/j | 2,8 m³/km/j | 3,8 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,47 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,41 % | 0,24 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 3,76 nb. pour 1000 hab. | 1,83 nb. pour 1000 hab. | 4,54 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 2,49 nb. pour 1000 hab. | 1,69 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 5,08 % | 1,65 % | 10,77 % | 1,82 % | 1,58 % | 3,33 % | 1,95 % | 22,09 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 1 ans | 1 ans | 1 ans | 1 ans | 1 ans | 1 ans | 1 ans | 1 ans |
Taux de réclamations | 0,32 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0,95 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 4,46 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-la Fère
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-la Fère
Contrat | assainissement collectif : Régie (Saint-Gobain , Achery, Liez) | assainissement collectif : CACTLF/SIVOM Chauny - Tergnier - La Fére dsp |
---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche | 711 tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | 98,65 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | 47 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | 0,49 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | 3,33 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-la Fère
La Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-la Fère et ses communes
La Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-la Fère fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Chauny
- Condren
- La Fère
- Ognes
- Viry-Noureuil
- Charmes et Danizy
- Abbécourt, Béthancourt-en-Vaux, Caillouël-Crépigny, Manicamp, Marest-Dampcourt, Neuflieux et Quierzy
- Anguilcourt-le-Sart, Beautor, Fressancourt, Guivry, Liez, Mennessis, Monceau-lès-Leups, Rogécourt, Tergnier, Travecy et Versigny
Pour l'assainissement collectif :
- Achery, Liez et Saint-Gobain
- Andelain, Autreville, Beautor, Bichancourt, Charmes, Chauny, Condren, Danizy, La Fère, Ognes, Sinceny, Tergnier et Viry-Noureuil
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Forage F4 desserte Chauny "La Garenne Cheneau - BC 295" BRGM : BSS000FSTF ou 00824X0122 | 124281 | 002001588 |
Forage F3 desserte Chauny "9, rue du Château d'eau - BC 49" BRGM : BSS000FSNQ ou 00824X0011 | 124281 | 002001587 |
Forage à Danizy desserte de La Fére "Les Blancs - AH 242" BRGM: BSS000FVPP ou 00832X0180 | 124314 | 002001578 |
Forage desserte de Viry-Noureuil "La Pature de Noureuil - AK 136" BRGM : BSS000FUUY ou 00831X0203 | 124448 | 002001392 |
Forage desserte ex SE Danizy, Charmes "Le Clos Caron - AD 198" BRGM: BSS000FVGK ou 00832X0007 | 124508 | 002001583 |
Forage desserte ex SE Abbecourt "Les Moyers - ZB 93" BRGM : BSS000FSSD ou 00824X0096 | 124545 | 002001331 |
Forage désserte d'Anguilcourt-le-Sart "La Croix Hamont - ZT 12" BRGM: BSS000EXUQ ou 00657X0048 | 305094 | 002000050 |
Forage désserte de Mennessis "Le Panier à mouches - AC 107" BRGM : BSS000EXEU ou 00655X0081 | 305094 | 002000239 |
Forage désserte de Travecy "Le Mouy du Roy - ZE 17" BRGM : BSS000EXQA ou 00656X0114 | 305094 | 002000378 |
Puits de LIEZ (BSS: 00655X0125 - DUP: 02/03/1993) | 305094 | 002001312 |
Puits pour Guivry "LES BRIVAUDES" (BSS: 00823X0051 - DUP: 04/03/2021) | 305094 | 002000461 |
Forage desserte Beautor "Les Royards - ZD 10" BRGM : BSS000FVGJ ou 00832X0006 | 305094 | 002000080 |
Forage à Condren pour désserte de Tergnier "La Grande Hautois - ZA 51" BRGM : BSS000FUVA ou 00831X0205 | 305094 | 002001844 |
Forage dit "de Fargniers" désserte de Tergnier "41 rue de Travecy - 300 ZB 28" BRGM : BSS000FUPC ou 00831X0060 | 305094 | 002001535 |
Puits desserte ex SE Fressancourt, Rogecourt, Versigny "Saint Martin - ZK 15" BRGM : BSS000FVXL ou 00833X0069 | 305094 | 002001286 |
Puits pour Monceau-Les-Leups "Fond de Mancourt" (BSS: 00657X0001 DUP: 26/04/2012) | 305094 | 002000678 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station de SAINT-GOBAIN | 124401 | 030268001000 |
Station d'épuration ACHERY (mise en service 01/01/2011) | 124401 | 030200201000 |
Station d'épuration LIEZ (mise en service: 01/01/2009) | 124401 | 030243101000 |
Station de SAINT-GOBAIN | 124555 | 030268001000 |
Station d'épuration ACHERY (mise en service 01/01/2011) | 124555 | 030200201000 |
Station d'épuration LIEZ (mise en service: 01/01/2009) | 124555 | 030243101000 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !