Vienne Condrieu Agglomération : eau et assainissement
Vienne Condrieu Agglomération est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 5 communes voisines de Vienne. La Communauté D'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 5 acteurs : Suez 69 Rillieux, la Régie de l'eau de Vienne Condrieu Agglo, la SAUR Saint-Jean-de-Bournay, Entreprise Cholton et Suez 38.
Une collectivité, 5 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
Suez 69 Rillieux 04 78 98 78 78 |
Chasse-sur-Rhône, Condrieu, Ampuis, Loire-sur-Rhône, Saint-Romain-en-Gal et Sainte-Colombe |
|
Régie de l'eau de Vienne Condrieu Agglo 04 87 59 14 50 |
Vienne, Les Côtes-d'Arey et Chonas-l'Amballan |
|
SAUR Saint-Jean-de-Bournay 04 69 66 35 00 |
Estrablin, Chuzelles, Eyzin-Pinet, Serpaize, Seyssuel, Moidieu-Détourbe, Villette-de-Vienne, Saint-Sorlin-de-Vienne et Meyssiez |
|
Entreprise Cholton 04 77 296 891 |
Jardin |
|
Suez 38 09 77 408 408 |
Pont-Évêque et Reventin-Vaugris |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Vienne Condrieu Agglomération ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour Vienne Condrieu Agglomération
Vienne Condrieu Agglomération ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5 % sur l'eau et à 10 % sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau de Vienne Condrieu Agglomération est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : Régie | eau potable : Secteur Amballon | eau potable : Secteur Ampuis | eau potable : Secteur Loire-sur-Rhône | eau potable : Secteur Saint-Romain/Sainte-Colombe | eau potable : Secteur Chasse sur Rhône | eau potable : Secteur Condrieu | eau potable : Secteur Saint-Cyr | eau potable : Secteur Jardin | eau potable : Secteur Côtes d'Arey | eau potable : Secteur Nord de Vienne | eau potable : Secteur Pont-Evêque | eau potable : Secteur Gerbey | eau potable : Secteur Chonas L'Amballan - Village |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
| Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Vienne Condrieu Agglomération
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de Vienne Condrieu Agglomération ?
| Contrat | assainissement collectif : DSP Nord - Cholton | assainissement collectif : DSP Est - SAUR | assainissement collectif : Régie | assainissement collectif : DSP Ampuis - Cholton | assainissement collectif : DSP Ouest - Suez |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % | - % | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % | - % | - % | - % | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % | - % | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Vienne Condrieu Agglomération
Vienne Condrieu Agglomération et ses communes
Vienne Condrieu Agglomération fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Jardin, Vienne, Sainte-Colombe et Saint-Romain-en-Gal.
- Estrablin, Eyzin-Pinet, Meyssiez, Moidieu-Détourbe et Saint-Sorlin-de-Vienne.
- Ampuis.
- Loire-sur-Rhône.
- Sainte-Colombe et Saint-Romain-en-Gal.
- Chasse-sur-Rhône.
- Condrieu et Tupin-et-Semons.
- Saint-Cyr-sur-le-Rhône.
- Jardin.
- Les Côtes-d'Arey.
- Chuzelles, Serpaize, Seyssuel, Vienne et Villette-de-Vienne.
- Pont-Évêque.
- Chonas-l'Amballan et Reventin-Vaugris.
- Chonas-l'Amballan.
Pour l'assainissement collectif :
- Chasse-sur-Rhône, Chuzelles, Luzinay, Seyssuel, Villette-de-Vienne et Saint-Romain-en-Gal.
- Les Côtes-d'Arey, Estrablin, Eyzin-Pinet, Jardin, Moidieu-Détourbe et Saint-Sorlin-de-Vienne.
- Chasse-sur-Rhône, Chonas-l'Amballan, Chuzelles, Diémoz, Estrablin, Jardin, Luzinay, Meyssiez, Moidieu-Détourbe, Oytier-Saint-Oblas, Pont-Évêque, Reventin-Vaugris, Saint-Georges-d'Espéranche, Saint-Sorlin-de-Vienne, Septème, Serpaize, Seyssuel, Vienne, Villette-de-Vienne, Ampuis, Condrieu, Longes, Sainte-Colombe, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Romain-en-Gal et Tupin-et-Semons.
- Ampuis.
- Condrieu, Les Haies, Longes, Sainte-Colombe, Trèves et Tupin-et-Semons.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Ressource Galerie de Gemens | 273934 | 038000351 |
| Ressource Puits de Gemens | 273934 | 038000352 |
| Puits la Détourbe | 299414 | 038000437 |
| LA TRAILLE NORD | 299434 | 069000023 |
| LA TRAILLE SUD | 299434 | 069000872 |
| LA BACHASSE | 299474 | 069000028 |
| Ressource Suzon | 299514 | 038001430 |
| Ressource Barathon | 299534 | 038000477 |
| Ressource Fontaines | 299554 | 038000486 |
| Ressource Lites | 325794 | 038000363 |
| Ressource Gerbey | 325794 | 038000358 |
Source : SISPEA 2023
Vienne Condrieu Agglomération n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'assainissement collectif.