Ca Saumur Val de Loire : eau et assainissement
La Ca Saumur Val de Loire est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 32 communes voisines de Saumur. La Communauté D'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : la Régie Saumur Val de Loire, la SAUR Saumur et la SAUR Seiches-sur-le-Loir.
Une collectivité, 3 délégataires
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Ca Saumur Val de Loire ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la Ca Saumur Val de Loire
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,3 €/m³ | 2,54 €/m³ | 4,84 €/m³ |
| TVA | 0,1265 €/m³ | 0,254 €/m³ | 0,4 €/m³ |
| Avec TVA | 2,4265 €/m³ | 2,794 €/m³ | 5,2 €/m³ |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Ca Saumur Val de Loire est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : Régie | eau potable : DSP |
|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable |
| Taux de conformité microbiologique | 99 % | 99,5 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 84,9 % | 87,1 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 0,7 m³/km/j | 1,4 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 0,7 m³/km/j | 1,2 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. | 0,13 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % | 97,3 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 4,3 % | 1,17 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans |
| Taux de réclamations | 0,34 pour 1000 hab. | 0,66 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Ca Saumur Val de Loire
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Ca Saumur Val de Loire ?
| Contrat | assainissement collectif : Régie | assainissement collectif : DSP |
|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 65,7 tonnes de matière sèche | 796,9 tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. | 0,031 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 5,85 nb. pour 1000 hab. | 1,17 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0 % | 0,03 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Ca Saumur Val de Loire
La Ca Saumur Val de Loire et ses communes
La Ca Saumur Val de Loire fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Allonnes, Blou, Brain-sur-Allonnes, La Breille-les-Pins, Courléon, La Lande-Chasles, Longué-Jumelles, Mouliherne, Neuillé, Saint-Philbert-du-Peuple, Vernantes, Vernoil-le-Fourrier et Vivy.
- Tuffalun, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Brossay, Bellevigne-les-Châteaux, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou, Épieds, Fontevraud-l'Abbaye, Louresse-Rochemenier, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Parnay, Le Puy-Notre-Dame, Gennes-Val-de-Loire, Rou-Marson, Saint-Clément-des-Levées, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saumur, Souzay-Champigny, Turquant, Les Ulmes, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay, Verrie et Villebernier.
Pour l'assainissement collectif :
- Allonnes, Blou, Brain-sur-Allonnes, La Breille-les-Pins, Longué-Jumelles, Mouliherne, Neuillé, Saint-Philbert-du-Peuple, Vernantes, Vernoil-le-Fourrier et Vivy.
- Tuffalun, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Brossay, Bellevigne-les-Châteaux, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou, Épieds, Fontevraud-l'Abbaye, Louresse-Rochemenier, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Parnay, Le Puy-Notre-Dame, Gennes-Val-de-Loire, Rou-Marson, Saint-Clément-des-Levées, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saumur, Souzay-Champigny, Turquant, Les Ulmes, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay et Villebernier.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| St-Philbert-du-Peuple - Planches de Baron - P1 | 259954 | 049000511 |
| Mouliherne - La Pommasserie S4 | 259954 | 049000055 |
| Vernantes - Bois de Buton | 259954 | 049000658 |
| Neuillé - Boisaudier | 259954 | 049000059 |
| Neuillé - Rue Noire | 259954 | 049000060 |
| La-Breille-les-Pins - La Lande de l'Etang - F2 | 259954 | 049000657 |
| Allonnes - La Fontaine - F3 | 259954 | 049000148 |
| St-Philbert-du-Peuple - Planches de Baron - P2 | 259954 | 049000512 |
| Vernantes - La Maladrie - Montaubans | 259954 | 049000777 |
| Allonnes - La Fontaine - F2 | 259954 | 049000680 |
| Allonnes - La Fontaine - F1 | 259954 | 049000681 |
| Montsoreau - Les Prés Pacaud - P2 | 296454 | 049000217 |
| St-Martin-de-la-Place - Les Clérets_mis HS le 31/03/2023 | 296454 | 049000378 |
| Fontevraud - Prieuré de la Madeleine - Source | 296454 | 049000211 |
| Montreuil-Bellay - La Fontaine Bourreau - Puits | 296454 | 049000479 |
| Saumur - Petit Puy - F1 | 296454 | 049000670 |
| Montsoreau - la Maumenière - F4 | 296454 | 049000747 |
| Saumur - Petit Puy - P5 | 296454 | 049000669 |
| Saumur - Petit Puy - F2 | 296454 | 049000671 |
| Saumur - Petit Puy - P3 | 296454 | 049000137 |
| Saumur - Petit Puy - P2 | 296454 | 049000668 |
| Saumur - Petit Puy - P1 | 296454 | 049000667 |
| Saumur - Petit Puy - F6 | 296454 | 049000675 |
| Saumur - Petit Puy - F5 | 296454 | 049000674 |
| Saumur - Petit Puy - F3 | 296454 | 049000672 |
| Saumur - Petit Puy - PL - Drains | 296454 | 049001282 |
| Saumur - Petit Puy - F4 | 296454 | 049000673 |
| Saumur - FL3 (F5 bis) | 296454 | 049003618 |
| Saumur - FL2 (FC) | 296454 | 049003619 |
| Saumur - FL1 (F Usine bis) | 296454 | 049003620 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| STEP Blou | 296474 | 0449030S0001 |
| STEP Jumelles | 296474 | 0449180S0006 |
| STEP Longué - Les Pingretières | 296474 | 0449180S0007 |
| STEP Mouliherne - St Barnabé | 296474 | 0449221S0001 |
| STEP St Philbert du Peuple | 296474 | 0449311S0001 |
| STEP Vernantes | 296474 | 0449368S0001 |
| STEP Vernoil Mouchet | 296474 | 0449369S0001 |
| STEP Vernoil - Pampoé | 296474 | 0449369S0002 |
| STEP La Breille-Les-Pins | 296474 | 0449045S0001 |
| STEP Neuillé | 296474 | 0449224S0001 |
| STEP Brain S/Allonnes - Rte Montsoreau | 296474 | 0449041S0001 |
| STEP Vivy | 296474 | 0449378S0002 |
| STEP Allonnes | 296474 | 0449002S0002 |
| STEP Ambillou Château | 296494 | 0449003S0002 |
| STEP_CHENEHUTTE-TREVES-CUNAULT-Prébant | 296494 | 0449094S0001 |
| STEP Concourson | 296494 | 0449104S0001 |
| STEP Dénezé-sous-Doué | 296494 | 0449121S0001 |
| STEP Doué-La-Fontaine | 296494 | 0449125S0004 |
| STEP Gennes - Boussinière | 296494 | 0449149S0001 |
| STEP Grézillé | 296494 | 0449154S0001 |
| STEP Louerre | 296494 | 0449181S0001 |
| STEP Louresse-Rochemenier | 296494 | 0449182S0001 |
| STEP Les Rosiers - ZA | 296494 | 0449261S0001 |
| STEP Saint-Georges-des Sept-Voies | 296494 | 0449279S0001 |
| STEP St Georges-sur-Layon | 296494 | 0449282S0001 |
| STEP Les Ulmes | 296494 | 0449359S0001 |
| STEP Les Verchers-sur-Layon | 296494 | 0449365S0001 |
| STEP St Martin de la Place - le Clos Marçais | 296494 | 0449304S0001 |
| STEP St Clément des Levées | 296494 | 0449272S0002 |
| STEP Brossay | 296494 | 0449053S0001 |
| STEP_MONTREUIL- BELLAY- PRESLE | 296494 | 0449215S0006 |
| STEP Fontevraud | 296494 | 0449140S0003 |
| STEP_MONTREUIL-BELLAY - La Durandière | 296494 | 0449215S0004 |
| STEP de Brézé | 296494 | 0449046S0001 |
| STEP Le Vaudelnay - La Casse | 296494 | 0449364S0001 |
| STEP Varennes-sur-Loire | 296494 | 0449361S0001 |
| STEP Turquant | 296494 | 0449358S0001 |
| STEP Puy Notre Dame | 296494 | 0449253S0001 |
| STEP_SAINT- MACAIRE DU BOIS - HAMEAU DE BRAY | 296494 | 0449302S0001 |
| STEP_SAUMUR-Bellevue | 296494 | 0449328S0006 |
| STEP Chacé-Varrains | 296494 | 0449060S0005 |
| STEP Brigné | 296494 | 0449047S0001 |
| STEP Artannes-sur-Thouet | 296494 | 0449011S0001 |
| STEP Epieds | 296494 | 0449131S0001 |
| STEP Forges | 296494 | 0449141S0001 |
| STEP_ LECOUDRAY-MACOUARD- HAMEAU DE BRON | 296494 | 0449112S0002 |
| STEP ANTOIGNE | 296494 | 0449009S0001 |
| STEP St- Just-sur-Dive | 296494 | 0449291S0001 |
| STEP Courchamps | 296494 | 0449113S0002 |
| STEP Verchers Argentay | 296494 | 0449365S0002 |
| STEP Verchers Les Fontaines | 296494 | 0449365S0003 |
| STEP LeCoudray-Macouard | 296494 | 0449112S0003 |
| STEP_ANTOIGNE-Coulon | 296494 | 0449009S0002 |
Source : SISPEA 2023