Communauté de Communes du Vexin Thelle : eau et assainissement
La Communauté de Communes du Vexin Thelle est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 7 communes voisines de Jouy-sous-Thelle. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : la Société des Eaux et de l'Assainissement de l'Oise, Veolia Eau 60 et Hydra Lhotellier Eau.
Une collectivité, 3 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Société des Eaux et de l'Assainissement de l'Oise 0969367261 |
Chaumont-en-Vexin, Trie-Château et Jouy-sous-Thelle |
Veolia Eau 60 09 69 36 72 61 |
Courcelles-lès-Gisors |
Hydra Lhotellier Eau 02 32 97 42 61 |
Éragny-sur-Epte |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes du Vexin Thelle
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 3,7€/m3 | 4,68€/m3 | 8,38€/m3 |
TVA | 0,2035€/m3 | 0,468€/m3 | 0,7€/m3 |
Avec TVA | 3,9035€/m3 | 5,148€/m3 | 9,1€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté de Communes du Vexin Thelle est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : contrat du syndicat de Jouy sous Thelle | eau potable : contrat du syndicat de Hadancourt le Haut Clocher | eau potable : contrat du syndicat de Montagny en Vexin et Montjavoult | eau potable : régie de Eragny sur Epte | eau potable : contrat Chaumont en Vexin | eau potable : contrat de la région de Trie-Chateau | eau potable : contrat de Trie-Château | eau potable : contrat de Parnes | eau potable : contrat de Boury en Vexin | eau potable : contrat de Courcelles les Gisors | eau potable : contrat de Vaudancourt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 94,7 % | 84,6 % | 100 % | 100 % | 92,3 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 88,2 % | 100 % | 100 % | 85,7 % | 83,3 % | 79,2 % | 100 % | 100 % | 79,2 % | 12,5 % |
Rendement du réseau de distribution | 87 % | 96,7 % | 98,3 % | 79,9 % | 84,8 % | 81,6 % | - % | 93,3 % | - % | 92,1 % | 79,6 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 1,1 m³/km/j | 0,3 m³/km/j | 0,3 m³/km/j | 2,2 m³/km/j | 3,3 m³/km/j | 1,9 m³/km/j | - m³/km/j | 0,4 m³/km/j | - m³/km/j | 1,3 m³/km/j | 1,7 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 1 m³/km/j | 0,2 m³/km/j | 0,2 m³/km/j | 2,2 m³/km/j | 3,1 m³/km/j | 1,9 m³/km/j | 13,7 m³/km/j | 0,3 m³/km/j | 9,6 m³/km/j | 0,9 m³/km/j | 1,6 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,3 % | 0,48 % | 0,65 % | 0 % | 0,24 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 1,11 nb. pour 1000 hab. | 5,41 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 1,38 nb. pour 1000 hab. | 3,2 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 5 nb. pour 1000 hab. | 5,62 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,37 % | 0,77 % | 0,49 % | - % | 1,46 % | 1,5 % | 1,19 % | 0,71 % | 17,4 % | 1,31 % | 0 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
Taux de réclamations | 0,55 pour 1000 hab. | 1,35 pour 1000 hab. | 1,92 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0,69 pour 1000 hab. | 3,2 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 5 pour 1000 hab. | 5,62 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes du Vexin Thelle
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté de Communes du Vexin Thelle
Les entités de gestion portant les identifiants SISPEA 167992, 168110, 168123 et 210301 auxquelles la Communauté de Communes du Vexin Thelle a confié le service d'assainissement collectif n'ont pas publié leurs indicateurs de qualité de service pour 2023.
La Communauté de Communes du Vexin Thelle et ses communes
La Communauté de Communes du Vexin Thelle fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- La Corne en Vexin, La Houssoye, Jaméricourt, Jouy-sous-Thelle, Le Mesnil-Théribus, Porcheux et Thibivillers
- Boubiers, Bouconvillers, Hadancourt-le-Haut-Clocher, Lierville et Serans
- Montagny-en-Vexin et Montjavoult
- Éragny-sur-Epte
- Chaumont-en-Vexin
- Chambors, Delincourt, Énencourt-Léage, Lattainville, Reilly, Trie-Château et Trie-la-Ville
- Trie-Château
- Parnes
- Boury-en-Vexin
- Courcelles-lès-Gisors
- Vaudancourt
Pour l'assainissement collectif :
- Boubiers
- Trie-Château et Trie-la-Ville
- Éragny-sur-Epte
- Chaumont-en-Vexin
- Lavilletertre
- Porcheux
- La Corne en Vexin
- Trie-Château
- Trie-la-Ville
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
MESNIL-THERIBUS (LE) P2 - indice BRGM n° 126-3-115 | 167715 | 060000326 |
Prélèvement puits indice BRGM 126-5-5 | 167719 | 060000174 |
Prélèvement puits indice BRGM 126.5.33 | 167719 | 060000173 |
Prélèvement d'eau captage 0125-8X-0218 | 167735 | 060001427 |
Prélévement indice BRGM 101-8-201 | 167773 | 060000604 |
Prélèvement indice BRGM N° 126,1,88 | 167808 | 060000202 |
Prélèvement indice BRGM 125,4,256 | 167936 | 060000340 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration de Boubiers | 167992 | 036008901000 |
Station d'épuration de Boubiers | 168092 | 036008901000 |
Station d'épuration de Boubiers | 168102 | 036008901000 |
Station d'épuration de Boubiers | 168110 | 036008901000 |
Station d'épuration de Boubiers | 168123 | 036008901000 |
Station d'épuration de Boubiers | 210301 | 036008901000 |
Station d'épuration de Boubiers | 210435 | 036008901000 |
Station d'épuration de Boubiers | 218337 | 036008901000 |
Station d'épuration de Boubiers | 222756 | 036008901000 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !