Communauté d'Agglomération de Lens-Lievin : eau et assainissement
La Communauté d'Agglomération de Lens-Lievin est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 36 communes voisines de Lens. La Communauté D'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à Veolia eau 62.
Veolia eau 62 : votre point de contact
La Communauté d'Agglomération de Lens-Lievin a confié l'eau potable en délégation à Veolia eau 62.
Veolia eau 62 est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Ablain-Saint-Nazaire, Acheville, Aix-Noulette, Angres, Annay, Avion, Bénifontaine, Billy-Montigny, Bouvigny-Boyeffles, Bully-les-Mines, Carency, Éleu-dit-Leauwette, Estevelles, Fouquières-lès-Lens, Givenchy-en-Gohelle, Gouy-Servins, Grenay, Harnes, Hulluch, Lens, Liévin, Loison-sous-Lens, Loos-en-Gohelle, Mazingarbe, Méricourt, Meurchin, Noyelles-sous-Lens, Pont-à-Vendin, Sains-en-Gohelle, Sallaumines, Servins, Souchez, Vendin-le-Vieil, Villers-au-Bois, Vimy et Wingles.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est Veolia eau 62 qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté d'Agglomération de Lens-Lievin. Le numéro pour les joindre est 03 21 14 02 02.
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté d'Agglomération de Lens-Lievin ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la Communauté d'Agglomération de Lens-Lievin
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 3,02 €/m³ | 2,53 €/m³ | 5,55 €/m³ |
| TVA | 0,17 €/m³ | 0,25 €/m³ | 0,42 €/m³ |
| Avec TVA | 3,19 €/m³ | 2,78 €/m³ | 5,97 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,97 €/m³ | 2,65 €/m³ | 5,62 €/m³ |
| 2024 | 3,02 €/m³ | 2,53 €/m³ | 5,55 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau de la Communauté d'Agglomération de Lens-Lievin est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté d'Agglomération de Lens-Lievin
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté d'Agglomération de Lens-Lievin ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté d'Agglomération de Lens-Lievin
La Communauté d'Agglomération de Lens-Lievin n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 148373) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 148372).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| AVION (Le bout des Fourques) 00264X0134 F3 | 148373 | 062000303 |
| VENDIN LE VIEL (Chemin des Girolins) 00198X0089 F1 | 148373 | 062000219 |
| LIEVIN (Parc de Rollencourt) 00197X0113 | 148373 | 062000213 |
| SOUCHEZ (Fontaine des Ecouloirs) 00263X0034 | 148373 | 062000295 |
| MERICOURT (Rue Ledru-Rollin) 00264X0046 F1 | 148373 | 062000300 |
| VILLERS AU BOIS (Le Bois derrière l'Eglise) 00262X0007 | 148373 | 062000289 |
| Vimy (Le Vivier) 00264X0074 | 148373 | 062000301 |
| Vimy F2(Le Vivier) 00264X0116 | 148373 | 062001226 |
| Vimy F3(Le Vivier) 00264X0117 | 148373 | 062001170 |
| CARENCY BAUCHETS (Vallée Michette) 00262X0057 | 148373 | 062000293 |
| Ablain Saint Nazaire (Les Cerisiers) 00262X002 | 148373 | 062000288 |
| FONTAINE DE BRAY (chemin de la ferme de bray) 00197X0161 F3 | 148373 | 062000215 |
| FONTAINE DE BRAY (chemin de la ferme de bray) 00197X0162 F2 | 148373 | 062000214 |
| LIEVIN (Equipages) FO4 (00197X0037) | 148373 | 062000210 |
| CARENCY (Le Fuchy Village) 00263X0072 | 148373 | 062000296 |
| AVION (Raquette SNCF) 00198X0081 F1 | 148373 | 062000218 |
| ESTEVELLES (Siége 2425) (00205X0126) | 148373 | 062000233 |
| HULLUCH F01 (00198X0004) | 148373 | 062000216 |
| LIEVIN (Equipages) FO3 (00197X0036) | 148373 | 062000209 |
| LIEVIN (Equipages) FO5 (00197X0038) | 148373 | 062000211 |
| VENDIN LE VIEL FO2 (00198X0263 | 148373 | 062000225 |
| WINGLES FE3 (F6/F6bis) 00194D0467 | 148373 | 062003672 |
| WINGLES F2 | 148373 | 062000196 |
| HULLUCH FO2 (00198X0121) | 148373 | 062000223 |
| MERICOURT FO2 (00264X0119) | 148373 | 062000302 |
| AVION RAQUETTE(00198X0235) FO2 | 148373 | 062000224 |
| WINGLES F3 | 148373 | 062000197 |
| BEUVRY | 148373 | 062003762 |
| CARENCY 2 (00262X0072) | 148373 | 062003675 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| STEU de Loison-Sous-Lens | 148372 | 011039100000 |
| STEU de Wingles | 148372 | 010296400000 |
| STEU de Mazingarbe (Bully les Mines) | 148372 | 010250600000 |
| STEu de Fouquières-Les-Lens | 148372 | 010693700000 |
| STEU de Acheville (Lagune) | 148372 | 010735800000 |
| STEU de Villers au Bois (Lagune) | 148372 | 011284500000 |
| STEU de Servins (Lagune) | 148372 | 010359000000 |
| STEU de Gouy-Servins | 148372 | 014022000000 |
Source : SISPEA 2023