Aquareso (2) : eau et assainissement
2 est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 33 communes voisines de Prayssac. Le Syndicat Mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à la SAUR à Gramat.
SAUR à Gramat : votre point de contact
2 a confié l'eau potable en délégation à la SAUR à Gramat.
SAUR à Gramat est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Albas, Anglars-Juillac, Les Arques, Bélaye, Cambayrac, Carnac-Rouffiac, Cassagnes, Castelfranc, Cazals, Duravel, Floressas, Frayssinet-le-Gélat, Gindou, Goujounac, Grézels, Les Junies, Labastide-du-Vert, Lagardelle, Lherm, Luzech, Marminiac, Montcabrier, Montcléra, Montgesty, Pescadoires, Pomarède, Pontcirq, Prayssac, Puy-l'Évêque, Saint-Caprais, Saint-Médard, Saint-Vincent-Rive-d'Olt et Sauzet.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est la SAUR à Gramat qui gère les contrats d'eau sur le territoire d'Aquareso (2). Le numéro pour les joindre est 05 81 31 85 06.
Vous emménagez au sein de la collectivité Aquareso (2) ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour Aquareso (2)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,79 €/m³ | 3,47 €/m³ | 6,26 €/m³ |
| TVA | 0,15 €/m³ | 0,35 €/m³ | 0,5 €/m³ |
| Avec TVA | 2,94 €/m³ | 3,82 €/m³ | 6,76 €/m³ |
Tarif 2025 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,82 €/m³ | 3,53 €/m³ | 6,35 €/m³ |
| 2024 | 2,91 €/m³ | 3,47 €/m³ | 6,38 €/m³ |
| 2025 | 2,79 €/m³ | - | - |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau d'Aquareso (2) est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 99 % |
| Rendement du réseau de distribution | 62,7 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 1,9 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 1,8 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,41 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 16,03 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 97 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,38 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 3 ans |
| Taux de réclamations | 0,53 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Aquareso (2)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire d'2 ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 150,8 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 99,26 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 47 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,09 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 3,02 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau d'Aquareso (2)
2 n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 292834) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 292814).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Source Bleue Puits n°1 | 292834 | 046000181 |
| Moulin Mignot | 292834 | 046000121 |
| Moulin de Thouron | 292834 | 046000115 |
| Source de Font Bouillant | 292834 | 046000075 |
| Source de Font Vincent | 292834 | 046000167 |
| Source de La Mouline | 292834 | 046000002 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| STEP du Bourg (DEGAGNAC) | 292814 | 0546087V001 |
| STEP du Bourg (LAVERCANTIERE) | 292814 | 0546164V001 |
| STEP du Bourg (THEDIRAC) | 292814 | 0546316V001 |
| STEP du Bourg (VIRE-SUR-LOT) | 292814 | 0546336V001 |
| STEP de Bru ( (VIRE-SUR-LOT) | 292814 | 0546336002 |
| STEP de Pis ( (VIRE-SUR-LOT) | 292814 | 0546336V003 |
| STEP du Bourg (GREZELS) | 292814 | 0546130V001 |
| STEP du Bourg (SERIGNAC) | 292814 | 0546305V001 |
| STEP du Bourg (SAUZET) | 292814 | 0546301V002 |
| STEP du Bourg (ANGLARS-JUILLAC) | 292814 | 0546005V001 |
| STEP de Girard (DURAVEL) | 292814 | 0546089V002 |
| STEP du Bourg (SOTURAC) | 292814 | 0546307V001 |
| STEP du Bourg (DURAVEL) | 292814 | 0546089V001 |
| STEP de Prayssac-Puy-l'Eveque (PRAYSSAC) | 292814 | 0546225V002 |
| STEP de Mortayroux (MAUROUX) | 292814 | 0546187V003 |
| STEP du Bourg (MAUROUX) | 292814 | 0546187V002 |
| STEP de Rivière Haute (ALBAS) | 292814 | 0546001V001 |
| STEP du Bourg (CAMBAYRAC) | 292814 | 0546050V001 |
| STEP du Bourg (TOUZAC) | 292814 | 0546321V001 |
| STEP de Pechaussou (MAUROUX) | 292814 | 0546187V001 |
| STEP du Bourg (LUZECH) | 292814 | 0546182V002 |
| STEP du Bourg (FRAYSSINET-LE-GELAT) | 292814 | 0546114V002 |
| STEP du Bourg (MONTCLERA) | 292814 | 0546200V001 |
| STEP du Bourg (CAZALS) | 292814 | 0546066V001 |
| STEP du Bourg (GOUJOUNAC) | 292814 | 0546126V002 |
| STEP du Bourg (LHERM) | 292814 | 0546171V001 |
| STEP du Bourg (MARMINIAC) | 292814 | 0546184V002 |
| STEP du Bourg (POMAREDE) | 292814 | 0546222V001 |
| STEP du Bourg (SAINT-CAPRAIS) | 292814 | 0546250V001 |
| STEP du Bourg (LES ARQUES) | 292814 | 0546008V001 |
| STEP du Bourg (GINDOU) | 292814 | 0546120V001 |
| STEP du Bourg (LABASTIDE-DU-VERT) | 292814 | 0546136V001 |
| STEP du Bourg (PONTCIRQ) | 292814 | 0546223V001 |
| Station d'épuration LABASTIDE DU VERT Sals | 292814 | 0546136V002 |
| STEP 2 (ST MARTIN LE REDON) | 292814 | 0546277V002 |
| STEP du bourg (CARNAC ROUFFIAC) | 292814 | 0546060V001 |
| STEP (FLORESSAS) | 292814 | 0546107V001 |
| STEP (MONTCABRIER) | 292814 | 0546199V001 |
| STEP (SOTURAC : Cavagnac) | 292814 | 0546307V002 |
| STEP MONGESTY BOURG (NOUVELLE) | 292814 | 0546205V002 |
| STEP de LACAPELLE-CABANAC | 292814 | 0546142V001 |
| STEP de CASSAGNES | 292814 | 0546061V01 |
Source : SISPEA 2023