Ca Territoires Vendomois : eau et assainissement
La Ca Territoires Vendomois est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 5 communes voisines de Vendôme. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 5 acteurs : Suez 41, Vend'Ô, Territoires Vendômois, la CC Territoires Vendômois Montoire et la SAUR Vineuil.
Une collectivité, 5 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Suez 41 02 54 77 75 95 |
Montoire-sur-le-Loir, Montoire-sur-le-Loir, Azé, Épuisay, Danzé, Vallée-de-Ronsard, Lancé, Crucheray, Huisseau-en-Beauce, Villedieu-le-Château, Houssay, Fontaine-les-Coteaux, Rahart, Saint-Rimay, Les Roches-l'Évêque, Artins, Villiersfaux, Cellé, Ambloy, Lavardin, Gombergean, Villeporcher, Villavard, Nourray, Saint-Gourgon et Sasnières |
Vend'Ô 09 77 40 84 61 |
Vendôme, Saint-Ouen, Saint-Firmin-des-Prés, Areines et Meslay |
Territoires Vendômois 02 54 89 42 00 |
Naveil, Savigny-sur-Braye, Saint-Amand-Longpré, Villiers-sur-Loir, Thoré-la-Rochette, Authon, Prunay-Cassereau, Saint-Martin-des-Bois, Coulommiers-la-Tour, Villerable, Sainte-Anne, Sougé, Bonneveau, Marcilly-en-Beauce, Saint-Arnoult, Villetrun, Troo, Villechauve, Fortan, Faye et Rocé |
CC Territoires Vendômois Montoire 02 54 89 42 00 |
Les Essarts et Saint-Jacques-des-Guérets |
SAUR Vineuil 02 44 71 05 50 |
Lunay, Mazangé, Ternay, Les Hayes et Montrouveau |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Ca Territoires Vendomois ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour la Ca Territoires Vendomois
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,43€/m3 | 3,91€/m3 | 6,34€/m3 |
TVA | 0,13365€/m3 | 0,391€/m3 | 0,5€/m3 |
Avec TVA | 2,56365€/m3 | 4,301€/m3 | 6,9€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Ca Territoires Vendomois est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : CATV:Savigny-sur-Braye | eau potable : CATV:Gondre (ex-SIAEP) | eau potable : CATV:Crucheray (ex-SIAEP) | eau potable : CATV:Saint-Gourgon (SIAEP) | eau potable : CATV:Saint-Arnoult | eau potable : CATV:Villetrun (ex-SIAEP) | eau potable : CATV:Saint-Martin-des-Bois | eau potable : CATV:Trôo (ex-SIAEPA) | eau potable : CATV: Couture-sur-Loir (ex-SIAEP) | eau potable : CATV:Les Hayes (ex-SIAEP) | eau potable : CATV:Fortan | eau potable : CATV:Prunay-Cassereau (ex-SIAEPA) | eau potable : CATV:Villiers-sur-Loir | eau potable : CATV: Naveil (ex:SIAEP) | eau potable : CATV:Cellé | eau potable : CATV:Epuisay | eau potable : CATV:Danzé (ex-SIAEP) | eau potable : CATV:Fontaines-les-Coteaux | eau potable : CATV:Thoré-la-Rochette | eau potable : CATV:Bonneveau | eau potable : CATV:Lunay-Mazangé (ex-SIAEP) | eau potable : CATV:Montoire Les Roches Lavardin Saint-Arnoult | eau potable : CATV:Saint-Amand-Longpré (ex-SIAEP du Plessis) | eau potable : CATV:TéA (dsp VEND'Ô) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 2 jours ouvrables | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 3 jours ouvrables | 1 jour ouvrable | 2 jours ouvrables | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 2 jours ouvrables |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 93,8 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 57,2 % | 73,3 % | 77 % | 93,9 % | 94,7 % | 71,8 % | 83,5 % | 78,1 % | 78 % | 85,4 % | 92,5 % | 92,1 % | 85,1 % | 57,4 % | 91,1 % | 80,3 % | 80,5 % | 96,2 % | 79,9 % | 66,3 % | 80 % | 88,6 % | 92,3 % | 88,4 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 2,5 m³/km/j | 1 m³/km/j | 0,9 m³/km/j | 0,1 m³/km/j | 0,1 m³/km/j | 1,7 m³/km/j | 0,4 m³/km/j | 1,5 m³/km/j | 0,9 m³/km/j | 0,6 m³/km/j | 0,5 m³/km/j | 0,3 m³/km/j | 1,3 m³/km/j | 5,5 m³/km/j | 0,6 m³/km/j | 0,9 m³/km/j | 0,8 m³/km/j | 0,1 m³/km/j | 1,7 m³/km/j | 1,7 m³/km/j | 1 m³/km/j | 1,2 m³/km/j | 0,4 m³/km/j | 2,3 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 2,4 m³/km/j | 0,9 m³/km/j | 0,8 m³/km/j | 0,1 m³/km/j | 0,1 m³/km/j | 1,7 m³/km/j | 0,4 m³/km/j | 1,4 m³/km/j | 0,8 m³/km/j | 0,6 m³/km/j | 0,4 m³/km/j | 0,3 m³/km/j | 1,2 m³/km/j | 5,4 m³/km/j | 0,6 m³/km/j | 0,9 m³/km/j | 0,7 m³/km/j | 0,1 m³/km/j | 1,6 m³/km/j | 1,7 m³/km/j | 0,9 m³/km/j | 1 m³/km/j | 0,4 m³/km/j | 2,2 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,92 % | 0,1 % | 2,48 % | 0 % | 0 % | 1,24 % | 0 % | 0 % | 0,31 % | 1,41 % | 0,68 % | 0 % | 0,54 % | 0,4 % | 0 % | 3,38 % | 0,15 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,09 % | 0,29 % | 0 % | 0,32 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 18,5 nb. pour 1000 hab. | 2,41 nb. pour 1000 hab. | 1,91 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 3,58 nb. pour 1000 hab. | 4,46 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 5,36 nb. pour 1000 hab. | 9,5 nb. pour 1000 hab. | 1,95 nb. pour 1000 hab. | 12,5 nb. pour 1000 hab. | 1,01 nb. pour 1000 hab. | 8,63 nb. pour 1000 hab. | 6,42 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 2,48 nb. pour 1000 hab. | 0,95 nb. pour 1000 hab. | 4,74 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 11,87 nb. pour 1000 hab. | 3,84 nb. pour 1000 hab. | 6,21 nb. pour 1000 hab. | 2,21 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 90,9 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 93,6 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | 1,46 % | 0,82 % | 1,61 % | - % | - % | - % | - % | 5,05 % | 3,64 % | - % | - % | - % | - % | 3,23 % | 4,07 % | 4,12 % | 1,75 % | - % | - % | 1,26 % | 2,93 % | 2,06 % | 1,41 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 0 ans | 0 ans | 0 ans | 0 ans | 0 ans | 0 ans | 0 ans | 0 ans | 0 ans | 0 ans | 0 ans | 0 ans | 0 ans | 0 ans | 0 ans | 0 ans | 0 ans | 0 ans | 0 ans | 0 ans | 0 ans | 0 ans | 0 ans | 0 ans |
Taux de réclamations | 0 pour 1000 hab. | 3,61 pour 1000 hab. | 7,65 pour 1000 hab. | 3,89 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 13,3 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 6,45 pour 1000 hab. | 7,44 pour 1000 hab. | 9,46 pour 1000 hab. | 9,48 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 3,39 pour 1000 hab. | 8,07 pour 1000 hab. | 13,66 pour 1000 hab. | 5,35 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Ca Territoires Vendomois
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Ca Territoires Vendomois
Contrat | assainissement collectif : CATV:SAINT FIRMIN-DES-PRES | assainissement collectif : CATV:Savigny-sur-Braye | assainissement collectif : CATV:Houssay | assainissement collectif : CATV:Lancé | assainissement collectif : CATV:Gombergean | assainissement collectif : CATV:Coulommiers-la-Tour | assainissement collectif : CATV:SAINT MARTIN-DES-BOIS | assainissement collectif : CATV:Selommes | assainissement collectif : CATV:Tourailles | assainissement collectif : CATV:Sougé | assainissement collectif : CATV:Trôo (SIAEPA) | assainissement collectif : CATV:Danzé | assainissement collectif : CATV:Couture-sur-Loir | assainissement collectif : CATV:Artins | assainissement collectif : CATV:Villedieu-le-Château | assainissement collectif : CATV:Ternay | assainissement collectif : CATV:Montrouveau | assainissement collectif : CATV:Fortan | assainissement collectif : Lunay | assainissement collectif : CATV:Prunay-Cassereau (SIAEPA) | assainissement collectif : La Ville-aux-Clercs | assainissement collectif : CATV:Naveil | assainissement collectif : CATV:Villerable | assainissement collectif : CATV:Villiers-sur-Loir | assainissement collectif : CATV:Naveil (SITEU) | assainissement collectif : CATV:Marcilly-en-Beauce | assainissement collectif : CATV:Sainte-Anne | assainissement collectif : CATV:Areines | assainissement collectif : CATV:Cellé | assainissement collectif : CATV:Epuisay | assainissement collectif : CATV:Meslay | assainissement collectif : CATV:SAINT AMAND-LONGPRE | assainissement collectif : CATV:SAINT OUEN | assainissement collectif : CATV:Vendôme | assainissement collectif : CATV:Azé | assainissement collectif : CATV:Fontaine-les-Coteaux | assainissement collectif : CATV:Thoré-la-Rochette | assainissement collectif : CATV:Bonneveau | assainissement collectif : CATV:Huisseau-en-Beauce | assainissement collectif : CATV:Mazangé | assainissement collectif : CATV:Montoire Les Roches Lavardin Saint-Arnoult (SIAEPA) | assainissement collectif : CATV:Villiersfaux | assainissement collectif : CATV:Saint-Rimay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 0 tonnes de matière sèche | 25,9 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 3,2 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 3,8 tonnes de matière sèche | 6,1 tonnes de matière sèche | 2,8 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 7,2 tonnes de matière sèche | 7,6 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 1,1 tonnes de matière sèche | 7,4 tonnes de matière sèche | 7,2 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 68,6 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 357,2 tonnes de matière sèche | 8,9 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 32,5 tonnes de matière sèche | 1,9 tonnes de matière sèche | 5 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 77,2 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % | 100 % | 93,37 % | 91,67 % | 93,9 % | 100 % | 94,81 % | 94,13 % | 90,67 % | 99,66 % | 97,33 % | 93,45 % | 91,04 % | 93,16 % | 91,25 % | 90,62 % | 87,14 % | 90,53 % | 94,32 % | 96,8 % | 94,67 % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 84,55 % | 83,56 % | 92,45 % | 95,21 % | 89,14 % | 95,84 % | 100 % | 90,65 % | 86,67 % | 95,69 % | 94,8 % | 97,78 % | 91,3 % | 90,55 % | 89,57 % | 78,12 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | - % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 85 % | - % | 100 % | - % | 100 % | 0 % | 100 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | 100 % | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | - % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | - % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | - nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0,136 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | 4,33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,2 % | 0 % | 0,95 % | - % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1,81 % | 0,42 % | 0,86 % | 0,85 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 1,8 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 0,2 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 1,93 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 3,5 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 0,01 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 2,78 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 8,24 % | 0 % | 12,9 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 25,91 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11,65 % | 0 % | 0 % | 0 % | - % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1,28 % | 1,02 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 8,27 % | 0 % | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Ca Territoires Vendomois
La Ca Territoires Vendomois et ses communes
La Ca Territoires Vendomois fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Savigny-sur-Braye
- Ambloy, Houssay, Saint-Rimay, Sasnières, Villavard et Villiersfaux
- Crucheray, Lancé et Nourray
- Gombergean, Saint-Gourgon et Villeporcher
- Saint-Arnoult
- Coulommiers-la-Tour, Faye, Rocé et Villetrun
- Saint-Martin-des-Bois
- Montoire-sur-le-Loir, Saint-Jacques-des-Guérets, Saint-Martin-des-Bois, Sougé et Troo
- Artins, Vallée-de-Ronsard, Les Essarts et Villedieu-le-Château
- Les Hayes, Montrouveau et Ternay
- Fortan et Lunay
- Authon, Prunay-Cassereau, Saint-Amand-Longpré et Villechauve
- Naveil et Villiers-sur-Loir
- Marcilly-en-Beauce, Naveil, Sainte-Anne et Villerable
- Cellé
- Épuisay
- Azé, Danzé et Rahart
- Fontaine-les-Coteaux
- Thoré-la-Rochette
- Bonneveau
- Lunay et Mazangé
- Fontaine-les-Coteaux, Lavardin, Lunay, Montoire-sur-le-Loir et Les Roches-l'Évêque
- Huisseau-en-Beauce et Saint-Amand-Longpré
- Areines, Meslay, Saint-Firmin-des-Prés, Saint-Ouen et Vendôme
Pour l'assainissement collectif :
- Saint-Firmin-des-Prés
- Savigny-sur-Braye
- Houssay
- Lancé
- Gombergean
- Coulommiers-la-Tour
- Saint-Martin-des-Bois
- Selommes
- Tourailles
- Sougé
- Montoire-sur-le-Loir, Saint-Jacques-des-Guérets et Troo
- Danzé
- Vallée-de-Ronsard
- Artins
- Villedieu-le-Château
- Ternay
- Montrouveau
- Fortan
- Lunay
- Authon, Prunay-Cassereau et Villechauve
- La Ville-aux-Clercs
- Naveil
- Villerable
- Villiers-sur-Loir
- Naveil, Villerable et Villiers-sur-Loir
- Marcilly-en-Beauce
- Sainte-Anne
- Areines
- Cellé
- Épuisay
- Meslay
- Saint-Amand-Longpré
- Saint-Ouen
- Vendôme
- Azé
- Fontaine-les-Coteaux
- Thoré-la-Rochette
- Bonneveau
- Huisseau-en-Beauce
- Mazangé
- Lavardin, Montoire-sur-le-Loir, Les Roches-l'Évêque et Saint-Arnoult
- Villiersfaux
- Saint-Rimay
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Forage La Grilletière (Savigny-sur-Braye) | 87776 | 041000132 |
Forage Le Claireau (Savigny-sur-Braye) | 87776 | 041000133 |
Forage du Moulin de la Fontaine (Saint-Rimay) | 87785 | 041000130 |
Forage 'Chambord' F2 (Crucheray) | 87786 | 041000889 |
Forage Les Bigottières | 87787 | 041000126 |
Forage F1 La Roche (Coulommiers-la-Tour) | 87815 | 041000791 |
Forage F1 'Route de Faye' (ou Les Prasles) (Villetrun) | 87815 | 041000153 |
Forage F2 La Roche (Coulommiers-la-Tour) | 87815 | 041000786 |
Forage D8 'Les Grands Champs' (Troo) | 87858 | 041000142 |
Forage Bois de La Vacherie F2 (Couture-sur-Loir) | 87893 | 041001007 |
Forage D8 Le Berloquet (=Bellevue) (Les Hayes) | 87897 | 041000094 |
Forage Le Clos Pasquier (Fortan) | 87901 | 041000090 |
Forage Les Loges / Bouquineries (Prunay-Cassereau) | 87924 | 041000789 |
Forage La Thibaudière (Villiers-sur-Loir) | 87980 | 041000989 |
Forage Rue Brenière (Naveil) | 87985 | 041000110 |
Forage Fontaine Gravelle (Cellé) | 87992 | 041000075 |
Forage de la Métairie RN157 (= Le Bourg) (Épuisay) | 87993 | 041000087 |
Forage Les Bigoteries F1 (Danzé) | 88006 | 041000084 |
Forage Les Bigoteries F2 (Danzé) | 88006 | 041001106 |
Forage Le Bordeau (Thoré-la-Rochette) | 88022 | 041000141 |
Forage La Croix Porcher (=Route de Mazangé) (Lunay) | 88037 | 041000100 |
Forage Villeneuve F4 | 88040 | 041000107 |
Forage Reclusage F5 (=Roquinvert F5) (Montoire-sur-le-Loir) | 88040 | 041000108 |
Forage du Château d'Eau F2 (Saint-Amand-Longpré) DUP 20/02/2014 | 88043 | 041000121 |
Forage du Bourg (Saint-Firmin-des-Prés) | 88045 | 041000124 |
Forage La Croix Blanche F2 (Vendôme) | 88045 | 041000147 |
Prise d'eau en Loir (Areines) | 88045 | 041000155 |
Forage artésien Eglise F2 (Saint-Ouen) | 88045 | 041000158 |
Forage Chemin Vert F4 (Areines) | 88045 | 041000820 |
Forage Cognebuée F3 (= Chape d'Ane à Areines) | 88045 | 041000002 |
Forage Frileuse F2 (Areines) | 88045 | 041000001 |
Forage La Varenne (Vendôme) | 88045 | 041000145 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration 550EH 'Marché Danse' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87771 | 0441209S0001 |
Station d'épuration 270EH 'Haie de Champs' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87771 | 0441209S0002 |
Station d'épuration 225EH 'La Grapperie' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87771 | 0441209S0003 |
Station d'épuration 550EH 'Marché Danse' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87777 | 0441209S0001 |
Station d'épuration 270EH 'Haie de Champs' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87777 | 0441209S0002 |
Station d'épuration 225EH 'La Grapperie' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87777 | 0441209S0003 |
Station d'épuration 550EH 'Marché Danse' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87781 | 0441209S0001 |
Station d'épuration 270EH 'Haie de Champs' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87781 | 0441209S0002 |
Station d'épuration 225EH 'La Grapperie' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87781 | 0441209S0003 |
Station d'épuration 550EH 'Marché Danse' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87783 | 0441209S0001 |
Station d'épuration 270EH 'Haie de Champs' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87783 | 0441209S0002 |
Station d'épuration 225EH 'La Grapperie' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87783 | 0441209S0003 |
Station d'épuration 550EH 'Marché Danse' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87784 | 0441209S0001 |
Station d'épuration 270EH 'Haie de Champs' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87784 | 0441209S0002 |
Station d'épuration 225EH 'La Grapperie' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87784 | 0441209S0003 |
Station d'épuration 550EH 'Marché Danse' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87799 | 0441209S0001 |
Station d'épuration 270EH 'Haie de Champs' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87799 | 0441209S0002 |
Station d'épuration 225EH 'La Grapperie' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87799 | 0441209S0003 |
Station d'épuration 550EH 'Marché Danse' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87835 | 0441209S0001 |
Station d'épuration 270EH 'Haie de Champs' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87835 | 0441209S0002 |
Station d'épuration 225EH 'La Grapperie' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87835 | 0441209S0003 |
Station d'épuration 550EH 'Marché Danse' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87847 | 0441209S0001 |
Station d'épuration 270EH 'Haie de Champs' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87847 | 0441209S0002 |
Station d'épuration 225EH 'La Grapperie' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87847 | 0441209S0003 |
Station d'épuration 550EH 'Marché Danse' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87851 | 0441209S0001 |
Station d'épuration 270EH 'Haie de Champs' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87851 | 0441209S0002 |
Station d'épuration 225EH 'La Grapperie' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87851 | 0441209S0003 |
Station d'épuration 550EH 'Marché Danse' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87856 | 0441209S0001 |
Station d'épuration 270EH 'Haie de Champs' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87856 | 0441209S0002 |
Station d'épuration 225EH 'La Grapperie' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87856 | 0441209S0003 |
Station d'épuration 550EH 'Marché Danse' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87857 | 0441209S0001 |
Station d'épuration 270EH 'Haie de Champs' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87857 | 0441209S0002 |
Station d'épuration 225EH 'La Grapperie' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87857 | 0441209S0003 |
Station d'épuration 550EH 'Marché Danse' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87862 | 0441209S0001 |
Station d'épuration 270EH 'Haie de Champs' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87862 | 0441209S0002 |
Station d'épuration 225EH 'La Grapperie' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87862 | 0441209S0003 |
Station d'épuration 550EH 'Marché Danse' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87890 | 0441209S0001 |
Station d'épuration 270EH 'Haie de Champs' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87890 | 0441209S0002 |
Station d'épuration 225EH 'La Grapperie' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87890 | 0441209S0003 |
Station d'épuration 550EH 'Marché Danse' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87891 | 0441209S0001 |
Station d'épuration 270EH 'Haie de Champs' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87891 | 0441209S0002 |
Station d'épuration 225EH 'La Grapperie' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87891 | 0441209S0003 |
Station d'épuration 550EH 'Marché Danse' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87892 | 0441209S0001 |
Station d'épuration 270EH 'Haie de Champs' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87892 | 0441209S0002 |
Station d'épuration 225EH 'La Grapperie' (Saint-Firmin-des-Prés) | 87892 | 0441209S0003 |
