CAPS : eau et assainissement
La CAPS est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 10 communes voisines de Orsay.
Une collectivité, 3 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Suez 91 0 977 408 408 |
Les Ulis, Gif-sur-Yvette, Longjumeau, Chilly-Mazarin, Orsay, Épinay-sur-Orge, Villebon-sur-Yvette, Bures-sur-Yvette, Montlhéry, Marcoussis, La Ville-du-Bois, Linas, Ballainvilliers, Nozay, Saclay, Champlan, Villejust, Vauhallan, Villiers-le-Bâcle et Saint-Aubin |
SAUR Galluis 01 77 78 80 01 |
Gometz-le-Châtel |
Régie de l'eau Grand Paris Sud 01 69 91 58 58 |
Saulx-les-Chartreux |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté d'Agglomération Paris Saclay (CAPS) ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour la Communauté d'Agglomération Paris Saclay (CAPS)
La CAPS ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5% sur l'eau et à 10% sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau de la Communauté d'Agglomération Paris Saclay (CAPS) est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Gif sur Yvette | eau potable : Gometz le Chatel | eau potable : CSP 4 (ex SIEPS) | eau potable : Epinay-sur-Orge | eau potable : CPS 3 (Chilly-Mazarin, Les Ullis) | eau potable : Saulx-les-Chartreux | eau potable : Villebon-sur-Yvette | eau potable : Longjumeau | eau potable : CSP 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté d'Agglomération Paris Saclay (CAPS)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CAPS
Contrat | assainissement collectif : DSP Ballainvilliers | assainissement collectif : DSP Massy | assainissement collectif : DSP Montlhéry | assainissement collectif : DSP Saclay | assainissement collectif : DSP Saulx-les-Chartreux | assainissement collectif : DSP Vauhallan | assainissement collectif : DSP Villebon-sur-Yvette | assainissement collectif : DSP Marcoussis | assainissement collectif : Régie avec PS (8 communes) | assainissement collectif : Régie directe | assainissement collectif : DSP Epinay-sur-Orge | assainissement collectif : DSP Bures-sur-Yvette | assainissement collectif : DSP Gif-sur-Yvette | assainissement collectif : DSP Igny | assainissement collectif : DSP Nozay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté d'Agglomération Paris Saclay (CAPS)
La CAPS et ses communes
La CAPS fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Gif-sur-Yvette
- Gometz-le-Châtel
- Saclay, Saint-Aubin, Vauhallan et Villiers-le-Bâcle
- Épinay-sur-Orge
- Chilly-Mazarin et Les Ulis
- Saulx-les-Chartreux
- Villebon-sur-Yvette
- Longjumeau
- Ballainvilliers, Bures-sur-Yvette, Champlan, Linas, Marcoussis, Montlhéry, Nozay, Orsay, La Ville-du-Bois et Villejust
Pour l'assainissement collectif :
- Ballainvilliers
- Massy
- Montlhéry
- Saclay
- Saulx-les-Chartreux
- Vauhallan
- Villebon-sur-Yvette
- Marcoussis
- Chilly-Mazarin, Linas, Longjumeau, Orsay, Verrières-le-Buisson, La Ville-du-Bois, Wissous et Les Ulis
- Champlan, Gometz-le-Châtel, Palaiseau, Saint-Aubin et Villiers-le-Bâcle
- Épinay-sur-Orge
- Bures-sur-Yvette
- Gif-sur-Yvette
- Igny
- Nozay
Ouvrages
La CAPS n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'eau potable.
La CAPS n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'assainissement collectif.
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !