Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée : eau et assainissement
La Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 7 communes voisines de Pézenas. La Communauté D'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : Suez 34, Suez 34 et le Service des Eaux Hérault Méditerranée.
Une collectivité, 3 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
Suez 34 0 977 408 408 |
Agde |
|
Suez 34 04 67 90 92 90 |
Portiragnes, Nézignan-l'Évêque et Aumes |
|
Service des Eaux Hérault Méditerranée 04 99 47 48 49 |
Pézenas, Bessan, Florensac, Saint-Thibéry, Pomérols, Lézignan-la-Cèbe et Castelnau-de-Guers |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 1,99 €/m³ | 1,84 €/m³ | 3,83 €/m³ |
| TVA | 0,10945 €/m³ | 0,184 €/m³ | 0,3 €/m³ |
| Avec TVA | 2,09945 €/m³ | 2,024 €/m³ | 4,1 €/m³ |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : Agde | eau potable : Nézignan-l'Evêque + StPonsdeMauchiens | eau potable : Régie intercommunale | eau potable : Aumes-Portiragnes |
|---|---|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables | - jour ouvrable | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables |
| Taux de conformité microbiologique | 100 % | - % | 97,9 % | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % | - % | 99 % | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 87,1 % | - % | 70 % | 86,2 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 9,5 m³/km/j | - m³/km/j | 17,7 m³/km/j | 4,5 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 7,7 m³/km/j | - m³/km/j | 12 m³/km/j | 3,7 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,34 % | - % | 0,77 % | 0,01 % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 0,38 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 95 % | - % | 100 % | 97,4 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 1,4 % | - % | 5,08 % | 0,92 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 2 ans | - ans | 4 ans | 2 ans |
| Taux de réclamations | 6,64 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 2,17 pour 1000 hab. | 5,21 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée ?
| Contrat | assainissement collectif : Pézenas | assainissement collectif : Nézignan-l'Evêque + StPonsdeMauchiens | assainissement collectif : Montagnac | assainissement collectif : Pinet-Pomerols | assainissement collectif : Agde | assainissement collectif : Vias | assainissement collectif : Régie intercommunale | assainissement collectif : Aumes-Portiragnes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 300,9 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 71 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 1279,9 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 266 tonnes de matière sèche | 3 tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 96 % | - % | 98 % | 98 % | 96,36 % | 98,2 % | 99,1 % | 95,11 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % | - % | 100 % | - % | 100 % | - % | 100 % | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,62 % | - % | 0,49 % | 0 % | 0,51 % | 0,4 % | 0,68 % | 0,28 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 2,49 nb. pour 1000 hab. | 1,52 nb. pour 1000 hab. | 1,18 nb. pour 1000 hab. | 1,7 nb. pour 1000 hab. | 5,08 nb. pour 1000 hab. | 0,95 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0,25 % | - % | 3,14 % | 1,62 % | 5,8 % | 7,27 % | 2,67 % | 5,48 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée
La Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée et ses communes
La Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Agde.
- Nézignan-l'Évêque.
- Bessan, Castelnau-de-Guers, Florensac, Lézignan-la-Cèbe, Pézenas, Pomérols et Saint-Thibéry.
- Aumes et Portiragnes.
Pour l'assainissement collectif :
- Pézenas.
- Nézignan-l'Évêque.
- Montagnac.
- Pinet et Pomérols.
- Agde.
- Vias.
- Adissan, Bessan, Castelnau-de-Guers, Caux, Cazouls-d'Hérault, Florensac, Lézignan-la-Cèbe, Nizas, Saint-Thibéry et Tourbes.
- Aumes et Portiragnes.
Ouvrages
La Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'eau potable.
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| STEU de Pézenas | 81989 | 060934199001 |
| STEU de Nézignan-l'Evêque | 82072 | 060934182002 |
| STEU de St-Pons de Mauchiens-bourg | 82072 | 060934285001 |
| STEU de Montagnac | 82099 | 060934162001 |
| STEU de Montagnac-Bessilles | 82099 | 060934162002 |
| STEU de Pinet-Pomerols | 82111 | 060934203001 |
| STEU d'Agde | 82152 | 060934003001 |
| STEU de Castelnau de Guers | 233494 | 060934056001 |
| STEU de Caux-Les Sallèles | 233494 | 060934063002 |
| STEU de Lézignan-la-Cèbe | 233494 | 060934136002 |
| STEU de Nizas | 233494 | 060934184002 |
| STEU de Cazouls d'Hérault | 233494 | 060934068001 |
| STEU de Bessan | 233494 | 060934031001 |
| STEU de Tourbes | 233494 | 060934311001 |
| STEU de St-Thibéry-bourg | 233494 | 060934289002 |
| STEU de Florensac | 233494 | 060934101002 |
| STEU d'Adissan | 233494 | 060934002002 |
| STEU de Portiragnes | 277394 | 060934209002 |
| STEU d'Aumes | 277394 | 060934017001 |
Source : SISPEA 2023