REAAM : eau et assainissement
REAAM est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de Puget-Théniers. Le syndicat mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 4 acteurs : Braux, le SIVOM de la Source du Moulin de Rourebel, REAAM et Suez 06.
Une collectivité, 4 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Braux 04 92 83 21 69 |
Braux |
SIVOM de la Source du Moulin de Rourebel 04 93 05 84 21 |
Sausses et Ubraye |
REAAM 04 89 08 96 85 |
Puget-Théniers, Villars-sur-Var, Touët-sur-Var, Guillaumes, Beuil, Toudon, Malaussène, La Penne, Ascros, Rigaud, Saint-Martin-d'Entraunes, Daluis, Entraunes, Puget-Rostang, Massoins, Thiéry, Pierlas, La Croix-sur-Roudoule, Villeneuve-d'Entraunes, Saint-Antonin, Sauze, Châteauneuf-d'Entraunes, Saint-Léger, Lieuche et Auvare |
Suez 06 04 93 02 54 27 |
Péone |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour (REAAM)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 1,56€/m3 | 1,56€/m3 | 3,12€/m3 |
TVA | 0,0858€/m3 | 0,156€/m3 | 0,2€/m3 |
Avec TVA | 1,6458€/m3 | 1,716€/m3 | 3,4€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour (REAAM) est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Braux | eau potable : Sausses | eau potable : Ubraye | eau potable : Guillaumes | eau potable : Lieuche | eau potable : Malaussène | eau potable : Massoins | eau potable : Pierlas | eau potable : Puget Rostang | eau potable : Puget Théniers | eau potable : Rigaud | eau potable : Saint Léger | eau potable : Saint Martin d'Entraunes | eau potable : Sauze | eau potable : Auvare | eau potable : Beuil | eau potable : Chateauneuf d'Entraunes | eau potable : La Croix sur Roudoule | eau potable : Daluis | eau potable : Entraunes | eau potable : Thiery | eau potable : Toudon | eau potable : Touet sur Var | eau potable : Villars sur Var | eau potable : Villeneuve d'Entraunes | eau potable : Rourebel | eau potable : Péone, Valberg | eau potable : Sallagriffon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 7 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | - jour ouvrable | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | - jour ouvrable | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables |
Taux de conformité microbiologique | 94,5 % | 94,5 % | 96,4 % | 96,8 % | 100 % | - % | - % | - % | 100 % | 100 % | - % | 83,3 % | 95,7 % | 100 % | 100 % | 100 % | 87,5 % | 88,9 % | 100 % | 84,6 % | 100 % | 97,1 % | 90,9 % | 92,3 % | 100 % | 100 % | 94,1 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 98,2 % | 98,2 % | 96,4 % | 100 % | 100 % | - % | - % | - % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 93,5 % | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 83,5 % | 77 % | 94,1 % | 61 % | 67,2 % | - % | - % | - % | 78 % | 68,6 % | - % | 67,4 % | 67,8 % | 70,3 % | 65,2 % | 55,6 % | 79,9 % | 79,6 % | 28,8 % | 70,2 % | 75,2 % | 78,4 % | 49,7 % | 68,7 % | 67,2 % | 66,8 % | 54,2 % | 71,6 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 0,6 m³/km/j | 4,5 m³/km/j | 0,2 m³/km/j | 18,5 m³/km/j | 4,5 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 3,2 m³/km/j | 8,5 m³/km/j | - m³/km/j | 9,7 m³/km/j | 4,6 m³/km/j | 7,9 m³/km/j | 37,2 m³/km/j | 6,6 m³/km/j | 0,8 m³/km/j | 4,2 m³/km/j | 64,6 m³/km/j | 9,6 m³/km/j | 1,5 m³/km/j | 1,3 m³/km/j | 29,5 m³/km/j | 4,7 m³/km/j | 7,4 m³/km/j | 3,5 m³/km/j | 9,7 m³/km/j | 1,4 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 0,6 m³/km/j | 1,5 m³/km/j | - m³/km/j | 9,6 m³/km/j | 2,3 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 1,4 m³/km/j | 5,9 m³/km/j | - m³/km/j | 4,9 m³/km/j | 2,3 m³/km/j | 3,1 m³/km/j | 14,2 m³/km/j | 5,3 m³/km/j | 0,7 m³/km/j | 2 m³/km/j | 48,7 m³/km/j | 5,3 m³/km/j | 1,2 m³/km/j | 1,2 m³/km/j | 18,5 m³/km/j | 2,8 m³/km/j | 3,7 m³/km/j | 2,5 m³/km/j | 8,6 m³/km/j | 1 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,21 % | 0 % | - % | 0 % | 0 % | - % | - % | - % | 0 % | 0 % | - % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,35 % | 1,54 % | 0,22 % | 3,67 % | 0 % | 0 % | 0,38 % | 0 % | 1,24 % | 2,82 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 3,1 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 1 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | - % | - % | - % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 0 % | 3 % | - % | 3 % | 3 % | - % | - % | - % | 3 % | 3 % | - % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 0,07 % | 3 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 24 ans | 17 ans | - ans | 2 ans | 0 ans | - ans | - ans | - ans | 0 ans | 0 ans | - ans | 0 ans | 21 ans | 0 ans | 0 ans | 14 ans | 0 ans | 0 ans | 0 ans | 0 ans | 0 ans | 5 ans | 0 ans | 0 ans | 13 ans | 5 ans | - ans | 0 ans |
Taux de réclamations | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 4,97 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour (REAAM)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de REAAM
Les entités de gestion portant les identifiants SISPEA 51015, 51051, 85065, 85075, 85080, 85087, 85104, 85105, 85107, 85110, 85111, 85114, 85116, 85125, 85134, 85145, 85147, 85157, 85160, 85163, 85164, 85172, 85173, 85188, 85216, 85232, 85233, 85238, 85258, 85260, 85264, 85268, 85286 et 261754 auxquelles Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour (REAAM) a confié le service d'assainissement collectif n'ont pas publié leurs indicateurs de qualité de service pour 2023.
REAAM et ses communes
REAAM fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Braux
- Sausses
- Ubraye
- Guillaumes
- Lieuche
- Malaussène
- Massoins
- Pierlas
- Puget-Rostang
- Puget-Théniers
- Rigaud
- Saint-Léger
- Saint-Martin-d'Entraunes
- Sauze
- Auvare
- Beuil
- Châteauneuf-d'Entraunes
- La Croix-sur-Roudoule
- Daluis
- Entraunes
- Thiéry
- Toudon
- Touët-sur-Var
- Villars-sur-Var
- Villeneuve-d'Entraunes
- Ascros, La Penne et Saint-Antonin
- Péone
Pour l'assainissement collectif :
- Sausses
- Ubraye
- Guillaumes
- Lieuche
- Malaussène
- Massoins
- La Penne
- Pierlas
- Pierrefeu
- Puget-Rostang
- Puget-Théniers
- Revest-les-Roches
- Rigaud
- Roquestéron
- Saint-Antonin
- Saint-Léger
- Saint-Martin-d'Entraunes
- Sallagriffon
- Sauze
- Sigale
- Aiglun
- Ascros
- Auvare
- Beuil
- Châteauneuf-d'Entraunes
- La Croix-sur-Roudoule
- Cuébris
- Entraunes
- Thiéry
- Toudon
- Touët-sur-Var
- Tourette-du-Château
- Villars-sur-Var
- Villeneuve-d'Entraunes
- Guillaumes et Péone
- Daluis
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Source "Les Vaïsses" | 50756 | 004000164 |
Source "La Nogère" | 50756 | 004000163 |
Source "les Adoux" | 51014 | 004000913 |
Source "Clamousset" | 51014 | 004001619 |
Source "la Combe" | 51014 | 004000914 |
Ressource FONT DE PADOUE | 51050 | 004000518 |
Ressource VALLON DU PAS | 51050 | 004000521 |
Ressource FORAGE LA RIBIERE | 51050 | 004000519 |
Ressource FONTENASSE | 51050 | 004000522 |
Ressource PEIROMEIGE | 51050 | 004001473 |
LIEU source Invernino | 85074 | 006000466 |
MALAU source de l'Adous | 85079 | 006000230 |
MASS Pompage du Touronet | 85088 | 006001315 |
source de la Douce | 85106 | 006000939 |
PUG ROST sources de Vendien | 85109 | 006001024 |
PUG ROST sources du Moulinet | 85109 | 006001023 |
PUG THE source Deroubet | 85112 | 006000113 |
RIG source du Riou | 85115 | 006000624 |
ST LEG source du Goujon | 85144 | 006001544 |
ST LEG Source de fontaine froide | 85144 | |
ST MA ENTR source du Villard | 85146 | 006001050 |
ST MA ENTR source Cheylan | 85146 | 006001051 |
ST MA ENTR source des Demoiselles | 85146 | 006001052 |
ST MA ENTR source de Trémourier (ou Pra-Pellet) | 85146 | 006001053 |
ST MA ENTR source de Pra-Claron (de Sussis ou des Aiguilles de Pelens) | 85146 | 006001054 |
SAUZ prise d'eau de la Fracia | 85161 | 006000680 |
SAUZ source de la Fracia (5 sources) | 85161 | 006000674 |
SAUZ Source Champian | 85161 | 006000681 |
SAUZ source sauvage de la Fracia | 85161 | 006000679 |
AUV Emergence Ladoux est (haute) | 85174 | 006000161 |
AUV Emergence Ladoux ouest (bas) | 85174 | 006000160 |
AUV Source La Fuont | 85174 | 006000159 |
BEUIL captage aval | 85189 | |
BEUIL source Fuont de l'Oule | 85189 | 006000992 |
BEUIL captage amont (ARS) | 85189 | 006000991 |
CHA ENTR source de l'Adoux | 85215 | 006000736 |
CHA ENTR source de Viralet | 85215 | 006000737 |
CHA ENTR source des Tourres | 85215 | 006000735 |
LA CROI source Le Clos | 85231 | 006000141 |
LA CROI source de l'Ubac du Mont | 85231 | 006000140 |
LA CROI source Barma | 85231 | 006000143 |
LA CROI source de Villars | 85231 | 006000144 |
DAL source de Liouc | 85234 | 006000763 |
DAL source de la Clape | 85234 | 006000762 |
ENTR source des Clots | 85237 | 006000741 |
ENTR source de la Sagne | 85237 | 006000740 |
ENTR ource de la Cuosta | 85237 | 006000744 |
THIER source de Roudiquiéry | 85259 | 006000156 |
THIER prise d'eau dans ruisseau de Brieu | 85259 | 006000155 |
THIER source de Brieu | 85259 | 006000154 |
TOUD source de Peirafouquin | 85261 | 006000601 |
TOUD source de Gandalet | 85261 | 006000602 |
TOUD source du Rayet | 85261 | 006000605 |
TOUD source Sambuc | 85261 | 006000600 |
TOUD source de Vescous (Socca Del Aval) | 85261 | 006000609 |
TOUD forage de la fondue | 85261 | 006001374 |
TOUET S V source de la Clua | 85265 | 006000272 |
TOUET S V source Notre Dame | 85265 | 006001313 |
TOUET S V forages du stade | 85265 | 006000271 |
VIL S V source de Sarzit | 85285 | 006000236 |
VIL S V source de Ciavalet | 85285 | 006000237 |
VILLE ENTR source Bellusa | 85287 | 006000279 |
VILLE ENTR source du Rocher | 85287 | 006000278 |
VILLE ENTR Source Pré de Clary | 85287 | 006001485 |
ROUR source des Adouces | 85316 | 006000255 |
ROUR source fontaine de l'Ubac | 85316 | 006000252 |
ROUR source du Moulin de Rourebel | 85316 | 006000020 |
GUILL_source du Riou | 291334 | 006000638 |
GUILL_Source Pra de Ferron | 291334 | 006000637 |
GUILL_source la Puaou | 291334 | 006000633 |
GUILL_source du Chaudan | 291334 | 006000640 |
GUILL_source Aiguette | 291334 | 006000636 |
GUILL_source Les Coulières | 291334 | 006001474 |
GUILL_source de l'Arey | 291334 | 006000634 |
GUILL_source de la Veymiane | 291334 | 006001381 |
Source Granges d'Auvare est/ouest | 291334 | 006000949 |
Source du Raton | 291334 | 006000948 |
Source de Faussemagne | 291334 | 006000947 |
Source Riou Blanc | 291334 | 006000945 |
Source Roche de Pelle | 291334 | 006000944 |
Prise d'eau du raton | 291334 | 006000950 |
Canal de la Fondue | 291334 | 006000943 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 51015 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 51051 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85065 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85075 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85080 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85087 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85104 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85105 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85107 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85110 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85111 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85114 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85116 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85125 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85134 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85145 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85147 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85157 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85160 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85163 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85164 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85172 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85173 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85188 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85216 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85232 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85233 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85238 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85258 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85260 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85264 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85268 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85286 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85288 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 85321 | |
Nlle STEP VILLAGE Filtres plantés de roseaux | 261754 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !