CC du Pays du Grésivaudan : eau et assainissement
La CC du Pays du Grésivaudan est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 33 communes voisines de Pontcharra. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : le Service des Eaux du Grésivaudan, la Régie de l'eau potable de Grenoble Métropole et Veolia Eau 74.
Une collectivité, 3 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Service des Eaux du Grésivaudan 04 76 99 70 00 |
Pontcharra, Villard-Bonnot, Villard-Bonnot, Villard-Bonnot, Saint-Ismier, Le Versoud, Allevard, Crêts en Belledonne, Crêts en Belledonne, Froges, Chapareillan, Saint-Nazaire-les-Eymes, Goncelin, La Terrasse, Plateau-des-Petites-Roches, Lumbin, Theys, Barraux, Saint-Vincent-de-Mercuze, Le Champ-près-Froges, Revel, Les Adrets, Laval, La Buissière, La Combe-de-Lancey, Saint-Maximin, La Pierre, Sainte-Agnès, La Chapelle-du-Bard, Sainte-Marie-d'Alloix, La Flachère, Le Haut-Bréda, La Ferrière, Saint-Mury-Monteymond, Saint-Jean-le-Vieux, Le Moutaret, Sainte-Marie-du-Mont et Hurtières |
Régie de l'eau potable de Grenoble Métropole 0476977548 |
Crolles et Saint-Martin-d'Uriage |
Veolia Eau 74 09 69 32 34 58 |
Montbonnot-Saint-Martin, Le Touvet, Le Cheylas, Biviers, Tencin et Chamrousse |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité CC du Pays du Grésivaudan ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour la CC du Pays du Grésivaudan
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,36€/m3 | 2,77€/m3 | 5,13€/m3 |
TVA | 0,1298€/m3 | 0,277€/m3 | 0,4€/m3 |
Avec TVA | 2,4898€/m3 | 3,047€/m3 | 5,5€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la CC du Pays du Grésivaudan est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : DSP VEOLIA - Production Transfert Distribution | eau potable : DSP SAUR - Distribution | eau potable : DSP SPLEGA - Production Transfert Distribution | eau potable : Régie - Production Transfert Distribution |
---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | 2 jours ouvrables | 1 jour ouvrable | 5 jours ouvrables |
Taux de conformité microbiologique | 99,2 % | 100 % | 100 % | 95,8 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 93,3 % | 76,8 % | 99,4 % |
Rendement du réseau de distribution | 85 % | 95,6 % | 96,6 % | 72,9 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 3,8 m³/km/j | 1,3 m³/km/j | 5,3 m³/km/j | 8,9 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 3,2 m³/km/j | 1,1 m³/km/j | 4,6 m³/km/j | 7,4 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,67 % | 0,67 % | 0,67 % | 0,67 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 1,43 nb. pour 1000 hab. | 0,3 nb. pour 1000 hab. | 0,6 nb. pour 1000 hab. | 0,57 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | 97,1 % | 100 % | 95,2 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 0,56 % | 0,35 % | 0,35 % | 3,31 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 17 ans | 17 ans | 17 ans | 17 ans |
Taux de réclamations | 2,87 pour 1000 hab. | 1,19 pour 1000 hab. | 0,6 pour 1000 hab. | 3,32 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau CC du Pays du Grésivaudan
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CC du Pays du Grésivaudan
Contrat | assainissement collectif : DSP SPLEGA - Collecte Transport Dépollution | assainissement collectif : DSP Veolia - Collecte | assainissement collectif : Régie Dépollution |
---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 0 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 766,6 tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % | 100 % | 100 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 99 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | - % | 88 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | - % | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0,021 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,44 % | 0,47 % | 0,79 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0,49 nb. pour 1000 hab. | 0,65 nb. pour 1000 hab. | 1,15 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0,44 % | 0 % | 0,67 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la CC du Pays du Grésivaudan
La CC du Pays du Grésivaudan et ses communes
La CC du Pays du Grésivaudan fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Biviers, Le Cheylas, Montbonnot-Saint-Martin, Tencin, Le Touvet et Chamrousse
- Saint-Ismier
- Bernin, Crolles et Saint-Martin-d'Uriage
- Les Adrets, Allevard, Barraux, La Buissière, Le Champ-près-Froges, Chapareillan, La Chapelle-du-Bard, La Combe-de-Lancey, Le Haut-Bréda, La Flachère, Froges, Goncelin, Hurtières, Laval, Lumbin, Le Moutaret, La Pierre, Pontcharra, Revel, Sainte-Agnès, Plateau-des-Petites-Roches, Saint-Jean-le-Vieux, Sainte-Marie-d'Alloix, Sainte-Marie-du-Mont, Saint-Maximin, Saint-Mury-Monteymond, Saint-Nazaire-les-Eymes, Crêts en Belledonne, Saint-Vincent-de-Mercuze, La Terrasse, Theys, Le Versoud et Villard-Bonnot
Pour l'assainissement collectif :
- Saint-Martin-d'Uriage
- Chamrousse
- Les Adrets, Allevard, Barraux, Bernin, Biviers, La Buissière, Le Champ-près-Froges, La Chapelle-du-Bard, Le Cheylas, La Combe-de-Lancey, Crolles, Le Haut-Bréda, La Flachère, Froges, Goncelin, Hurtières, Laval, Lumbin, Montbonnot-Saint-Martin, Le Moutaret, La Pierre, Pontcharra, Revel, Sainte-Agnès, Plateau-des-Petites-Roches, Saint-Ismier, Saint-Jean-le-Vieux, Sainte-Marie-d'Alloix, Sainte-Marie-du-Mont, Saint-Martin-d'Uriage, Saint-Maximin, Saint-Mury-Monteymond, Saint-Nazaire-les-Eymes, Crêts en Belledonne, Saint-Vincent-de-Mercuze, Tencin, La Terrasse, Theys, Le Touvet, Le Versoud, Villard-Bonnot, Arvillard, La Chapelle-Blanche, La Croix-de-la-Rochette, Détrier, Laissaud, Les Mollettes, Presle, Valgelon-La Rochette, Rotherens et Villaroux
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Source la condemine | 257634 | 038000623 |
source Montabon | 257634 | 038000627 |
Source les Roumes | 257634 | 038000625 |
Source le Moulin | 257634 | 038000626 |
Source Le Vivier 1 et 2 | 257634 | 038000622 |
sources de Gagnoux | 257634 | 038000624 |
Source Bel-air | 257634 | 038000619 |
forage de la Gare | 257634 | 038000577 |
Source Boulac | 257634 | 038000755 |
Ressource Arselle 1 | 257634 | 038000753 |
Source Rocher blanc 1 | 257634 | 038007658 |
Ressource Arselle 2 | 257634 | 038000754 |
Source Rocher blanc 2 | 257634 | 038007659 |
Source La Frette | 257634 | 038003832 |
Ressource Lallieu | 261634 | 038000771 |
Ressource Les Ripes (Villeneuve d'Uriage) | 261634 | 038000774 |
Ressource Grand Gouillat Ouest | 261634 | 038000763 |
Ressource Grand Gouillat Est | 261634 | 038000762 |
Ressource Murienne (Le Bit) | 261634 | 038000775 |
Ressource Le Rivail | 261634 | 038000765 |
Ressource Les Bonnets | 261634 | 038000769 |
Ressource Crozat | 261634 | 038000772 |
Ressource La Rage | 261634 | 038000761 |
Ressource Delphin-Gavin | 261634 | 038000764 |
Ressource Ravinouse | 261634 | 038000770 |
Ressource Pré Paturel aval | 262174 | 038000078 |
Ressource Les Sétives ou Fauvet | 262174 | 038000077 |
Ressource Pré Paturel amont | 262174 | 038000079 |
Ressources des Mouilles | 262174 | 038000080 |
source de Freydière | 262174 | 038000029 |
puits supérieur | 262174 | 038000031 |
source du Rour | 262174 | 038000030 |
puits inférieur | 262174 | 038000032 |
Ressource des Sangliers Margain | 262174 | 038001140 |
Ressource Châtains (secours) | 262174 | 038001141 |
Source le Prayet | 262174 | 038001741 |
Source Marquis de Marcieu | 262174 | 038001745 |
Source St Michel | 262174 | 038001744 |
Source la Dhuy | 262174 | 038001742 |
Source la Bathie | 262174 | 038001743 |
Ressource Manéglier - Pied des planches 2 | 262174 | 038000227 |
forage Pied des Planches | 262174 | 038007020 |
forage des Gorges | 262174 | 038000228 |
Ressource Vieille église | 262174 | 038001125 |
Ressource Fontaine froide supérieure | 262174 | 038001120 |
Source Boutat | 262174 | 038001122 |
Ressource Alloix | 262174 | 038001123 |
Ressource Montalieu amont | 262174 | 038001124 |
Source Boutières | 262174 | 038001121 |
Source le Cret | 262174 | 038001435 |
Source St maximim le vieux (Rossan) | 262174 | 038001438 |
Source les Combes | 262174 | 038001437 |
Source Serve | 262174 | 038001434 |
Forage du Grand Pré (Bretonnière) | 262174 | 038001436 |
Ressource les Sagnes | 262174 | 038000085 |
Ressource le Pivot | 262174 | 038000086 |
Ressource Charines haut | 262174 | 038000087 |
Ressource Charines bas | 262174 | 038000088 |
Captages du Grand Journal - Troux | 262174 | 038000001 |
Ressource de Combe du Four Nord | 262174 | 038001712 |
Ressource des Meunières | 262174 | 038001711 |
Ressource d'Aiguebelle | 262174 | 038000573 |
Ressource de Fontaine Froide Nord | 262174 | 038001713 |
Ressource de Babelon Sup | 262174 | 038001714 |
source du Chêne | 262174 | 038000006 |
source de Fontaine Froide | 262174 | 038000005 |
Ressource Fourchette (secours) | 262174 | 038001115 |
forage la Mure | 262174 | 038001114 |
Source Le Fayet | 262174 | 038001113 |
Source les Meunières | 262174 | 038001116 |
forage du Mayard | 262174 | 038003240 |
Source La Flachère | 262174 | 038001695 |
Ressource Bourgeat | 262174 | 038001696 |
Source le Fayet | 262174 | 038001693 |
Source les Touvières | 262174 | 038001455 |
Source les Mures | 262174 | 038001457 |
Source Bergin | 262174 | 038001456 |
Source Boissieu | 262174 | 038001402 |
Source Barbarut ou Charrier | 262174 | 038001447 |
source Ruche | 262174 | 038000013 |
Source Freydure | 262174 | 038000011 |
Forage Illon | 262174 | 038000008 |
Source Sollières | 262174 | 038000002 |
Ressource Le Tillerey | 262174 | 038000638 |
Ressource Le Guillet | 262174 | 038000639 |
Ressource Grand Canal | 262174 | 038000646 |
Ressource Grafouillat | 262174 | 038000647 |
Ressource Fanges | 262174 | 038000941 |
Ressource Pipay | 262174 | 038000940 |
Ressource Chapit | 262174 | 038000637 |
Ressource Ruisseau du veyton | 262174 | 038000636 |
Sources de la polatte -Ressource Source froide | 262174 | 038000641 |
Sources de la polatte - Ressource Galembert inf | 262174 | 038000642 |
Ressource Muret | 262174 | 038000938 |
Sources de Montouvrard - Ressource Maritanot | 262174 | 038000643 |
Ressource Prélong | 262174 | 038000648 |
Ressource Jasse AS 53 | 262174 | 038000596 |
Sources de la polatte - Ressource Millat | 262174 | 038000640 |
Sources de Montouvrard - Ressource Les Bains | 262174 | 038000644 |
Sources de Montouvrard - Ressource Tartas | 262174 | 038000645 |
Ressource de la Dhuy - droit d'eau de 25 l /s sur la source de la Dhuy à Domène | 262174 | 038000015 |
sources de Saint Bernard du Touvet | 262174 | 038000921 |
forage du Trou Bleu | 262174 | 038000923 |
Source Bedina | 262174 | 038000933 |
Ressource Fontaine Rouge | 262174 | 038001032 |
Source Petit st marcel | 262174 | 038001052 |
Source Grand st marcel | 262174 | 038001051 |
source des Eparres | 262174 | 038001050 |
source de Poutaz | 262174 | 038000934 |
Source Turenne | 262174 | 038000092 |
Source Rimorin | 262174 | 038000091 |
Source Bonnet rouge | 262174 | 038001443 |
Source le Touillon | 262174 | 038001444 |
Source Gavet | 262174 | 038001672 |
Source Plan de la vache | 262174 | 038001674 |
Source Charvin ou Checlat Nord | 262174 | 038001675 |
Source Gleysin | 262174 | 038001670 |
Source le Cohard amont | 262174 | 038001673 |
Source la Bourlière Nord | 262174 | 038001671 |
Source le Cret du poulet | 262174 | 038000886 |
Source les Vargnes | 262174 | 038000896 |
Source l'Adret de Barlet 1,2,3 et 4 | 262174 | 038000890 |
Source le Grand plan | 262174 | 038000895 |
Source la Perche | 262174 | 038000894 |
Sources le Cros carre | 262174 | 038000893 |
Source les Grange Coudrai | 262174 | 038000898 |
Source le Tuf | 262174 | 038000887 |
Source Bourne | 262174 | 038000892 |
Source le Feyjoux | 262174 | 038000891 |
source de la vieille Ramée | 262174 | 038001665 |
source Freydière | 262174 | 038001461 |
source Freydon | 262174 | 038001463 |
source de Bois Raby | 262174 | 038001464 |
source Cote Turenne | 262174 | 038001460 |
source Masures | 262174 | 038001462 |
Source Barioz | 262174 | 038001704 |
Source Pépinières | 262174 | 038001705 |
source Bresson | 262174 | 038001700 |
Source St Georges | 262174 | 038001701 |
Source Guillaudin | 262174 | 038001702 |
Source Perrières | 262174 | 038001703 |
Source la Martinette | 262174 | 038001682 |
Source le Merdaret (Guettaz) | 262174 | 038001683 |
Source Montarmand | 262174 | 038001684 |
Ressource Saussa Granet - Poirier | 262174 | 038002524 |
Grand Joly Inférieur | 262174 | 038000070 |
Graillat (Sup et Inf) | 262174 | 038000072 |
Combes Supérieur | 262174 | 038000073 |
Source Coudray | 262174 | 038000889 |
Pré Vignard | 262174 | 038001148 |
Source Noire | 262174 | 038001149 |
Clapier | 262174 | 038001150 |
Serves | 262174 | 038001151 |
Pin | 262174 | 038001152 |
beurlière | 262174 | 038001153 |
Grand Pré | 262174 | 038003834 |
Fontanil (Sud A et C) | 262174 | 038004163 |
Sabot | 262174 | 038006420 |
Source Praz Derrier | 262174 | 038006431 |
Combes Moyen | 262174 | 038006988 |
Combes Inférieur | 262174 | 038006989 |
Source du Fort | 262174 | 038007237 |
Michi inférieur | 262174 | 038004062 |
Michu Supérieur | 262174 | 038000071 |
Sources de la polatte - Source Galembert Sup | 262174 | 038007940 |
Champs des sources - Source 0 | 262174 | 038007042 |
Champs des sources - Source 1 | 262174 | 038007043 |
Champs des Sources - Source Petite Chant | 262174 | 038007045 |
Champs des Sources - Source Les Rochas | 262174 | 038007046 |
Champs des Sources - Source 2 | 262174 | 038007047 |
Champs des Sources - Source Baquillon | 262174 | 038007048 |
Champs des Sources - Source Grande Chant | 262174 | 038007044 |
Champs des Sources - Source Sperandio | 262174 | 038007049 |
Champs des Sources - Source Bibi | 262174 | 038007050 |
Champs des Sources - Source Robert | 262174 | 038007051 |
Ressource fontaine froide inférieure | 262174 | 038007883 |
Ressource Montalieu aval | 262174 | 038007893 |
Source la Bourlière Sud | 262174 | 038007848 |
Source le Cohard aval | 262174 | 038007832 |
Source Charvin ou Checlat Sud | 262174 | 038007435 |
Ressource de Combe du Four Sud | 262174 | 038007866 |
Ressource de Fontaine Froide Sud | 262174 | 038007872 |
Ressource de Babelon Inf | 262174 | 038007869 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration SAINT-MARTIN-D'URIAGE/LE MAS DES MAS | 257934 | 060938422002 |
Station d'épuration ST-MARTIN D'URIAGE / La motte | 257934 | 060938422003 |
Station d'épuration SAINT-MARTIN-D'URIAGE/LE MAS DES MAS | 261674 | 060938422002 |
Station d'épuration ST-MARTIN D'URIAGE / La motte | 261674 | 060938422003 |
Station d'épuration SAINT-MARTIN-D'URIAGE/LE MAS DES MAS | 261734 | 060938422002 |
Station d'épuration ST-MARTIN D'URIAGE / La motte | 261734 | 060938422003 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !