Communauté Urbaine AlenÇon (CUA) : eau et assainissement
La CUA est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 18 communes voisines de Alençon. La Communauté Urbaine a délégué la gestion du réseau d'eau potable à Eaux de Normandie Alençon.
Eaux de Normandie Alençon : votre point de contact
La CUA a confié l'eau potable en délégation à Eaux de Normandie Alençon.
Eaux de Normandie Alençon est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Alençon, Cerisé, Colombiers, Condé-sur-Sarthe, Cuissai, Damigny, La Ferrière-Bochard, Héloup, Lonrai, Mieuxcé, Pacé, Écouves, Saint-Céneri-le-Gérei, Saint-Denis-sur-Sarthon, Saint-Germain-du-Corbéis, Saint-Nicolas-des-Bois, Valframbert et Saint-Paterne - Le Chevain.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est Eaux de Normandie Alençon qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté Urbaine AlenÇon (CUA). Le numéro pour les joindre est 09 69 365 265.
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté Urbaine AlenÇon (CUA) ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la Communauté Urbaine AlenÇon (CUA)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,64 €/m³ | 2,79 €/m³ | 5,43 €/m³ |
| TVA | 0,1452 €/m³ | 0,279 €/m³ | 0,4 €/m³ |
| Avec TVA | 2,7852 €/m³ | 3,069 €/m³ | 5,9 €/m³ |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté Urbaine AlenÇon (CUA) est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 97 % |
| Rendement du réseau de distribution | 81,8 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 3,2 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 3 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,63 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 0,24 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 1,5 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 2 ans |
| Taux de réclamations | 9,9 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté Urbaine AlenÇon (CUA)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CUA ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 1244 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0,018 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,54 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 1,69 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 9,68 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté Urbaine AlenÇon (CUA)
La CUA n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 136040) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 136041).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Source de l'étang de Radon | 136040 | 061000148 |
| Forage du Marais | 136040 | 061000147 |
| Forage sur la Sarthe "Courteille" | 136040 | 061000150 |
| Forage "La Peupleraie" | 136040 | 061000892 |
| Source "Moulin de Launay" (C1) | 136040 | 061000144 |
| Prise d'eau "Courteille" sur la Sarthe | 136040 | 061000146 |
| Forage La Cour F2 | 136040 | 061003111 |
| Forage La Cour FE1 | 136040 | 061003110 |
| Prise d'eau de "La Cour" à Cerisé | 136040 | 061002047 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration (La Fresnaye/Chedouet) | 136041 | 0472137S0001 |
| Station d'épuration (Lignières la Carelle) | 136041 | 0472162S0001 |
| station d'épuration - La voisine | 136041 | 0472318S0001 |
| Station d'épuration de Radon | 136041 | 0461341S0002 |
| Station d'épuration d'Heloup | 136041 | 0461203S0001 |
| Station d'épuration "Les Brosses" à Condé sur Sarthe | 136041 | 0461117S0002 |
| Station d'épuration "Les Landes" à Colombiers | 136041 | 0461111S0001 |
| Station d'épuration d'Alençon (St-Paterne) | 136041 | 0472308S0001 |
| Station d'épuration "La Sagerie" à Valframbert | 136041 | 0461497S0001 |
| Station d'épuration de Ciral | 136041 | 0461107S0002 |
| Station d'épuration de Saint Denis sur Sarthon | 136041 | 0461382S0001 |
| Station d'épuration de Saint Ellier les Bois | 136041 | 0461384S0001 |
| Station d'épuration de Saint Gervais du Perron (Vingt Hanaps) | 136041 | 036140001000 |
| Station d'épuration de Saint-Ceneri-Le-Gerei | 136041 | 0461372S0001 |
| Station d'épuration de Lonrai | 136041 | 0461234S0001 |
| Station d'épuration du bourg de Saint Nicolas des Bois | 136041 | 0461433S0001 |
| Station d'épuration de St Germain du Corbeis | 136041 | 0461397S0001 |
| station d'épuration Chenay | 136041 | 0472076S0001 |
| Station d'épuration "Les Aulnays" à Mieuxcé | 136041 | 0461279S0001 |
| Station d'épuration "La Benarderie" à Larré | 136041 | 0461224S0001 |
| Station d'épuration "Garencière" à Champfleur | 136041 | 0472056S0001 |
| Station d'épuration de Fontenay les Louvets | 136041 | 0461172S0001 |
| Station d'épuration de Gandelain | 136041 | 0461182S0001 |
| Station d'épuration de la Roche Mabile | 136041 | 0461350S0001 |
| Station d'épuration de La Lacelle | 136041 | 0461213S0001 |
| Station d'épuration "Les Brosses" à Le Chevain | 136041 | 0472082S0001 |
| Station d'épuration "Gué au cheval" à Lonrai | 136041 | 0461234S0002 |
| Station d'épuration "La Fresnaye" à Mieuxcé | 136041 | 0461279S0002 |
| Station d'épuration "Les Vignes" à Saint Nicolas des Bois | 136041 | 0461433S0002 |
| Station d'épuration "Pinchèvre" à Saint Nicolas des Bois | 136041 | 0461433S0003 |
| STEP du Buisson à Saint Rigomer des Bois | 136041 | 0472137S0002 |
| STEP de Roullé | 136041 | 0472258S0001 |
| Station de Groutel (Enviroseptic) | 136041 | 0472079S0001 |
Source : SISPEA 2023