SIAEPA des Coteaux de l'Estuaire : eau et assainissement
Le SIAEPA des Coteaux de l'Estuaire est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 15 communes voisines de Pugnac.
Une collectivité, 2 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
SIAEPA des Coteaux de l'Estuaire 05 57 68 22 36 |
Pugnac, Bourg, Tauriac, Teuillac, Saint-Ciers-de-Canesse, Bayon-sur-Gironde, Gauriac, Lansac, Comps, Samonac, Mombrier, Saint-Seurin-de-Bourg, Villeneuve, Saint-Trojan et Saint-Vivien-de-Blaye |
Suez 33 09 77 408 408 |
Léognan, Saint-Loubès, Carbon-Blanc, Lanton, Le Pian-Médoc, Cadaujac, Izon, Belin-Béliet, Canéjan, Lesparre-Médoc, Ludon-Médoc, Pauillac, Tresses, Lacanau, Blaye, Saint-Laurent-Médoc, Sainte-Eulalie, Macau, La Brède, Vayres, Hourtin, Martillac, Montussan, Pompignac, Saucats, Castillon-la-Bataille, Saint-Médard-d'Eyrans, Sainte-Hélène, Yvrac, Margaux-Cantenac, Vendays-Montalivet, Portets, Saint-Quentin-de-Baron, Castres-Gironde, Saint-Germain-du-Puch, Landiras, Langoiran, Les Églisottes-et-Chalaures, Saint-Magne-de-Castillon, Targon, Génissac, Saint-Émilion, Soussans, Monségur, La Sauve, Montagne, Illats, Le Verdon-sur-Mer, Saint-Sulpice-de-Faleyrens et Paillet |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité SIAEPA des Coteaux de l'Estuaire ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour le SIAEPA des Coteaux de l'Estuaire
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 3,09€/m3 | 3,07€/m3 | 6,16€/m3 |
TVA | 0,16995€/m3 | 0,307€/m3 | 0,5€/m3 |
Avec TVA | 3,25995€/m3 | 3,377€/m3 | 6,6€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du SIAEPA des Coteaux de l'Estuaire est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Blaye | eau potable |
---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | 2 jours ouvrables |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 78,1 % | 79,5 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 6,4 m³/km/j | 2,2 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 5,4 m³/km/j | 1,8 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,06 % | 0,29 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. | 2,08 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 3,51 % | 4,78 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 4 ans | 4 ans |
Taux de réclamations | 11,17 pour 1000 hab. | 3,56 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau SIAEPA des Coteaux de l'Estuaire
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SIAEPA des Coteaux de l'Estuaire
Contrat | assainissement collectif : Blaye | assainissement collectif | assainissement collectif : Berson | assainissement collectif : Saint-Martin-Lacaussade |
---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 63,4 tonnes de matière sèche | 61,2 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % | 91,84 % | 98 % | 99,67 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 4,07 nb. pour 1000 hab. | 6,71 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 13,33 % | 1,75 % | 0 % | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du SIAEPA des Coteaux de l'Estuaire
Le SIAEPA des Coteaux de l'Estuaire et ses communes
Le SIAEPA des Coteaux de l'Estuaire fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Blaye
- Bayon-sur-Gironde, Bourg, Comps, Gauriac, Lansac, Mombrier, Pugnac, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Trojan, Saint-Vivien-de-Blaye, Samonac, Tauriac, Teuillac et Villeneuve
Pour l'assainissement collectif :
- Blaye
- Bayon-sur-Gironde, Bourg, Cars, Comps, Gauriac, Lansac, Mombrier, Plassac, Pugnac, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Paul, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Trojan, Saint-Vivien-de-Blaye, Samonac, Tauriac, Teuillac et Villeneuve
- Berson
- Saint-Martin-Lacaussade
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Prélèvement d'eau ALLEES | 48153 | 033000050 |
Prélèvement d'eau TOUT VENT | 48153 | 033000051 |
Forage LES MOISELLES | 48279 | 033000162 |
Forage ROQUE DE THAU | 48279 | 033000370 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration STEP COMMUNALE | 48154 | 0533058V003 |
Station d'épuration STEP COMMUNALE | 48280 | 0533058V003 |
Station d'épuration STEP COMMUNALE | 48364 | 0533058V003 |
Station d'épuration STEP COMMUNALE | 205949 | 0533058V003 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !