SIAEPA des Coteaux de l'Estuaire : eau et assainissement
Le SIAEPA des Coteaux de l'Estuaire est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 15 communes voisines de Pugnac. Le Syndicat Mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : le SIAEPA des Coteaux de l'Estuaire et Suez 33.
Une collectivité, 2 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
SIAEPA des Coteaux de l'Estuaire 05 57 68 22 36 |
Bayon-sur-Gironde, Bourg, Comps, Gauriac, Lansac, Mombrier, Pugnac, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Trojan, Saint-Vivien-de-Blaye, Samonac, Tauriac, Teuillac et Villeneuve |
|
Suez 33 09 77 408 408 |
Blaye |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité SIAEPA des Coteaux de l'Estuaire ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour le SIAEPA des Coteaux de l'Estuaire
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 3,01 €/m³ | 3,97 €/m³ | 6,98 €/m³ |
| TVA | 0,17 €/m³ | 0,4 €/m³ | 0,56 €/m³ |
| Avec TVA | 3,18 €/m³ | 4,37 €/m³ | 7,54 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du SIAEPA des Coteaux de l'Estuaire est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : Blaye | eau potable |
|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | 2 jours ouvrables |
| Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 78,1 % | 79,5 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 6,4 m³/km/j | 2,2 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 5,4 m³/km/j | 1,8 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,06 % | 0,29 % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. | 2,08 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 3,51 % | 4,78 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 4 ans | 4 ans |
| Taux de réclamations | 11,17 pour 1000 hab. | 3,56 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau SIAEPA des Coteaux de l'Estuaire
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SIAEPA des Coteaux de l'Estuaire ?
| Contrat | assainissement collectif : Blaye | assainissement collectif | assainissement collectif : Berson | assainissement collectif : Saint-Martin-Lacaussade |
|---|---|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 63,4 tonnes de matière sèche | 61,2 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % | 91,84 % | 98 % | 99,67 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 4,07 nb. pour 1000 hab. | 6,71 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 13,33 % | 1,75 % | 0 % | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du SIAEPA des Coteaux de l'Estuaire
Le SIAEPA des Coteaux de l'Estuaire et ses communes
Le SIAEPA des Coteaux de l'Estuaire fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Blaye.
- Bayon-sur-Gironde, Bourg, Comps, Gauriac, Lansac, Mombrier, Pugnac, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Trojan, Saint-Vivien-de-Blaye, Samonac, Tauriac, Teuillac et Villeneuve.
Pour l'assainissement collectif :
- Blaye.
- Bayon-sur-Gironde, Bourg, Cars, Comps, Gauriac, Lansac, Mombrier, Plassac, Pugnac, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Paul, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Trojan, Saint-Vivien-de-Blaye, Samonac, Tauriac, Teuillac et Villeneuve.
- Berson.
- Saint-Martin-Lacaussade.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Prélèvement d'eau ALLEES | 48153 | 033000050 |
| Prélèvement d'eau TOUT VENT | 48153 | 033000051 |
| Forage LES MOISELLES | 48279 | 033000162 |
| Forage ROQUE DE THAU | 48279 | 033000370 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration STEP COMMUNALE | 48154 | 0533058V003 |
| Lagune de PLASSAC | 48280 | 0533325V001 |
| Station d'épuration de CAMPUGNAN | 48280 | 0533089V001 |
| Station d'épuration LANSAC | 48280 | 0533228V001 |
| Station d'épuration MOMBRIER | 48280 | 0533285V001 |
| Station de SAMONAC | 48280 | 0533500V001 |
| Station de VILLENEUVE | 48280 | 0533551V003 |
| Station d'épuration de BOURG | 48280 | 0533067V001 |
| Station d'épuration de PUGNAC | 48280 | 0533341V002 |
| Station d'épuration de ST PAUL | 48280 | 0533458V001 |
| STEP de ST CHRISTOLY de BLAYE | 48280 | 0533382V002 |
| Station d'épuration SAMONAC- TOURTEAU | 48280 | 0533500V002 |
| Station d'épuration TEUILLAC | 48280 | 0533530V001 |
| Station d'épuration des Arnauds | 48364 | 0533047V001 |
| Station d'épuration de Saint-Martin | 205949 | 0533441V002 |
Source : SISPEA 2023