Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences : eau et assainissement
La Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 22 communes voisines de Sarralbe. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à la SAUR Sarreguemines.
SAUR Sarreguemines : votre point de contact
La Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences a confié l'eau potable en délégation à la SAUR Sarreguemines.
SAUR Sarreguemines est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Sarreguemines, Sarralbe, Grosbliederstroff, Puttelange-aux-Lacs, Woustviller, Hambach, Rouhling, Herbitzheim, Willerwald, Keskastel, Rémelfing, Neufgrange, Holving, Sarreinsming, Rémering-lès-Puttelange, Bliesbruck, Saint-Jean-Rohrbach, Wiesviller, Zetting, Hilsprich, Lixing-lès-Rouhling, Le Val-de-Guéblange, Wittring, Wœlfling-lès-Sarreguemines, Blies-Guersviller, Grundviller, Siltzheim, Blies-Ébersing, Frauenberg, Ernestviller, Kappelkinger, Guebenhouse, Richeling et Hazembourg
C'est la SAUR Sarreguemines qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences. Le numéro pour les joindre est 03 83 94 25 00.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,64€/m3 | 2,74€/m3 | 5,38€/m3 |
TVA | 0,1452€/m3 | 0,274€/m3 | 0,4€/m3 |
Avec TVA | 2,7852€/m3 | 3,014€/m3 | 5,8€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : SIE REGION DE SARRALBE | eau potable : SIE SARREINSMING | eau potable : ROUHLING | eau potable : SARREGUEMINES | eau potable : GROSBLIEDERSTROFF |
---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % | 100 % | 74,6 % | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 75,1 % | 79,6 % | 86,2 % | 80,5 % | 91,1 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 4,4 m³/km/j | 3,5 m³/km/j | 3,6 m³/km/j | 8,1 m³/km/j | 2 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 4,1 m³/km/j | 3,1 m³/km/j | 3,1 m³/km/j | 6,7 m³/km/j | 1,6 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,66 % | 0,26 % | 0 % | 0,05 % | 0 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 3,02 nb. pour 1000 hab. | 2,48 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 1,63 nb. pour 1000 hab. | 0,61 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | 100 % | 100 % | 5 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 1,54 % | 0,63 % | 1,78 % | 1,13 % | 0,62 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | 0,56 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0,22 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 838,3 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0,202 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,46 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 1,24 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 8,99 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences
La Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences et ses communes
La Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Ernestviller, Grundviller, Guebenhouse, Le Val-de-Guéblange, Hambach, Hazembourg, Hilsprich, Holving, Kappelkinger, Neufgrange, Puttelange-aux-Lacs, Rémering-lès-Puttelange, Richeling, Saint-Jean-Rohrbach, Sarralbe, Willerwald, Wittring, Woustviller, Herbitzheim, Keskastel, Oermingen et Siltzheim
- Rémelfing et Sarreinsming
- Rouhling
- Bliesbruck, Blies-Ébersing, Blies-Guersviller, Frauenberg, Lixing-lès-Rouhling, Sarreguemines, Wiesviller, Wœlfling-lès-Sarreguemines et Zetting
- Grosbliederstroff
La Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences n'a pas d'entité de gestion pour l'assainissement collectif.
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Forage de Wittring 2 bis | 63226 | 057001209 |
Forage de Wittring 1 bis | 63226 | 057001942 |
Forage de Wittring 3 | 63226 | 057001215 |
Eau de surface de la Sarre | 63226 | 057001221 |
Forage | 63227 | 057001041 |
Forage Folpersviller 1 | 63294 | 057000880 |
Forage Folpersviller 2 | 63294 | 057000884 |
Forage de Zetting | 63294 | 057001260 |
Forage Communal de Bliesbruck | 63294 | 057000129 |
Source 2 : Lixing-Lès-Rouhling | 63294 | 057000730 |
Source 3 : Lixing-Lès-Rouhling | 63294 | 057000731 |
Source 1 : Lixing-Lès-Rouhling | 63294 | 057000729 |
Forage de l'Abattoir | 63294 | 057001015 |
Forage Welferding | 63294 | 057001016 |
Forage 1 bis | 63294 | 057001011 |
Forage 2 bis | 63294 | 057001012 |
Forage 5 | 63294 | 057001014 |
Forage 4 | 63294 | 057001013 |
Forage 1 | 63294 | 057001838 |
Forage 2 | 63294 | 057001839 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration de Holving | 63438 | 025733000188 |
station d'épuration de Zetting | 63438 | 025776001823 |
Station d'épuration de Sarreinsming | 63438 | 025763300259 |
Station d'épuration de Rouhling | 63438 | 025759800251 |
station d'épuration de (67) Siltzheim | 63438 | 0267468000393 |
Station d'épuration de Lixing-les-Rouhling | 63438 | 025740800206 |
Station d'épuration de Wittring | 63438 | 025774800287 |
Lagune de Grundviller | 63438 | 025726300176 |
Lagune de Guebenhouse | 63438 | 025726400177 |
station dépuration de Loupershouse | 63438 | 025741901321 |
Station d'épuration de Neufgrange | 63438 | 025749900228 |
Station d'épuration de Rémering-les-Puttelange | 63438 | 025757100246 |
Station d'épuration de Woustviller | 63438 | 025775200288 |
station d'épuration de Saint Jean Rohrbach | 63438 | 025761501820 |
Station d'épuration de SARREGUEMINES | 63438 | 025763101489 |
lagunage naturel de Hazembourg | 63438 | 025730801959 |
Station d'épuration station d'épuration de Puttelange aux Lacs | 63438 | 025755602051 |
Station d'épuration de WILLERWALD HAMBACH SARRALBE | 63438 | 025774602119 |
lagunage naturel de Val-de-Gueblange | 63438 | 025726702149 |
lagunage naturel de Kappelkinger | 63438 | 025735702205 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !