Eurometropole de Strasbourg : eau et assainissement
Eurometropole de Strasbourg est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 33 communes voisines de Strasbourg. Métropole a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : le Service de l'eau de l'Eurométropole de Strasbourg et SDEA Alsace Moselle.
Une collectivité, 2 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
Service de l'eau de l'Eurométropole de Strasbourg 03 68 98 51 65 |
Bischheim, Eckbolsheim, Hoenheim, Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim, Oberhausbergen, Ostwald, Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Strasbourg et Wolfisheim |
|
SDEA Alsace Moselle 03 88 19 29 99 |
Achenheim, Blaesheim, Breuschwickersheim, Eckwersheim, Entzheim, Eschau, Fegersheim, Geispolsheim, Hangenbieten, Holtzheim, Kolbsheim, Lampertheim, Lipsheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberschaeffolsheim, Osthoffen, Plobsheim, Vendenheim et La Wantzenau |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Prix de l'eau pour Eurometropole de Strasbourg
Eurometropole de Strasbourg ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5 % sur l'eau et à 10 % sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau d'Eurometropole de Strasbourg est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Eurometropole de Strasbourg
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire d'Eurometropole de Strasbourg ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau d'Eurometropole de Strasbourg
Eurometropole de Strasbourg n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 103986) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 103987).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Puits 17bis Polygone | 103986 | 067000996 |
| Puits de Oberhausbergen | 103986 | 067000675 |
| Puits 1bis Polygone | 103986 | 067000987 |
| Puits 2bis Polygone | 103986 | 067000990 |
| Puits 18 Polygone | 103986 | 067000986 |
| Forage de Lingolsheim | 103986 | 067003234 |
| Puits 16bis Polygone | 103986 | 067000995 |
| Puits de la Robertsau | 103986 | 067000967 |
| Puits 4bis Polygone | 103986 | 067000989 |
| Puits 6bis Polygone | 103986 | 067000988 |
| Puits 5bis Polygone | 103986 | 067000992 |
| Puits 9bis Polygone | 103986 | 067000994 |
| Puits 3bis Polygone | 103986 | 067000991 |
| Puits 8bis Polygone | 103986 | 067000993 |
| Forage de Fegersheim | 103986 | 067000339 |
| Forage d'Eschau | 103986 | 067000330 |
| Forage F1 Lampertheim | 103986 | 067000502 |
| Forage F3 Lampertheim | 103986 | 067000501 |
| Forage F2 Lampertheim | 103986 | 067000500 |
| Forage F1 La Wantzenau | 103986 | |
| Forage F2 La Wantzenau | 103986 | 067001038 |
| Forage F3 La Wantzenau | 103986 | 067001039 |
| Forage Geispolsheim | 103986 | 067000373 |
| Forage P1 Holtzheim | 103986 | 067000472 |
| Forage P2 Holtzheim | 103986 | 067000473 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station de Strasbourg-La Wantzenau | 103987 | 026751900405 |
| Station de Plobsheim | 103987 | 026737800375 |
| Station d'Achenheim | 103987 | 026700101841 |
Source : SISPEA 2023