CCCA : eau et assainissement
La CCCA est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 38 communes voisines de Saint-Valery-en-Caux. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : Veolia Eau 76 Dieppe et Eaux d'Albâtre.
Une collectivité, 2 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Veolia Eau 76 Dieppe 09 69 39 56 34 |
Angiens |
Eaux d'Albâtre 0977 408 467 |
Saint-Valery-en-Caux, Cany-Barville, Néville, Ourville-en-Caux, Grainville-la-Teinturière, Fontaine-le-Dun, Vittefleur, Saint-Riquier-ès-Plains, Bosville, Ouainville, Veules-les-Roses, Ocqueville, Le Bourg-Dun, Sotteville-sur-Mer, Paluel, La Gaillarde, Saint-Vaast-Dieppedalle, Gueutteville-les-Grès, Clasville, Canouville, Autigny, Hautot-l'Auvray, Manneville-ès-Plains, Bourville, Veulettes-sur-Mer, Ingouville, Sasseville, Saint-Pierre-le-Viger, Le Hanouard, Blosseville, Cailleville, Butot-Vénesville, Oherville, Sainte-Colombe, Crasville-la-Rocquefort, Malleville-les-Grès, Brametot, Saint-Pierre-le-Vieux, Drosay, Crasville-la-Mallet, Saint-Aubin-sur-Mer, Auberville-la-Manuel, Saint-Sylvain, Veauville-lès-Quelles, Anglesqueville-la-Bras-Long, Pleine-Sève, Bertreville, Héberville, Bertheauville et Le Mesnil-Durdent |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté de Communes de la CÔte d'AlbÂtre (CCCA) ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes de la CÔte d'AlbÂtre (CCCA)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,83€/m3 | 3,92€/m3 | 6,75€/m3 |
TVA | 0,15565€/m3 | 0,392€/m3 | 0,5€/m3 |
Avec TVA | 2,98565€/m3 | 4,312€/m3 | 7,3€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté de Communes de la CÔte d'AlbÂtre (CCCA) est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : secteur CCCA | eau potable : Secteur ANGIENS | eau potable : Secteur FONTAINE LE DUN |
---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 76,5 % | 96 % | 75 % |
Rendement du réseau de distribution | 78,8 % | 86,5 % | 81,1 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 3,6 m³/km/j | 1,7 m³/km/j | 2,4 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 2,7 m³/km/j | 1,5 m³/km/j | 2,3 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,41 % | 1,46 % | 0,23 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 6,92 nb. pour 1000 hab. | 10,99 nb. pour 1000 hab. | 7,52 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 94,3 % | 100 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,28 % | 1,97 % | 2,87 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 0 ans | 0 ans | 0 ans |
Taux de réclamations | 13,13 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes de la CÔte d'AlbÂtre (CCCA)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CCCA
Contrat | assainissement collectif : Secteur Ourville / Le Hanouard | assainissement collectif : CCCA | assainissement collectif : Secteur ANGIENS | assainissement collectif : Secteur Fontaine |
---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 0 tonnes de matière sèche | 592,1 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | 95,26 % | 67,87 % | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | 0 % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | 0 % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | 100 % | - % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,31 % | 0,07 % | 0 % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 3,53 nb. pour 1000 hab. | 2,68 nb. pour 1000 hab. | 2,26 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 16,87 % | 14,85 % | 3,33 % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes de la CÔte d'AlbÂtre (CCCA)
La CCCA et ses communes
La CCCA fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Auberville-la-Manuel, Bertheauville, Bertreville, Blosseville, Bosville, Cailleville, Canouville, Cany-Barville, Clasville, Crasville-la-Mallet, Drosay, Grainville-la-Teinturière, Gueutteville-les-Grès, Le Hanouard, Hautot-l'Auvray, Ingouville, Malleville-les-Grès, Manneville-ès-Plains, Le Mesnil-Durdent, Néville, Ocqueville, Oherville, Ouainville, Ourville-en-Caux, Paluel, Pleine-Sève, Sainte-Colombe, Saint-Riquier-ès-Plains, Saint-Sylvain, Saint-Vaast-Dieppedalle, Saint-Valery-en-Caux, Sasseville, Sotteville-sur-Mer, Veauville-lès-Quelles, Butot-Vénesville, Veules-les-Roses, Veulettes-sur-Mer et Vittefleur
- Angiens, La Chapelle-sur-Dun, Ermenouville et Houdetot
- Anglesqueville-la-Bras-Long, Autigny, Le Bourg-Dun, Bourville, Brametot, Crasville-la-Rocquefort, Fontaine-le-Dun, La Gaillarde, Héberville, Saint-Aubin-sur-Mer, Saint-Pierre-le-Vieux et Saint-Pierre-le-Viger
Pour l'assainissement collectif :
- Le Hanouard et Ourville-en-Caux
- Auberville-la-Manuel, Bertheauville, Bertreville, Blosseville, Bosville, Cailleville, Canouville, Cany-Barville, Clasville, Crasville-la-Mallet, Grainville-la-Teinturière, Gueutteville-les-Grès, Hautot-l'Auvray, Malleville-les-Grès, Manneville-ès-Plains, Néville, Ouainville, Ourville-en-Caux, Paluel, Pleine-Sève, Sainte-Colombe, Saint-Riquier-ès-Plains, Saint-Sylvain, Saint-Valery-en-Caux, Sasseville, Sotteville-sur-Mer, Butot-Vénesville, Veules-les-Roses, Veulettes-sur-Mer et Vittefleur
- Angiens, Ermenouville et Houdetot
- Autigny, Le Bourg-Dun, Bourville, Brametot, Crasville-la-Rocquefort, Fontaine-le-Dun, La Gaillarde, Saint-Aubin-sur-Mer, Saint-Pierre-le-Vieux et Saint-Pierre-le-Viger
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
CAP NOUVEAU CANY | 221209 | 076001955 |
CAP CANY-BARVILLE | 221209 | 076000038 |
CAP ST-VALERY FOND D'INGOUVILLE | 221209 | 076000277 |
CAP ST-VALERY FOUR A CHAUX | 221209 | 076000278 |
SOTTEVILLE-Mesnil Gaillard | 221209 | 076001960 |
CAP VEULES CHAPELLE DU VAL | 221209 | 076000300 |
CAP VAL-AUX-LOUPS F2 | 221209 | 076000199 |
CAP VAL-AUX-LOUPS F1 | 221209 | 076000198 |
CAP CANY-BARVILLE NOUVEAU F2 | 221209 | 076001686 |
CAP CANY-BARVILLE NOUVEAU F3 | 221209 | 076001674 |
CAP NEVILLE | 221209 | 076000182 |
CAP CANY NOUVEAU BARVILLE | 221209 | 076000039 |
CAP MANNEVILLE MOULIN (LE) | 221209 | 076000142 |
CAP GRAINVILLE ROGNONS (LES) | 221209 | 076000101 |
CAP VEULETTES-SUR-MER | 221209 | 076000301 |
FONTAINE HS | 297974 | 076000009 |
FONTAINE BS | 297974 | 076000010 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
LAGUNAGE DU HANOUARD | 221204 | 037633901000 |
Lagunage d'Ourville En Caux | 221204 | 037649001000 |
LAGUNAGE DU HANOUARD | 221234 | 037633901000 |
Lagunage d'Ourville En Caux | 221234 | 037649001000 |
LAGUNAGE DU HANOUARD | 297874 | 037633901000 |
Lagunage d'Ourville En Caux | 297874 | 037649001000 |
LAGUNAGE DU HANOUARD | 297914 | 037633901000 |
Lagunage d'Ourville En Caux | 297914 | 037649001000 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !