Vichy Communauté : eau et assainissement
Vichy Communauté est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 19 communes voisines de Vichy. La collectivité exerce directement, en régie publique, le service de l'eau.
Vichy Communauté : votre point de contact
Vichy Communauté a confié l'eau potable en régie à Vichy Communauté.
Vichy Communauté est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Abrest, Arronnes, Bellerive-sur-Allier, Busset, La Chabanne, La Chapelle, Cusset, Ferrières-sur-Sichon, La Guillermie, Hauterive, Laprugne, Lavoine, Mariol, Le Mayet-de-Montagne, Molles, Nizerolles, Saint-Yorre, Le Vernet et Vichy.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est Vichy Communauté qui gère les contrats d'eau sur le territoire de Vichy Communauté. Le numéro pour les joindre est 06 99 95 78 60.
Vous emménagez au sein de la collectivité Vichy Communauté ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour Vichy Communauté
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,44 €/m³ | 1,74 €/m³ | 4,18 €/m³ |
| TVA | 0,1342 €/m³ | 0,174 €/m³ | 0,3 €/m³ |
| Avec TVA | 2,5742 €/m³ | 1,914 €/m³ | 4,5 €/m³ |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de Vichy Communauté est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 99,1 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 72 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 5,1 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 4,2 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,72 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 3,16 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 95 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 4,09 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 11 ans |
| Taux de réclamations | 4,98 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Vichy Communauté
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de Vichy Communauté ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 2165,8 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 2,406 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,15 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 1,9 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0,75 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Vichy Communauté
Vichy Communauté n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 86185) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 64939).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Prélèvement USINE C. DECLOITRE - BELLERIVE/A | 86185 | 003000016 |
| "La Nélie" - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000133 |
| "Le Fumouzet" - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000134 |
| Les Bois Brûlés - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000132 |
| "Les Taillis" - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000891 |
| Ressource prise d'eau dans l'Allier - VICHY | 86185 | 003000236 |
| Prélèvement d'eau - drains filtrants - VICHY | 86185 | 003000237 |
| Magnet - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000158 |
| Les Grandes Narces - Source 7 - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000881 |
| Les Grandes Narces - Source 8 - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000882 |
| Les Grandes Narces - Source 6 - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000880 |
| Les Grandes Narces - Source 5 - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000879 |
| Les Grandes Narces - Source 4 - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000878 |
| Les Grandes Narces - Source 3 - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000877 |
| Les Grandes Narces - Source 2 - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000876 |
| Les Grandes Narces - Source 1 - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000122 |
| Le coin - Source Perrier - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000869 |
| Le coin (source n°2) - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000868 |
| La Font Randon - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000156 |
| Darbaud - Source 2 - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000444 |
| Darbaud - Source 1 - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000107 |
| Les Evorests - Source 2 (basse) - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000001 |
| Les Evorests - Source 1 (haute) - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000442 |
| La Font Blanche (n° 1) - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000154 |
| Bigay - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000160 |
| La Font Blanche (n°3) - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003001026 |
| Le coin (source n°1) - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000121 |
| La Grande Goutte (n°1) - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000157 |
| La Grande Goutte (n°2) - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003001028 |
| Bourg La Chabanne - Source 3 - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000865 |
| Thevenet - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000159 |
| Croix de Montvert - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000969 |
| Paput - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000161 |
| La Font Blanche (n°2) - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003001025 |
| Vesse (Font du Glas) Source 5 - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000109 |
| La Font du Vin - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000155 |
| Darbaud - Source 3 - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000445 |
| Bois du Four - Source 4 - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000894 |
| Bois du Four - Source 3 - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000893 |
| Bois du Four - Source 2 - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000892 |
| Bois du Four - Source 1 - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000110 |
| Vesse (Font du Glas) Source 9 - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000450 |
| Vesse (Font du Glas) Source 8 - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000449 |
| Bourg La Chabanne - Source 1 - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000038 |
| Vesse (Font du Glas) Source 6 - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000447 |
| Arnon - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000985 |
| Charrier - Source la Bonne Fontaine - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000997 |
| Bourg La Chabanne - Source 2 - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000864 |
| Vesse (Font du Glas) Source 7 - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000448 |
| Quinssat - Source n°1 - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000441 |
| Cezenne (ou cure) - Source 11 - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000443 |
| Montoncel - Source aval (basse) - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000131 |
| Montoncel - Source amont (haut) - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000130 |
| Darbaud - Source 4 - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000446 |
| Cezenne (ou cure) - Source 10 - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000108 |
| Bourg La Chabanne - Source 3 bis - Ex SIVOM Sichon | 86185 | 003000866 |
| Barrage de l'Ardoisière - CUSSET | 86185 | 003000167 |
| Croix des Vernes - Forage F7 - ST YORRE | 86185 | 003000209 |
| Gravière - Forage F6 - ST YORRE | 86185 | 003000208 |
| Gravière - Puits n°4 - ST YORRE | 86185 | 003000206 |
| Gravière - Puits n°3 - ST YORRE | 86185 | 003000205 |
| Gravière - Puits n° 2 - ST YORRE | 86185 | 003000204 |
| Gravière - Puits n° 1 - ST YORRE | 86185 | 003000203 |
| Croix des Vernes - Forage F8 - ST YORRE | 86185 | 003000210 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration de CHATEL-MONTAGNE | 64939 | 0403066S0001 |
| Station d'épuration DE CHATELUS | 64939 | 0403068S0001 |
| Station d'épuration de FERRIERES SUR SICHON | 64939 | 0403113S0001 |
| Station d'épuration de MOLLES - " Gacon " | 64939 | 0403174S0001 |
| Station d'épuration de MOLLES - " Bourg " | 64939 | 0403174S0002 |
| Station d'épuration de MOLLES - " Fontenille " | 64939 | 0403174S0003 |
| Station d'épuration de SAINT-PONT "Les Fourneaux" | 64939 | 0403252S0001 |
| Station d'épuration de SAINT-PONT "RD 27 " | 64939 | 0403252S0002 |
| Station d'épuration d'ESPINASSE VOZELLE | 64939 | 0403110S0001 |
| Station d'épuration de SAINT-YORRE | 64939 | 0403264S0002 |
| Station d'épuration de MAGNET | 64939 | 0403157S0001 |
| Station d'épuration ST GERMAIN DES FOSSES | 64939 | 0403236S0002 |
| Station d'épuration " Lyonne" à COGNAT LYONNE | 64939 | 0403080S0001 |
| Station d'épuration de MARIOL | 64939 | 0403163S0002 |
| Station d'épuration de BRUGHEAS "Bourg" | 64939 | 0403044S0001 |
| Station d'épuration de BUSSET | 64939 | 0403045S0001 |
| Station d'Epuration de VICHY-RHUE | 64939 | 0403094S0002 |
| Station d'épuration de BOST | 64939 | 0403033S0001 |
| Station d'épuration BRUGHEAS - Les Maussangs | 64939 | 0403044S0002 |
| Station d'épuration de BILLY | 64939 | 0403029S0001 |
| Station d'épuration de CREUZIER LE NEUF | 64939 | 0403093S0001 |
| Station d'épuration de CHARMEIL | 64939 | 0403060S0001 |
| Station d'épuration LE MAYET DE MONTAGNE - "Bertucat" | 64939 | 0403165S0002 |
| Station d'épuration LE MAYET DE MONTAGNE "Moulin Magnet" | 64939 | 0403165S0001 |
| Station d'épuration d'ARFEUILLES | 64939 | 0403006S0001 |
Source : SISPEA 2023