Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise : eau et assainissement
La Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 53 communes voisines de Saint-Dizier. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 6 acteurs : Veolia Eau 51, Suez 51, Suez 52, la SAUR La Ferté-sous-Jouarre, Veolia Eau 52 et Suez 52.
Une collectivité, 6 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
| Veolia Eau 51 09 69 32 35 54 |
Sapignicourt |
| Suez 51 03 26 42 54 70 |
Cheminon, Maurupt-le-Montois et Saint-Eulien |
| Suez 52 09 77 408 408 |
Saint-Dizier, Wassy, La Porte du Der, Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière, Rives Dervoises, Rachecourt-sur-Marne, Humbécourt, Louvemont, Ceffonds, Brousseval, Valcourt, Voillecomte, Perthes, Moëslains, Troisfontaines-la-Ville, Allichamps, Vaux-sur-Blaise, Planrupt, Attancourt, Osne-le-Val, Hallignicourt, Dommartin-le-Franc, Laneuville-au-Pont, Magneux, Frampas, Fontaines-sur-Marne, Bailly-aux-Forges, Montreuil-sur-Blaise, Rachecourt-Suzémont, Valleret, Fays, Thilleux, Sommancourt et Doulevant-le-Petit |
| SAUR La Ferté-sous-Jouarre 01 77 78 80 00 |
Bettancourt-la-Ferrée |
| Veolia Eau 52 09 69 32 35 54 |
Eurville-Bienville, Villiers-en-Lieu, Chevillon, Bayard-sur-Marne, Chancenay, Chamouilley, Roches-sur-Marne et Ville-en-Blaisois |
| Suez 52 0 810 37 43 74 |
Sommevoire |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour la Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,14€/m3 | 2,4€/m3 | 4,54€/m3 |
| TVA | 0,1177€/m3 | 0,24€/m3 | 0,4€/m3 |
| Avec TVA | 2,2577€/m3 | 2,64€/m3 | 4,9€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : Sapignicourt | eau potable : ex Syndicat Landricourt-Sainte Livière-Ambrières | eau potable : CA Saint-Dizier, Der et Blaise |
|---|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable |
| Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 98,8 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 0 % | 94,5 % |
| Rendement du réseau de distribution | 83,8 % | 92,1 % | 83,3 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 1,3 m³/km/j | 0,8 m³/km/j | 3,6 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 1,3 m³/km/j | 0,3 m³/km/j | 3 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | 0 % | 0,63 % |
| Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. | 6,31 nb. pour 1000 hab. | 0,57 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | 100 % | 95 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 10,99 % | 0,27 % | 0,94 % |
| Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 8 ans | 8 ans | 8 ans |
| Taux de réclamations | 0 pour 1000 hab. | 3,15 pour 1000 hab. | 11,75 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise
| Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 706,8 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 93,65 % |
| Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % |
| Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % |
| Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
| Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0,017 nb/1000hab |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 1,76 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 1,09 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise
La Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise et ses communes
La Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Sapignicourt
- Ambrières, Landricourt et Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière
- Cheminon, Hauteville, Maurupt-le-Montois, Saint-Eulien, Saint-Vrain, Trois-Fontaines-l'Abbaye, Vouillers, Allichamps, Attancourt, Bailly-aux-Forges, Bettancourt-la-Ferrée, Brousseval, Ceffonds, Chamouilley, Chancenay, Chevillon, Domblain, Dommartin-le-Franc, Doulevant-le-Petit, Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière, Eurville-Bienville, Fays, Fontaines-sur-Marne, Frampas, Hallignicourt, Humbécourt, Bayard-sur-Marne, Laneuville-à-Rémy, Laneuville-au-Pont, Louvemont, Magneux, Moëslains, La Porte du Der, Montreuil-sur-Blaise, Osne-le-Val, Perthes, Planrupt, Rives Dervoises, Rachecourt-Suzémont, Rachecourt-sur-Marne, Roches-sur-Marne, Saint-Dizier, Sommancourt, Sommevoire, Thilleux, Troisfontaines-la-Ville, Valcourt, Valleret, Vaux-sur-Blaise, Ville-en-Blaisois, Villiers-en-Lieu, Voillecomte et Wassy
La Communauté d'Agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise n'a pas d'entité de gestion pour l'assainissement collectif.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| SAPIGNICOURT SOURCE FTE MORET | 157950 | 051000409 |
| Forage LANDRICOURT LA GRANDE VIGNE | 158086 | 051000408 |
| Allichamps - Source du Lavoir | 284414 | 052000898 |
| Bailly-aux-Forges - Forage 1979 | 284414 | |
| Bailly-aux-Forges - Puits 1964 | 284414 | |
| Brousseval - Forage du Maroc | 284414 | 052000901 |
| Ceffonds - Forage Anglus-Sauvage-Magny | 284414 | 052000784 |
| Chancenay - Forage C2 Le Fourneau | 284414 | 052000881 |
| Chancenay - Forage C1 Le Fourneau | 284414 | 052000882 |
| Chevillon - Source "la Charme" | 284414 | 052000655 |
| Chevillon - Puits communal de BREUIL-sur-MARNE | 284414 | 052000663 |
| Dommartin-le-Franc - Puits communal | 284414 | 052000905 |
| Eclaron - Forage 1970 | 284414 | 052000797 |
| Eurville - Puits Peupleraie de Bienville | 284414 | 052000671 |
| Eurville - Puits plat des Roises 1 | 284414 | 052000666 |
| Eurville - Puits plat des Roises 2 | 284414 | 052000667 |
| Fays - Source des Aulneaux | 284414 | 052000914 |
| Humbécourt - Puits de la Motte | 284414 | 052000793 |
| Bayard-sur-Marne - Forage 1996 | 284414 | 052001634 |
| Bayard-sur-Marne - Puits communal de PREZ-sur-MARNE | 284414 | 052001642 |
| Bayard-sur-Marne - Puits de BAYARD-sur-MARNE | 284414 | 052001633 |
| Bayard-sur-Marne - Puits de GOURZON | 284414 | 052001632 |
| Laneuville-au-Pont - Forage de "l'îlot" (1979) | 284414 | 052000813 |
| Louvemont - Puits communal | 284414 | 052000918 |
| Rives Dervoises - Forage de Louze | 284414 | 052000824 |
| Magneux - Source de MAGNEUX | 284414 | 052000935 |
| Moëslains - Forage de MOESLAINS | 284414 | 052000887 |
| Ceffonds - Forage "La Borde" - Montier | 284414 | 052000775 |
| Ceffonds - Forage "Jagée" - Montier | 284414 | 052000776 |
| Montreuil-sur-Blaise - Puits communal | 284414 | 052000922 |
| Osne-le-Val - Source "Coteau du Biez" | 284414 | 052000646 |
| Perthes - Puits " La Thuillerie" | 284414 | 052000891 |
| Planrupt - Forage 1981 | 284414 | 052000804 |
| Rachecourt-sur-Marne - Forage 1992 | 284414 | 052000650 |
| La Porte du Der - Source du Bois de Fonteny - Robert Magny | 284414 | 052000828 |
| Sommancourt - Source de SOMMANCOURT | 284414 | 052000949 |
| Sommevoire - Forage de 1980 | 284414 | 052000838 |
| Sommevoire - Puits 1966 | 284414 | 052000837 |
| Troisfontaines-la-Ville - Source de Régny Bois Flornoy | 284414 | 052000956 |
| Troisfontaines-la-Ville - Forage 1991 à VILLIERS-AU-BOIS | 284414 | 052000952 |
| Vaux-sur-Blaise - Puits de VAUX-SUR-BLAISE (le Grand Clos) | 284414 | 052000938 |
| Ville-en-Blaisois - Puits du Grand Breuil | 284414 | 052000909 |
| Hallignicourt - Forage de la Bobotte - Villiers-en-Lieu | 284414 | 052002084 |
| Voillecomte - Forage de la Station | 284414 | 052000787 |
| Voillecomte - Forage communal du Pré Gajot | 284414 | 052001975 |
| Wassy - Puits des Promenades | 284414 | 052000926 |
| Rives Dervoises - Forage du Syndicat | 284414 | 052000818 |
| Hauteville - F2 A COTE STK | 284414 | 051000411 |
| VOUILLIERS STATION | 284414 | 051000412 |
| TROIS FONTAINES L'ABBAYE PUITS | 284414 | 051000405 |
| TROIS FONTAINES L'ABBAYE FORAGE | 284414 | 051000404 |
| Eclaron - Forage 2002 | 284414 | 052002006 |
| Planrupt - Forage 2002 - Eclaron | 284414 | 052002008 |
| Hallignicourt - Forage 3 Amont - Saint-Dizier | 284414 | 052000161 |
| Hallignicourt - Forage 2 - Saint-Dizier | 284414 | 052000160 |
| Hallignicourt - Puits de la Bobotte - Saint-Dizier | 284414 | 052000166 |
| Hallignicourt - Forage 1 Aval - Saint-Dizier | 284414 | 052000159 |
| Magneux - Puits de Magneux | 284414 | 052001981 |
| La Porte du Der - Forage 2004 - Robert Magny | 284414 | 052002028 |
| Saint-Dizier - GALERIE CAPTANTE GUE | 284414 | 052000147 |
| Roches-sur-Marne - CHAMP CAPTANT F4 ROCHES - Saint-Dizier | 284414 | 052002123 |
| Roches-sur-Marne - CHAMP CAPTANT F3 ROCHES - Saint-Dizier | 284414 | 052002122 |
| Roches-sur-Marne - CHAMP CAPTANT F2 ROCHES - Saint-Dizier | 284414 | 052002121 |
| Saint-Dizier - FORAGE DES ISLOTTES 3 | 284414 | 052000146 |
| Saint-Dizier - FORAGE DES ISLOTTES 2 | 284414 | 052000145 |
| Roches-sur-Marne - CHAMP CAPTANT F1 ROCHES - Saint-Dizier | 284414 | 052000143 |
| Rives Dervoises - Forage 2006 | 284414 | 052002063 |
| Saint-Dizier - FORAGE DES ISLOTTES 1 | 284414 | 052000144 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration de Bailly-aux-Forges | 284174 | 035203401000 |
| Station d'épuration de Chevillon | 284174 | 035212301000 |
| Station d'épuration de Breuil-sur-Marne | 284174 | 035212302000 |
| Station d'épuration de Dommartin-le-Franc | 284174 | 035217101000 |
| Station d'épuration de Sainte-Livière | 284174 | 035218202000 |
| Station d'épuration de BRAUCOURT | 284174 | 035218203000 |
| Station d'épuration d'ECLARON | 284174 | 035218201000 |
| Station d'épuration d'Eurville | 284174 | 035219401000 |
| Station d'épuration de Bienville | 284174 | 035219402000 |
| Station d'épuration de Humbecourt | 284174 | 035224401000 |
| Station d'épuration de Bayard-sur-Marne | 284174 | 035226501000 |
| Station d'épuration de Morancourt | 284174 | 035234101000 |
| Station d'épuration de Perthes | 284174 | 035238601000 |
| Station d'épuration de Rachecourt-Suzemont | 284174 | 035241301000 |
| Station d'épuration Rachecourt-sur-Marne | 284174 | 035241401000 |
| Station d'épuration SAINT-DIZIER | 284174 | 035244801000 |
| Station d'épuration de Vaux-sur-Blaise | 284174 | 035251001000 |
| Station d'épuration de Villiers-en-Lieu | 284174 | 035253401000 |
| Station d'épuration de Voillecomte | 284174 | 035254301000 |
| Station d'épuration de Wassy | 284174 | 035255001000 |
| Station d'épuration de Pont-Varin | 284174 | 035255002000 |
| Station d'épuration de Moeslains | 284174 | 035232701000 |
| Station d'épuration de Montier-en-Der | 284174 | 035233101000 |
| Station d'épuration LONGEVILLE-SUR-LA-LAINES | 284174 | 035229301000 |
| Station d'épuration DROYES | 284174 | 035218001000 |
| Station d'épuration de Curel-Chatonrupt | 284174 | 035215601000 |
| CHEMINON | 284174 | 035114401000 |
| STEP DE MAURUPT LE MONTOIS | 284174 | 035135801000 |
| Station d'épuration Sommevoire | 284174 | 035247901000 |
| Station d'épuration Louze | 284174 | 035229601000 |
| Station d'épuration de Chamouilley | 284174 | 035209901000 |
| Station d'épuration de Osne-le-Val | 284174 | 03523701000 |
| Station d'épuration de Montreuil-sur-Blaise | 284174 | 035233601000 |
| Station d'épuration d'Ambirères | 284174 | 035100801000 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !