CC les Vals du Dauphiné : eau et assainissement
La CC les Vals du Dauphiné est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 19 communes voisines de La Tour-du-Pin. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : la Régie des Eaux des Vals du Dauphiné, le Syndicat des Eaux du Catelan et le Syndicat des Eaux des Abrets.
Une collectivité, 3 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Régie des Eaux des Vals du Dauphiné 04 74 97 44 23 |
La Tour-du-Pin, Saint-Clair-de-la-Tour, Cessieu, Saint-Victor-de-Cessieu, Saint-Didier-de-la-Tour, La Chapelle-de-la-Tour, Saint-Jean-de-Soudain, Val-de-Virieu, Montagnieu, Rochetoirin, Sainte-Blandine, Le Passage, Doissin, Chélieu, Valencogne, Saint-Ondras, Montrevel, Chassignieu et Blandin |
Syndicat des Eaux du Catelan 04 74 92 40 28 |
La Tour-du-Pin, Saint-Clair-de-la-Tour, Cessieu, La Chapelle-de-la-Tour, Saint-Jean-de-Soudain et Rochetoirin |
Syndicat des Eaux des Abrets 04 76 32 06 68 |
Saint-Clair-de-la-Tour |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour la CC les Vals du Dauphiné
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,47€/m3 | 3,11€/m3 | 5,58€/m3 |
TVA | 0,13585€/m3 | 0,311€/m3 | 0,4€/m3 |
Avec TVA | 2,60585€/m3 | 3,421€/m3 | 6€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la CC les Vals du Dauphiné est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 3 jours ouvrables |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 98,9 % |
Rendement du réseau de distribution | 80,2 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 2,7 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 2,4 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,25 % |
Coupures imprévues
|
0,45 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 2 ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau CC les Vals du Dauphiné
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CC les Vals du Dauphiné
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 510,2 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 99 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 91 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0,344 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,47 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la CC les Vals du Dauphiné
La CC les Vals du Dauphiné n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 232874) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 232855).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Ressource Passeron | 232874 | 038000210 |
Ressource Vachères (Cessieu F1) | 232874 | 038000211 |
Ressource Durand (Montrevel) | 232874 | 038000957 |
Ressource Milin | 232874 | 038000960 |
Ressource Layat | 232874 | 038000953 |
Ressource Vittoz Frene Barril | 232874 | 038000954 |
Ressource Quatre Sapins | 232874 | 038000959 |
Ressource Saint Ondras | 232874 | 038000950 |
Ressource Brocard | 232874 | 038000963 |
Ressource Vallin | 232874 | 038000958 |
Ressource Reytebert | 232874 | 038000951 |
Ressource Cleaux | 232874 | 038000964 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration CESSIEU/LA TOUR DU PIN | 232855 | 060938064003 |
Lagunage DOISSIN / LE GAZ | 232855 | 060938147001 |
Lagunage LE PASSAGE / LE VILLAGE | 232855 | 060938296001 |
Lagunage LE PASSAGE / LE MORIOT | 232855 | 060938296002 |
Lagunage DOISSIN / LE ROUSSET | 232855 | 060938147002 |
Filtres plantés de roseaux de SAINTE-BLANDINE / FAYET | 232855 | 060938369003 |
Lit Bacrérien SAINTE-BLANDINE / ZA BEL-AIR | 232855 | 060938369002 |
Lagunage LE PASSAGE / LE MAGNIT | 232855 | 060938296003 |
Station d'épuration SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU | 232855 | 060938464001 |
Station d'épuration VIRIEU SUR BOURBRE | 232855 | 060938560001 |
Lagunage MONTAGNIEU / VILLAGE | 232855 | 060938246001 |
Lagunage MONTAGNIEU / MARLIEU | 232855 | 060938246002 |
FPR de Chélieu | 232855 | 060938098002 |
Station d'épuration de Doissin - Les Lecheres | 232855 | 060938147802 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !