Seine Normandie Agglomération : eau et assainissement
Seine Normandie Agglomération est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 35 communes voisines de Vernon. La Communauté D'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : Veolia Eau 27 et Seine Normandie Agglomération.
Une collectivité, 2 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
Veolia Eau 27 0 969 395 634 |
Les Andelys |
|
Seine Normandie Agglomération 0 800 877 915 |
Aigleville, Boisset-les-Prévanches, La Boissière, Bouafles, Bueil, Caillouet-Orgeville, Chaignes, Chambray, Le Cormier, Croisy-sur-Eure, Douains, Fains, Gasny, Giverny, Hardencourt-Cocherel, La Heunière, Houlbec-Cocherel, Ménilles, Mercey, Notre-Dame-de-l'Isle, Le Plessis-Hébert, Port-Mort, Pressagny-l'Orgueilleux, Rouvray, Sainte-Colombe-près-Vernon, Sainte-Geneviève-lès-Gasny, La Chapelle-Longueville, Saint-Marcel, Saint-Vincent-des-Bois, Vaux-sur-Eure, Vernon, Vézillon, Villegats, Villez-sous-Bailleul et Villiers-en-Désœuvre |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Seine Normandie Agglomération ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour Seine Normandie Agglomération
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,42 €/m³ | 3,46 €/m³ | 5,88 €/m³ |
| TVA | 0,1331 €/m³ | 0,346 €/m³ | 0,5 €/m³ |
| Avec TVA | 2,5531 €/m³ | 3,806 €/m³ | 6,4 €/m³ |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de Seine Normandie Agglomération est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : DSP Les Andelys | eau potable : régie SNA |
|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable |
| Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 99,6 % | 92,7 % |
| Rendement du réseau de distribution | 66,4 % | 70 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 7,5 m³/km/j | 6,2 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 7,3 m³/km/j | 6,2 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,24 % | 0,77 % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 3,68 nb. pour 1000 hab. | 1,75 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 6,38 % | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans | 11 ans |
| Taux de réclamations | 0,26 pour 1000 hab. | 1,24 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Seine Normandie Agglomération
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de Seine Normandie Agglomération ?
L'entité de gestion portant l'identifiant SISPEA 96268 à laquelle Seine Normandie Agglomération a confié le service d'assainissement collectif n'a pas publié ses indicateurs de qualité de service pour 2023.
Seine Normandie Agglomération et ses communes
Seine Normandie Agglomération fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Les Andelys.
- Aigleville, Boisset-les-Prévanches, La Boissière, Bouafles, Bueil, Caillouet-Orgeville, Chaignes, Chambray, Le Cormier, Croisy-sur-Eure, Douains, Fains, Gasny, Giverny, Hardencourt-Cocherel, La Heunière, Houlbec-Cocherel, Ménilles, Mercey, Notre-Dame-de-l'Isle, Le Plessis-Hébert, Port-Mort, Pressagny-l'Orgueilleux, Rouvray, Sainte-Colombe-près-Vernon, Sainte-Geneviève-lès-Gasny, La Chapelle-Longueville, Saint-Marcel, Saint-Vincent-des-Bois, Vaux-sur-Eure, Vernon, Vézillon, Villegats, Villez-sous-Bailleul et Villiers-en-Désœuvre.
Pour l'assainissement collectif :
- Les Andelys, Frenelles-en-Vexin, Bouafles, Vexin-sur-Epte et Vézillon.
- Vexin-sur-Epte.
- Écouis.
- Vexin-sur-Epte.
- Gasny, Giverny, Sainte-Geneviève-lès-Gasny, La Chapelle-Longueville, Saint-Marcel et Vernon.
- .
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Prélèvement d'eau RADEVAL/ PUITS N° 1 (Les Andelys) | 96227 | 027000090 |
| Prélèvement d'eau RADEVAL/ PUITS N° 2 (Les Andelys) | 96227 | 027000091 |
| Forage n° 2 "Les Grands Prés" Fontaine sous Jouy | 96227 | 027000142 |
| Prélèvement d'eau LA VOIE AUX VACHES (Bouafles) | 250214 | 027000089 |
| Prélèvement d'eau PRESSAGNY LE VAL (Notre Dame de l'Isle) | 250214 | 027000098 |
| Prélèvement LA NOE (SAINT AQUILIN) | 250214 | 027000156 |
| Prélèvement LE CHEMIN DE CHAMBINES (Pacy s/ Eure) | 250214 | 027000157 |
| Prélèvement LE GORD - F1 (Ménilles) | 250214 | 027001279 |
| Prélèvement LE GORD - F2 (Ménilles) | 250214 | 027001280 |
| Prélèvement LE GORD - F3 (Ménilles) | 250214 | 027001281 |
| Prélèvement LA PEUPLERAIE (Geneviève Lès Gasny) | 250214 | 027000174 |
| Prélèvement Hameau de Montigny Puits (St Marcel) | 250214 | 027000168 |
| Prélèvement Grégoire F2 Albien (St Marcel) | 250214 | 027000171 |
| Prélèvement GRANDE GARENNE F3 ALBIEN (St Marcel) | 250214 | 027001225 |
| Prélèvement Les Près de Vernonnet-Stade 1 (Vernon) | 250214 | 027000161 |
| Prélèvement Les Près de Vernonnet-Stade 2 (Vernon) | 250214 | 027000160 |
| Prélèvement LA PLAINE F1 ALBIEN (St Marcel) | 250214 | 027000170 |
| Prélèvement Le Père Cotton (St Marcel) | 250214 | 027000167 |
| Prélèvement LES AJOUX (ZUP VERNON) (Giverny) | 250214 | 027000169 |
| Prélèvement Hameau de Montigny Source (St Marcel) | 250214 | 027000162 |
| Forage LA FORET F2 (Les Fourneaux) à Hécourt | 250214 | 027000159 |
| Forage LES GRANDS PRES | 250214 | 027000154 |
| Forage "Les Cottins" (Croisy s/ Eure) | 250214 | 027000155 |
| Prélèvement LE VALLON FROID (Boisset les Prévanches) | 250214 | 027000152 |
| Prélèvement LE FOURNEL (St Pierre d'Autils) | 250214 | 027000143 |
| Prélèvement LA SOURCE CHEVRIER (St Just) | 250214 | 027000144 |
| Prélèvement LES PLANTES (Bueil) | 250214 | 027000218 |
| Prélèvement LE PUITS AUX DUGATS (Caillouet-Orgeville) | 250214 | 027000153 |
| Prélèvement LRBA F4 ALBIEN (Vernon) | 250214 | 027001444 |
| Prélèvement LRBA F1 ALBIEN (Vernon) | 250214 | 027000166 |
| Prélèvement LRBA F3 ALBIEN (Vernon) | 250214 | 027001443 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration Les Andelys | 96226 | 032763501000 |
| Station d'épuration | 96226 | 032709701000 |
| STEP CORNY | 96226 | 032717501000 |
| STEP FRESNE L'ARCHEVEQUE | 96226 | 032727001000 |
| STEP TOURNY | 96226 | 032765303000 |
| STEP ECOS | 96267 | 032721301000 |
| STEP ECOUIS | 96268 | 032721401000 |
| STEP FOURGES | 96276 | 032726201000 |
| STEP St Marcel (Vernon) | 96461 | 032756201000 |
| STEP Gasny | 96461 | 032727901000 |
| STEP Bueil | 259834 | 032711901000 |
| STEP Gadencourt/Breuilpont | 259834 | 032727301000 |
| STEP Ste Colombe près Vernon | 259834 | 032752501000 |
| STEP Pacy s/ Eure | 259834 | 032744802000 |
Source : SISPEA 2023