CDC des Sources de l'Orne : eau et assainissement
La CDC des Sources de l'Orne est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 13 communes voisines de Sées. La Communauté De Communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : STGS 61 et la SAUR Pont-l'Evêque.
Une collectivité, 2 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
STGS 61 09 69 32 69 33 |
Sées, Mortrée, Almenêches, La Chapelle-près-Sées, Macé, Belfonds, Le Château-d'Almenêches, Le Bouillon, Médavy et Boissei-la-Lande |
|
SAUR Pont-l'Evêque 02 14 37 40 00 |
Chailloué et Aunou-sur-Orne |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Prix de l'eau pour la CDC des Sources de l'Orne
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement). Malheureusement, CDC des Sources de l'Orne ne publie que les prix de la part « eau potable ». Nous les présentons donc ici :
| Eau potable | |
|---|---|
| Hors TVA | 2,82 €/m³ |
| TVA | 0,1551 €/m³ |
| Avec TVA | 2,9751 €/m³ |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la CDC des Sources de l'Orne est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 93,3 % |
| Rendement du réseau de distribution | 78,7 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 1,4 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 1,2 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,36 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,61 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau CDC des Sources de l'Orne
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CDC des Sources de l'Orne ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la CDC des Sources de l'Orne
La CDC des Sources de l'Orne n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 136031) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 209080).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Forage "La Luzerne" | 136031 | 061000697 |
| Forage "Les Ormeaux"ou "Echassey" | 136031 | 061000092 |
| Forage "St Hippolyte" | 136031 | 061001534 |
| Forage 'Route de Rouen" F2 | 136031 | 061003560 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration de La Chapelle près Sées | 209080 | 036109802000 |
| Station d'épuration de Macé "Le Bourg" | 209080 | 036124002000 |
| Station d'épuration de Macé "Surdon" | 209080 | 036110101000 |
| Station d'épuration d'Almeneches | 209080 | 036100202000 |
| Station d'Epuration de Montmerrei | 209080 | 036128801000 |
| Station d'épuration d'Essay | 209080 | 0461156S0001 |
| Station d'épuration de Sées | 209080 | 036146402000 |
| Station d'épuration de Chailloué | 209080 | 036108102000 |
| Station d'épuration de Mortrée | 209080 | 036129402000 |
| Station d'épuration de Médavy | 209080 | 036125601000 |
Source : SISPEA 2023