DRAGA : eau et assainissement
La DRAGA est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 8 communes voisines de Bourg-Saint-Andéol. La Communauté De Communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : la SAUR Annonay et Veolia Eau 26.
Une collectivité, 2 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
SAUR Annonay 04 69 66 35 00 |
Saint-Montan |
|
Veolia Eau 26 09 69 32 34 58 |
Bidon, Bourg-Saint-Andéol, Gras, Larnas, Saint-Just-d'Ardèche, Saint-Marcel-d'Ardèche et Saint-Martin-d'Ardèche |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté de Communes du RhÔne aux Gorges de l'Ardèche (DRAGA) ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes du RhÔne aux Gorges de l'Ardèche (DRAGA)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,39 €/m³ | 2,15 €/m³ | 4,54 €/m³ |
| TVA | 0,13145 €/m³ | 0,215 €/m³ | 0,3 €/m³ |
| Avec TVA | 2,52145 €/m³ | 2,365 €/m³ | 4,9 €/m³ |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté de Communes du RhÔne aux Gorges de l'Ardèche (DRAGA) est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 75,6 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 3,3 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 3,2 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,25 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 3,39 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,48 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 3 ans |
| Taux de réclamations | 1,55 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes du RhÔne aux Gorges de l'Ardèche (DRAGA)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la DRAGA ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 67,4 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,51 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 2,57 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes du RhÔne aux Gorges de l'Ardèche (DRAGA)
La DRAGA n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 179222) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 178843).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| GERIGE_Bourg-Saint-Andéol | 179222 | 007001456 |
| FRAOU_Bourg-Saint-Andéol | 179222 | 007001457 |
| La Piboulette_Saint-Julien-de-Peyrolas | 179222 | 0130273003 |
| MARRONIERS_Bourg-Saint-Andéol | 179222 | 007001458 |
| GOGNE (forage)_GRAS | 179222 | 007001809 |
| ST NICOLAS (puits)_viviers | 179222 | 007001621 |
| BELIEURE (forage)_viviers | 179222 | 007002476 |
| forage de l'ilette_Saint-Marcel-d'Ardèche | 179222 | 007005715 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Step_BIDON | 178843 | 060907034002 |
| Step_BOURG ST ANDEOL | 178843 | 060907042001 |
| STEP_GRAS_Sud | 178843 | 060907099002 |
| Step_LARNAS | 178843 | 060907133003 |
| Step_SAINT-JUST | 178843 | 060907259001 |
| step_SAINT-MARCEL-D'ARDECHE_Trignan | 178843 | 060907264002 |
| step_ST MARTIN D'ARDECHE_Village | 178843 | 060907268001 |
| Step_GRAS_Rimourin | 178843 | 060907099003 |
| step_GRAS_NORD | 178843 | 060907099001 |
| step_SAINT MONTAN_Citée du Barrage | 178843 | 060907279003 |
| Step_SAINT-MONTAN_Monayches | 178843 | 060907279002 |
| Step_ST MONTAN_Lou muret | 178843 | 060907279004 |
| step_VIVIERS_baume de bouvery | 178843 | 060907346003 |
| step_LARNAS_Gerbaux | 178843 | 060907133004 |
| Step_LARNAS_Haute Valgayettes | 178843 | 060907133101 |
| step_saint-marcel-d'ardeche_village | 178843 | 060907264001 |
Source : SISPEA 2023