Ca Chartres Métropole : eau et assainissement
La Ca Chartres Métropole est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 10 communes voisines de Chartres. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 4 acteurs : CM eau (Chartres Métropole Eau), STGS 27, la Société d'Entreprise et de Gestion et Veolia Eau 28.
Une collectivité, 4 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
CM eau (Chartres Métropole Eau) 02.34.43.90.22 |
Chartres, Lucé, Mainvilliers, Luisant, Lèves, Le Coudray, Champhol, Saint-Georges-sur-Eure, Saint-Prest, Jouy, Sours, Morancez, Amilly, Barjouville, Dammarie, Gasville-Oisème, Nogent-le-Phaye, Bailleau-l'Évêque, Fontenay-sur-Eure, Mignières, Saint-Aubin-des-Bois, Prunay-le-Gillon, Thivars, Berchères-les-Pierres, Coltainville, Francourville, Berchères-Saint-Germain, Mittainvilliers-Vérigny, Mittainvilliers-Vérigny, Gellainville, Ver-lès-Chartres, Houx, La Bourdinière-Saint-Loup, Clévilliers, Bouglainval, Boisville-la-Saint-Père, Theuville, Chartainvilliers, Ollé, Roinville, Meslay-le-Vidame, Nogent-sur-Eure, Cintray, Poisvilliers, Challet, Dangers, Sandarville, Houville-la-Branche, Umpeau et Meslay-le-Grenet |
STGS 27 09 69 32 69 33 |
Champseru |
Société d'Entreprise et de Gestion - |
Denonville |
Veolia Eau 28 0 969 323 529 |
Maintenon |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour la Ca Chartres Métropole
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 3,12€/m3 | 3,16€/m3 | 6,28€/m3 |
TVA | 0,1716€/m3 | 0,316€/m3 | 0,5€/m3 |
Avec TVA | 3,2916€/m3 | 3,476€/m3 | 6,8€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Ca Chartres Métropole est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Chartres Métropole | eau potable : Denonville | eau potable : Champseru | eau potable : périurbain |
---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 3 jours ouvrables | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 3 jours ouvrables |
Taux de conformité microbiologique | 99,5 % | 90,9 % | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 88,6 % | 12,5 % | 100 % | 92,3 % |
Rendement du réseau de distribution | 85,9 % | 78,2 % | 83,2 % | 88,8 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 7,4 m³/km/j | 2,4 m³/km/j | 0,9 m³/km/j | 1,6 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 5,5 m³/km/j | 2,4 m³/km/j | 0,8 m³/km/j | 1,2 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | 0 % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 3,72 % | - % | 0,47 % | 2,35 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | 1,2 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 1,73 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Ca Chartres Métropole
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Ca Chartres Métropole
Contrat | assainissement collectif : périurbain | assainissement collectif : Chartres Métropole |
---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 909 tonnes de matière sèche | 1713,3 tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 80,65 % | 96,81 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 2,54 nb. pour 1000 hab. | 3,06 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0,06 % | 0,09 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Ca Chartres Métropole
La Ca Chartres Métropole et ses communes
La Ca Chartres Métropole fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Champhol, Chartres, Le Coudray, Gellainville, Lèves, Lucé, Luisant, Mainvilliers, Poisvilliers et Saint-Prest
- Denonville
- Champseru
- Allonnes, Amilly, Bailleau-l'Évêque, Barjouville, Berchères-Saint-Germain, Berchères-les-Pierres, Boisville-la-Saint-Père, La Bourdinière-Saint-Loup, Boncé, Bouglainval, Briconville, Challet, Chartainvilliers, Chauffours, Cintray, Clévilliers, Coltainville, Corancez, Dammarie, Dangers, Denonville, Ermenonville-la-Grande, Fontenay-sur-Eure, Francourville, Fresnay-le-Comte, Fresnay-le-Gilmert, Gasville-Oisème, Houville-la-Branche, Houx, Jouy, Maintenon, Meslay-le-Grenet, Meslay-le-Vidame, Mignières, Mittainvilliers-Vérigny, Moinville-la-Jeulin, Morancez, Nogent-le-Phaye, Nogent-sur-Eure, Oinville-sous-Auneau, Ollé, Poisvilliers, Prunay-le-Gillon, Roinville, Saint-Aubin-des-Bois, Saint-Georges-sur-Eure, Saint-Léger-des-Aubées, Sandarville, Santeuil, Sours, Theuville, Thivars, Umpeau, Ver-lès-Chartres, Vitray-en-Beauce et Voise
Pour l'assainissement collectif :
- Amilly, Bailleau-l'Évêque, Barjouville, Berchères-Saint-Germain, Berchères-les-Pierres, La Bourdinière-Saint-Loup, Briconville, Challet, Chartainvilliers, Chauffours, Cintray, Clévilliers, Coltainville, Corancez, Dammarie, Dangers, Fontenay-sur-Eure, Francourville, Fresnay-le-Comte, Fresnay-le-Gilmert, Gasville-Oisème, Gellainville, Houville-la-Branche, Houx, Jouy, Maintenon, Meslay-le-Grenet, Mignières, Mittainvilliers-Vérigny, Morancez, Nogent-le-Phaye, Nogent-sur-Eure, Ollé, Poisvilliers, Prunay-le-Gillon, Roinville, Saint-Aubin-des-Bois, Saint-Georges-sur-Eure, Saint-Prest, Sours, Thivars, Umpeau, Ver-lès-Chartres et Voise
- Barjouville, Champhol, Chartres, Le Coudray, Gasville-Oisème, Gellainville, Lèves, Lucé, Luisant, Mainvilliers, Poisvilliers et Saint-Prest
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Forage B2 (Berchères St Germain) | 175399 | 028000240 |
Forage S1 La Saussaye (Sours) | 175399 | 028000243 |
Rivière Eure les 3 ponts (Chartres) | 175399 | 028000241 |
Forage F3 Vers le Ménil (Prunay le Gillon) | 175399 | 028001890 |
Forage Bonville (Gellainville) | 175399 | 028000262 |
Forage F2 Lièvreville (Francourville) | 175399 | 028001885 |
Forage de Goindreville (Thivars) | 202012 | 028000120 |
Forage la Fosse Rouge (Ollé) | 202012 | 028000486 |
Forage le Moulin (Meslay-le-Vidame) | 202012 | 028000081 |
Forage de Cherville (Oinville sous Auneau) | 202012 | 028000485 |
Forage Beauvoir (Vitray-en-Beauce) | 202012 | 028000129 |
Forage le Temple (La Bourdinière Saint Loup) | 202012 | 028000182 |
Forage Moulin des Bordes (Fresnay le Comte) | 202012 | 028000256 |
Forage Les Enclaves (St Léger des Aubées) | 202012 | 028000502 |
Forage de Vovelles (Dammarie) | 202012 | 028000048 |
Forage les Larris (Barjouville) | 202012 | 028000011 |
Forage Le Petit Noyer (Roinville) | 202012 | 028000499 |
Forage Le Bout d'Anguy (Jouy) | 202012 | 028000308 |
Forage de Formeslé (Chauffours) | 202012 | 028000246 |
Forage la Rosette (Berchère les Pierres) | 202012 | 028000014 |
Le Prieuré (Prunay le Gillon) | 202012 | 028001481 |
Château d'eau Le Moulin F2 (Sours) | 202012 | 028000513 |
Château d'eau du Puits PC1 (Sours) | 202012 | 028000517 |
Forage de l'Etang (Nogent-le-Phaye) | 202012 | 028000482 |
Forage Bois Bichot (Voise) | 202012 | 028001579 |
Forage des Bégaudes (Bailleau l'Evêque) | 202012 | 028000328 |
Forage de Mérobert (Saint Georges sur Eure) | 202012 | 028000403 |
Forage F1Le Moulin de Guervilliers (Fontenay sur Eure) | 202012 | 028000372 |
Château d'eau Le Bourg (Clévilliers) | 202012 | 028000350 |
Forage Le Bourg (Boncé) | 202012 | 028000180 |
Château d'eau Le Moulin F4 (Sours) | 202012 | 028001862 |
Forage F2 Guervilliers (Fontenay sur Eure) | 202012 | 0280001884 |
Forage de Spoir (Mignières) | 202012 | 028000083 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
STEU (Ver-les-Chartres) | 175498 | 032840301000 |
STEU (Sours) | 175498 | 032838001000 |
STEU (Nogent le Phaye) | 175498 | 032827801000 |
STEU (Francourville) | 175498 | 032816001000 |
STEU Lagune (Coltainville) | 175498 | 032810401000 |
STEU (Dammarie) | 175498 | 032812201000 |
STEU Lagune (Challet) | 175498 | 032806801000 |
STEU (Prunay le Gillon) | 175498 | 032830901000 |
STEU (Chartainvilliers) | 175498 | 032808401000 |
STEU (Corancez) | 175498 | 032810701000 |
STEU (Berchères Saint Germain) | 175498 | 032803402000 |
STEU (Clévilliers) | 175498 | 032810202000 |
STEU (Jouy) | 175498 | 032820102000 |
STEU (Berchères les Pierres) | 175498 | 032803502000 |
STEU (Dangers) | 175498 | 032812802000 |
STEU (Morancez) | 175498 | 032826901000 |
STEU Lagune (Saint Aubin des Bois) | 175498 | 032832502000 |
STEU Bioréactor (Fresnay le Gilmert) | 175498 | 032816301000 |
STEU La taye (St Georges-sur-Eure) | 175498 | 032833702000 |
STEU lagune (Briconville) | 175498 | 032806001000 |
STEU (Bailleau l'Évêque) | 175498 | 032802201000 |
STEU (Roinville) | 175498 | 032831701000 |
STEU Maintenon-Pierres (Pierres) | 175498 | 032829802000 |
STEU (Thivars) | 175498 | 032838801000 |
STEU (Theuville) | 175498 | 0428383S0001 |
STEU (Ver-les-Chartres) | 175647 | 032840301000 |
STEU (Sours) | 175647 | 032838001000 |
STEU (Nogent le Phaye) | 175647 | 032827801000 |
STEU (Francourville) | 175647 | 032816001000 |
STEU Lagune (Coltainville) | 175647 | 032810401000 |
STEU (Dammarie) | 175647 | 032812201000 |
STEU Lagune (Challet) | 175647 | 032806801000 |
STEU (Prunay le Gillon) | 175647 | 032830901000 |
STEU (Chartainvilliers) | 175647 | 032808401000 |
STEU (Corancez) | 175647 | 032810701000 |
STEU (Berchères Saint Germain) | 175647 | 032803402000 |
STEU (Clévilliers) | 175647 | 032810202000 |
STEU (Jouy) | 175647 | 032820102000 |
STEU (Berchères les Pierres) | 175647 | 032803502000 |
STEU (Dangers) | 175647 | 032812802000 |
STEU (Morancez) | 175647 | 032826901000 |
STEU Lagune (Saint Aubin des Bois) | 175647 | 032832502000 |
STEU Bioréactor (Fresnay le Gilmert) | 175647 | 032816301000 |
STEU La taye (St Georges-sur-Eure) | 175647 | 032833702000 |
STEU lagune (Briconville) | 175647 | 032806001000 |
STEU (Bailleau l'Évêque) | 175647 | 032802201000 |
STEU (Roinville) | 175647 | 032831701000 |
STEU Maintenon-Pierres (Pierres) | 175647 | 032829802000 |
STEU (Thivars) | 175647 | 032838801000 |
STEU (Theuville) | 175647 | 0428383S0001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !