Ca du Puy-En-Velay : eau et assainissement
La Ca du Puy-En-Velay est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 37 communes voisines de Saint-Germain-Laprade. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : Agglo Le Puy-en-Velay, le Syndicat de Gestion des Eaux du Velay (SGEV) et Suez 43.
Une collectivité, 3 délégataires
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Ca du Puy-En-Velay ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour la Ca du Puy-En-Velay
La Ca du Puy-En-Velay ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5% sur l'eau et à 10% sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau de la Ca du Puy-En-Velay est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Allègre | eau potable : Bains | eau potable : Blanzac | eau potable : Bonneval | eau potable : Borne | eau potable : Ceyssac | eau potable : La Chaise-Dieu | eau potable : Chaspuzac | eau potable : Cistrières | eau potable : Connangles | eau potable : Fix-Saint-Geneys | eau potable : Lissac | eau potable : Loudes | eau potable : Malvières | eau potable : Monistrol-d'Allier | eau potable : Saint-Geneys-près-Saint-Paulien | eau potable : Saint-Jean-de-Nay | eau potable : Saint-Paulien | eau potable : Saint-Préjet-d'Allier | eau potable : Saint-Privat-d'Allier | eau potable : Saint-Vidal | eau potable : Vazeilles-Limandre | eau potable : Vergezac | eau potable : Vernassal | eau potable : Le Vernet | eau potable : Territoire ex-SAE | eau potable : ex territoire SEAVR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Ca du Puy-En-Velay
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Ca du Puy-En-Velay
Contrat | assainissement collectif : Allègre | assainissement collectif : Bains | assainissement collectif : Blanzac | assainissement collectif : Borne | assainissement collectif : Ceyssac | assainissement collectif : La Chaise-Dieu | assainissement collectif : Chaspuzac | assainissement collectif : Cistrières | assainissement collectif : Connangles | assainissement collectif : Fix-Saint-Geneys | assainissement collectif : Laval-sur-Doulon | assainissement collectif : Lissac | assainissement collectif : Loudes | assainissement collectif : Monistrol-d'Allier | assainissement collectif : Saint-Geneys-près-Saint-Paulien | assainissement collectif : Saint-Jean-de-Nay | assainissement collectif : Saint-Paulien | assainissement collectif : Saint-Préjet-d'Allier | assainissement collectif : Saint-Privat-d'Allier | assainissement collectif : Saint-Vidal | assainissement collectif : Vazeilles-Limandre | assainissement collectif : Vergezac | assainissement collectif : Vernassal | assainissement collectif : Le Vernet | assainissement collectif : Territoire ex-SAE - AC principal | assainissement collectif : Territoire ex-SAE - La petite mer Chadrac | assainissement collectif : ex territoire SEAVR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Ca du Puy-En-Velay
La Ca du Puy-En-Velay et ses communes
La Ca du Puy-En-Velay fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Allègre
- Bains
- Blanzac
- Bonneval
- Borne
- Ceyssac
- La Chaise-Dieu
- Chaspuzac
- Cistrières
- Cistrières et Connangles
- Fix-Saint-Geneys
- Lissac
- Loudes
- Malvières
- Monistrol-d'Allier
- Saint-Geneys-près-Saint-Paulien
- Saint-Jean-de-Nay
- Saint-Paulien
- Saint-Préjet-d'Allier
- Saint-Privat-d'Allier
- Saint-Vidal
- Vazeilles-Limandre
- Saint-Jean-de-Nay et Vergezac
- Lissac et Vernassal
- Le Vernet
- Aiguilhe, Brives-Charensac, Chadrac, Espaly-Saint-Marcel, Polignac, Le Puy-en-Velay, Sanssac-l'Église et Vals-près-le-Puy
- Arsac-en-Velay, Beaulieu, Beaune-sur-Arzon, Bellevue-la-Montagne, Blavozy, Le Brignon, Céaux-d'Allègre, Chamalières-sur-Loire, La Chapelle-Bertin, La Chapelle-Geneste, Chaspinhac, Chomelix, Coubon, Craponne-sur-Arzon, Cussac-sur-Loire, Félines, Jullianges, Lavoûte-sur-Loire, Malrevers, Mézères, Monlet, Le Monteil, Le Pertuis, Roche-en-Régnier, Rosières, Saint-Christophe-sur-Dolaison, Saint-Étienne-Lardeyrol, Saint-Georges-Lagricol, Saint-Germain-Laprade, Saint-Hostien, Saint-Jean-d'Aubrigoux, Saint-Julien-d'Ance, Saint-Victor-sur-Arlanc, Saint-Vincent, Sembadel, Solignac-sur-Loire et Vorey
Pour l'assainissement collectif :
- Allègre
- Bains
- Blanzac
- Borne
- Ceyssac
- La Chaise-Dieu
- Chaspuzac
- Cistrières
- Connangles
- Fix-Saint-Geneys
- Laval-sur-Doulon
- Lissac
- Loudes
- Monistrol-d'Allier
- Saint-Geneys-près-Saint-Paulien
- Saint-Jean-de-Nay
- Saint-Paulien
- Saint-Préjet-d'Allier
- Saint-Privat-d'Allier
- Saint-Vidal
- Vazeilles-Limandre
- Vergezac
- Vernassal
- Le Vernet
- Aiguilhe, Brives-Charensac, Chadrac, Espaly-Saint-Marcel, Polignac, Le Puy-en-Velay, Sanssac-l'Église et Vals-près-le-Puy
- Aiguilhe, Brives-Charensac, Chadrac, Espaly-Saint-Marcel, Polignac, Le Puy-en-Velay et Vals-près-le-Puy
- Arsac-en-Velay, Beaulieu, Beaune-sur-Arzon, Bellevue-la-Montagne, Blavozy, Le Brignon, Céaux-d'Allègre, Chamalières-sur-Loire, La Chapelle-Bertin, La Chapelle-Geneste, Chaspinhac, Chomelix, Coubon, Craponne-sur-Arzon, Cussac-sur-Loire, Félines, Jullianges, Lavoûte-sur-Loire, Malrevers, Mézères, Monlet, Le Monteil, Le Pertuis, Roche-en-Régnier, Rosières, Saint-Christophe-sur-Dolaison, Saint-Étienne-Lardeyrol, Saint-Georges-Lagricol, Saint-Germain-Laprade, Saint-Hostien, Saint-Jean-d'Aubrigoux, Saint-Julien-d'Ance, Saint-Victor-sur-Arlanc, Saint-Vincent, Sembadel, Solignac-sur-Loire et Vorey
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
FONTELINE 2 | 114143 | 043000142 |
BESSES AMONT | 114143 | 043000153 |
BESSES AVAL | 114143 | 043000154 |
SASSAC | 114143 | 043000150 |
LA PALLE-FIX | 114143 | 043000146 |
FONTELINE 1 | 114143 | 043002276 |
FORAGE MONTBONNET | 114169 | 043000666 |
GALERIE MONTBONNET | 114169 | 043000394 |
BLANZAC-APPOINT RIAT 2 | 114187 | 043000556 |
BLANZAC-RIAT | 114187 | 043000554 |
BLANZAC-RACHAT | 114187 | 043000557 |
BLANZAC-APPOINT RIAT 1 | 114187 | 043000555 |
BONNEVAL-REPLAT-LABRY | 114193 | 043000823 |
BONNEVAL-CHAMPVIEILLE | 114193 | 043000825 |
BONNEVAL-TERRASSE-DROITE | 114193 | 043000820 |
BONNEVAL-BRAYES RICHARD CHAPUS | 114193 | 043000821 |
BONNEVAL-TERRASSE GAUCHE | 114193 | 043000819 |
BONNEVAL-ESPINASSON | 114193 | 043000822 |
BONNEVAL-RIGUE-PETIT BENAUD | 114193 | 043000824 |
BORNE-La Gare | 114194 | 043000117 |
BORNE-Le Bourg Varennes | 114194 | 043000115 |
BORNE-La Chazotte | 114194 | 043000116 |
CHAISE-DIEU-ETANG DU BREUIL | 114209 | 043000397 |
CHASPUZAC-Le Meynial | 114222 | 043000552 |
CHASPUZAC-Fontannes | 114222 | 043000553 |
CISTRIERES-LIMANDIE 3 | 114235 | 043000627 |
CISTRIERES-VACHER | 114235 | 043000630 |
CISTRIERES-LIMANDIE 4 | 114235 | 043000626 |
CISTRIERES-LIMANDIE 2 | 114235 | 043000628 |
CISTRIERES-LIMANDIE 1 | 114235 | 043000629 |
CISTRIERES-PERVENCHERES | 114235 | 043002244 |
CONNANGLES-LE BOURG 4 | 114241 | 043000635 |
CONNANGLES-LE BOURG 2 - 3 | 114241 | 043000634 |
CONNANGLES-LE BOURG 1 | 114241 | 043000633 |
CONNANGLES-LE BOURG 5 - 6 | 114241 | 043000636 |
CONNANGLES-FORAGE | 114241 | 043002121 |
FIX-SAINT-GENEYS-Serve | 114259 | 043000983 |
FIX-SAINT-GENEYS-Sous la Roche | 114259 | 043000984 |
FIX-SAINT-GENEYS-Sagnette | 114259 | 043001454 |
FIX-SAINT-GENEYS-Fontbonne | 114259 | 043000982 |
LISSAC-FREYCENET | 114294 | 043000526 |
LOUDES-NINIROLLES-COULURES | 114298 | 043000539 |
MALVIERES-PATURAL AMONT | 114301 | 043000828 |
MALVIERES-Guillaumanches | 114301 | 043000826 |
MALVIERES-BOIS DE MAILLET | 114301 | 043000829 |
MALVIERES-Parot | 114301 | 043000827 |
MALVIERES-PATURAL AVAL | 114301 | 043001488 |
MALVIERES-SOURCE VIRGINIA 1 INFERIEURE | 114301 | 043001665 |
MALVIERES-SOURCE VIRGINIA 3 GAUCHE | 114301 | 043001667 |
MALVIERES-COMBRES | 114301 | 043001522 |
MALVIERES-SOURCE VIRGINIA 2 DROITE | 114301 | 043001666 |
MONISTROL-D'ALLIER-FONTANNES | 114311 | 043001464 |
MONISTROL-D'ALLIER-GOUTTES | 114311 | 043001065 |
MONISTROL-D'ALLIER-PISSIS-FREYDEYRE | 114311 | 043001072 |
MONISTROL-D'ALLIER-VALETTE | 114311 | 043001075 |
MONISTROL-D'ALLIER-MONTAURE | 114311 | 043001073 |
SAINT-GENEYS-PRES-SAINT-PAULIEN-Le Lavoir | 114367 | 043000841 |
SAINT-JEAN-DE-NAY-Pigeon | 114383 | 043000545 |
SAINT-JEAN-DE-NAY-Durande AMONT | 114383 | 043001419 |
SAINT-JEAN-DE-NAY-BONNEFOUIA 1 | 114383 | 043000541 |
SAINT-JEAN-DE-NAY-BONNEFOUIA 2 | 114383 | 043000542 |
SAINT-JEAN-DE-NAY-Montagnac 1 | 114383 | 043000540 |
SAINT-JEAN-DE-NAY-DU BLOT | 114383 | 043000544 |
SAINT-JEAN-DE-NAY-FORAGE DU POUX | 114383 | 043002018 |
SAINT-JEAN-DE-NAY-Montagnac 2 | 114383 | 043002060 |
SAINT-PAULIEN-Rochemaure BAS | 114408 | 043000529 |
SAINT-PAULIEN-Rochemaure HAUT | 114408 | 043000530 |
SAINT-PAULIEN-CHAVAGNAC FORAGE 2001 | 114408 | 043001567 |
SAINT-PAULIEN-UVEYRES BAS | 114408 | 043000528 |
SAINT-PAULIEN-CHAVAGNAC FORAGE | 114408 | 043000533 |
SAINT-PAULIEN-UVEYRES HAUT | 114408 | 043000527 |
SAINT-DIDIER-D'ALLIER-ISSOGNES | 114412 | 043000549 |
SAINT-PRIVAT-D'ALLIER-ROCHEGUDE BAS | 114412 | 043000610 |
SAINT-PRIVAT-D'ALLIER-ROCHEGUDE | 114412 | 043000611 |
SAINT-PRIVAT-D'ALLIER-MONTEIL 3 AVAL | 114412 | 043000609 |
SAINT-PRIVAT-D'ALLIER-MONTEIL 2 MILIEU | 114412 | 043000608 |
SAINT-PRIVAT-D'ALLIER-MONTEIL 1 AMONT | 114412 | 043000607 |
SAINT VIDAL-AIGO SALADO INFERIEURE | 114424 | 043000232 |
SAINT VIDAL-AIGO SALADO SUPERIEURE | 114424 | 043000233 |
VAZEILLES-LIMANDRE-PRE NEUF | 114447 | 043000535 |
VAZEILLES-LIMANDRE-NINIROLLES AMONT | 114447 | 043001426 |
VAZEILLES-LIMANDRE-VAZEILLES-VIALLE | 114447 | 043000537 |
VAZEILLES-LIMANDRE-BEAUREGARD | 114447 | 043000536 |
VAZEILLES-LIMANDRE-FRESSANGES SAUZET | 114447 | 043000534 |
VERGEZAC-LYAUTAUD | 114453 | 043000548 |
VERNASSAL-CAPTAGE FESPESCLE | 114457 | 043001520 |
VERNASSAL-FORAGE FESPESCLE | 114457 | 043001521 |
VERNASSAL-NAUTES | 114457 | 043001405 |
VERNASSAL-SIGNE | 114457 | 043000978 |
VERNASSAL-PAGNY | 114457 | 043000977 |
VERNASSAL-SOURCE SIGNE SUPERIEURE BOYER | 114457 | 043001568 |
VERNASSAL-BANNE | 114457 | 043000979 |
VERNET (LE)-FONTFREYDE | 114460 | 043001103 |
CEYSSAC-BROSSAC 1 | 114478 | 043000290 |
SAINT CHRISTOPHE SUR DOLAIZON-ROUMEY 1 | 114478 | 043000279 |
SANSSAC L'EGLISE-BARRET | 114478 | 043000551 |
SANSSAC L'EGLISE-FONLADE 2 | 114478 | 043000297 |
SANSSAC L'EGLISE-FONLADE 1 | 114478 | 043000296 |
CEYSSAC-BROSSAC 6 | 114478 | 043000295 |
CEYSSAC-BROSSAC 4 | 114478 | 043000293 |
SANSSAC L'EGLISE-GALERIE RAVOUX | 114478 | 043000275 |
SAINT CHRISTOPHE SUR DOLAIZON-GAZELLE 5 | 114478 | 043000284 |
SAINT CHRISTOPHE SUR DOLAIZON-GAZELLE 6 | 114478 | 043000285 |
SAINT CHRISTOPHE SUR DOLAIZON-GAZELLE 7 | 114478 | 043000286 |
SAINT CHRISTOPHE SUR DOLAIZON-GAZELLE 1 | 114478 | 043000280 |
SANSSAC L'EGLISE-VIEILLES SOURCES | 114478 | 043000276 |
SAINT CHRISTOPHE SUR DOLAIZON-GAZELLE 9 | 114478 | 043000288 |
CEYSSAC-BROSSAC 2 | 114478 | 043000291 |
CEYSSAC-REDOUVAT | 114478 | 043000270 |
SANSSAC L'EGLISE-SYNDICAT | 114478 | 043000274 |
SAINT CHRISTOPHE SUR DOLAIZON-GAZELLE 2 | 114478 | 043000281 |
SAINT CHRISTOPHE SUR DOLAIZON-GAZELLE 3 | 114478 | 043000282 |
SAINT CHRISTOPHE SUR DOLAIZON-GAZELLE 4 | 114478 | 043000283 |
SAINT CHRISTOPHE SUR DOLAIZON-GAZELLE 8 | 114478 | 043000287 |
CEYSSAC-BROSSAC 5 | 114478 | 043000294 |
SANSSAC L'EGLISE-PONSONNET | 114478 | 043000273 |
SAINT CHRISTOPHE SUR DOLAIZON-DOLAIZON 2 | 114478 | 043000278 |
SAINT CHRISTOPHE SUR DOLAIZON-DOLAIZON 1 | 114478 | 043000277 |
SANSSAC L'EGLISE-LAVOIR SAE | 114478 | 043000272 |
CEYSSAC-SALLES | 114478 | 043000271 |
POLIGNAC-ROND - CHANCEAUX | 114478 | 043000230 |
CEYSSAC-BROSSAC 3 | 114478 | 043000292 |
EMBLAVEZ-SAINT-HOSTIEN-CORBIERES 2 | 302374 | 043001360 |
EMBLAVEZ-SAINT-HOSTIEN-VALOGERES | 302374 | 043001365 |
EMBLAVEZ-SAINT-HOSTIEN-CORBIERES 2 N°2 | 302374 | 043001361 |
EMBLAVEZ-SAINT-HOSTIEN-VALOGERES NOUVEAU | 302374 | 043001366 |
EMBLAVEZ-SAINT-HOSTIEN-CORBIERES 2 N°3 | 302374 | 043001362 |
EMBLAVEZ-SAINT-HOSTIEN-LA PENIDE | 302374 | 043001367 |
EMBLAVEZ-SAINT-HOSTIEN-CORBIERES 1 | 302374 | 043001363 |
EMBLAVEZ-SAINT-HOSTIEN-CORBIERES 1 INFERIEUR | 302374 | 043001364 |
EMBLAVEZ-BEAULIEU-CLAUDETTE | 302374 | 043000174 |
EMBLAVEZ-LE PERTUIS-LES ROCHES | 302374 | 043000177 |
EMBLAVEZ-COUBON-DEMPEYRE | 302374 | 043000170 |
EMBLAVEZ-COUBON-SERIES GAUCHE | 302374 | 043000169 |
EMBLAVEZ-LE PERTUIS-LES EYGAUDS | 302374 | 043000176 |
EMBLAVEZ-LE PERTUIS-MONIBRAND | 302374 | 043001368 |
EMBLAVEZ-LE PERTUIS-LES SEIGNEURS | 302374 | 043001370 |
EMBLAVEZ-MEZERES-RIAT EMBLAVEZ | 302374 | 043001493 |
EMBLAVEZ-MEZERES-BOIS DE SAGNE | 302374 | 043000179 |
EMBLAVEZ-COUBON-SERIES DROIT | 302374 | 043000168 |
EMBLAVEZ-MALREVERS-JABRUZAC | 302374 | 043000172 |
EMBLAVEZ-ROSIERES-GARENNES | 302374 | 043000173 |
EMBLAVEZ-ROSIERES-BOIS DE L'HERM-BLANHAC | 302374 | 043000175 |
EMBLAVEZ-LE PERTUIS-MIJOLA | 302374 | 043001374 |
EMBLAVEZ-ST-ETIENNE-LARDEYROL-FOUGERES | 302374 | 043000180 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
ALLEGRE-Le bourg | 114144 | 0443003S0001 |
ALLEGRE-Le bourg | 114168 | 0443003S0001 |
ALLEGRE-Le bourg | 114186 | 0443003S0001 |
ALLEGRE-Le bourg | 114195 | 0443003S0001 |
ALLEGRE-Le bourg | 114206 | 0443003S0001 |
ALLEGRE-Le bourg | 114208 | 0443003S0001 |
ALLEGRE-Le bourg | 114223 | 0443003S0001 |
ALLEGRE-Le bourg | 114237 | 0443003S0001 |
ALLEGRE-Le bourg | 114242 | 0443003S0001 |
ALLEGRE-Le bourg | 114260 | 0443003S0001 |
ALLEGRE-Le bourg | 114285 | 0443003S0001 |
ALLEGRE-Le bourg | 114295 | 0443003S0001 |
ALLEGRE-Le bourg | 114299 | 0443003S0001 |
ALLEGRE-Le bourg | 114312 | 0443003S0001 |
ALLEGRE-Le bourg | 114365 | 0443003S0001 |
ALLEGRE-Le bourg | 114382 | 0443003S0001 |
ALLEGRE-Le bourg | 114406 | 0443003S0001 |
ALLEGRE-Le bourg | 114411 | 0443003S0001 |
ALLEGRE-Le bourg | 114413 | 0443003S0001 |
ALLEGRE-Le bourg | 114425 | 0443003S0001 |
ALLEGRE-Le bourg | 114448 | 0443003S0001 |
ALLEGRE-Le bourg | 114452 | 0443003S0001 |
ALLEGRE-Le bourg | 114458 | 0443003S0001 |
ALLEGRE-Le bourg | 114459 | 0443003S0001 |
ALLEGRE-Le bourg | 114475 | 0443003S0001 |
ALLEGRE-Le bourg | 114476 | 0443003S0001 |
ALLEGRE-Le bourg | 302394 | 0443003S0001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !