CARF : eau et assainissement
La CARF est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 8 communes voisines de Menton. La Communauté D'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : Veolia Eau 06 et CARF.
Une collectivité, 2 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
Veolia Eau 06 09 69 32 93 28 |
Beausoleil, Castellar, Castillon, Gorbio, Menton, Roquebrune-Cap-Martin, Sainte-Agnès et La Turbie |
|
CARF 04 92 41 80 30 |
Breil-sur-Roya, Fontan, Moulinet, Saorge, Sospel, La Brigue et Tende |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté d'Agglomération de la Riviera Française (CARF) ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la Communauté d'Agglomération de la Riviera Française (CARF)
La CARF ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5 % sur l'eau et à 10 % sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau de la Communauté d'Agglomération de la Riviera Française (CARF) est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : eau potable Menton Bas Service | eau potable : eau potable Moulinet | eau potable : eau potable Beausoleil Bas Service | eau potable : eau potable Sospel | eau potable : groupement littoral | eau potable : groupement forfait régie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | 1 jour ouvrable | - jour ouvrable |
| Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % | - % | 90,9 % | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 1,49 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté d'Agglomération de la Riviera Française (CARF)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CARF ?
| Contrat | assainissement collectif : AC Moulinet | assainissement collectif : AC sospel | assainissement collectif : groupement littoral | assainissement collectif : groupement forfait régie | assainissement collectif : AC Roquebrune Cap Martin Dépollution |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 1199,2 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % | - % | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % | - % | - % | - % | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % | - % | 100 % | - % | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 0,86 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % | - % | 0 % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté d'Agglomération de la Riviera Française (CARF)
La CARF et ses communes
La CARF fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Menton.
- Moulinet.
- Beausoleil.
- Sospel.
- Beausoleil, Castellar, Castillon, Gorbio, Menton, Roquebrune-Cap-Martin, Sainte-Agnès et La Turbie.
- Breil-sur-Roya, Fontan, Saorge, La Brigue et Tende.
Pour l'assainissement collectif :
- Moulinet.
- Sospel.
- Beausoleil, Castellar, Castillon, Gorbio, Menton, Roquebrune-Cap-Martin, Sainte-Agnès et La Turbie.
- Breil-sur-Roya, Fontan, Saorge, La Brigue et Tende.
- .
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Ressource Captage de la Roya | 85089 | |
| MOULINET_Prise d'eau dans torrent Bevera | 85096 | 006000493 |
| MOULINET_Source Gorbelin | 85096 | 006000491 |
| MOULINET_Source Abietta | 85096 | 006001471 |
| SOSPEL_source du Barlonnier | 85256 | 006000574 |
| SOSPEL_source du tunnel de Braus | 85256 | 006000571 |
| SOSPEL_source du Merlanson | 85256 | 006000572 |
| SOSPEL_forage de Scardelans | 85256 | 006000569 |
| SOSPEL_source de la Mule | 85256 | 006000573 |
| STE AGNES_Source de Bausson | 85299 | 006000351 |
| PEILLE_Forage Crouzier | 85299 | 006000752 |
| GORBIO_Source Barma/Balma | 85299 | 006000243 |
| PEILLE_Forage Fonti | 85299 | 006001394 |
| ITALIE_Puits nappe Roya | 85299 | 006000353 |
| PEILLE_Source Carcaïs | 85299 | 006000505 |
| PEILLE_Forage Val de Ville Sup | 85299 | 006000524 |
| PEILLE_sources Val de Ville Sup | 85299 | 006000526 |
| PEILLE_Forage Rua | 85299 | 006000519 |
| CASTELLAR_Forage Petrinca | 85299 | 006001548 |
| CASTELLAR_source Petrinca | 85299 | 006000856 |
| source Fossan supérieur (ou du Christ) | 85299 | |
| CASTELLAR_source Menaud | 85299 | 006000855 |
| SAORGE_source Merin | 318874 | 006000136 |
| BREIL_source de Pienne-Basse | 318874 | 006000168 |
| BREIL_sources Ciampi | 318874 | 006000166 |
| BREIL_source Ciavandola | 318874 | 006000165 |
| BREIL_source du Mangiabo | 318874 | 006000169 |
| BREIL_source Maglia | 318874 | 006000164 |
| BREIL_sources des Joncs | 318874 | 006000167 |
| FONTAN_Source Berghe Supérieure (ou de Cavales) | 318874 | 006000220 |
| FONTAN_Source de la Fouze | 318874 | 006000217 |
| FONTAN_source de Berghe Inférieur | 318874 | 006000219 |
| FONTAN_Source Scarassouil | 318874 | 006000216 |
| BRIGUE_source Gaetana | 318874 | 006000186 |
| BRIGUE_source Coture | 318874 | 006000188 |
| BRIGUE_source Amarine | 318874 | 006000189 |
| BRIGUE_source Bon Pertus | 318874 | 006000185 |
| TENDE_Vievola | 318874 | |
| TENDE_Sainte-Catherine | 318874 | |
| TENDE_St DALMAS Les chataigniers | 318874 | |
| TENDE_ST DALMAS_ Fouize | 318874 | |
| TENDE_ST DALMAS_Sainte_Lucie | 318874 | |
| TENDE_ Granile | 318874 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration | 85097 | 060906086001 |
| Station d'épuration Sospel | 85257 | 060906136001 |
| Station d'épuration Rivière | 318954 | 060906132001 |
| Station d'épuration village | 318954 | 060906132002 |
| Station d'épuration de Breil sur Roya | 318954 | 060906023002 |
| Station d'épuration de Pienne Haute | 318954 | 060906023001 |
| Station d'épuration Fontan | 318954 | 060906062001 |
| Station d'épuration de Morignole | 318954 | 060906162002 |
| STEU de Roquebrune Cap Martin | 318994 | 060906104001 |
Source : SISPEA 2023