Communauté D'Agglomération Du Grand Avignon : eau et assainissement
Le Communauté D'Agglomération Du Grand Avignon est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 2 communes voisines de Avignon. La Communauté D'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : Suez 30 et Eau du Grand Avignon.
Une collectivité, 2 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
Suez 30 09 77 408 408 |
Pujaut, Roquemaure et Sauveterre |
|
Eau du Grand Avignon 09 77 40 84 60 |
Les Angles, Villeneuve-lès-Avignon, Avignon, Jonquerettes et Morières-lès-Avignon |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Grand Avignon (Communauté D'Agglomération Du Grand Avignon) ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour le Grand Avignon (Communauté D'Agglomération Du Grand Avignon)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 1,43 €/m³ | 1,75 €/m³ | 3,18 €/m³ |
| TVA | 0,08 €/m³ | 0,18 €/m³ | 0,25 €/m³ |
| Avec TVA | 1,51 €/m³ | 1,93 €/m³ | 3,43 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,26 €/m³ | 1,92 €/m³ | 3,18 €/m³ |
| 2024 | 1,43 €/m³ | 1,75 €/m³ | 3,18 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau du Grand Avignon (Communauté D'Agglomération Du Grand Avignon) est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : Avignon - Morières | eau potable : Roquemaure | eau potable : Villeneuve-Angles | eau potable : Pujaut Sauveterre | eau potable : JONQUERETTES |
|---|---|---|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable |
| Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 98,3 % | 100 % | 97,7 % | 100 % | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 78,5 % | 67,2 % | 75,1 % | 69,4 % | 88,1 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 19,2 m³/km/j | 14,9 m³/km/j | 14 m³/km/j | 10,4 m³/km/j | 3,5 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 15,3 m³/km/j | 13,1 m³/km/j | 12,8 m³/km/j | 9 m³/km/j | 2,8 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,49 % | 2,18 % | 2,28 % | 3,01 % | 1,46 % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 0,48 nb. pour 1000 hab. | 2,81 nb. pour 1000 hab. | 1,11 nb. pour 1000 hab. | 1,71 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 96,9 % | 96,9 % | 96,9 % | 96,9 % | 96,9 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 5,38 % | 7,84 % | 4,33 % | 22,23 % | 1,21 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 13 ans | 13 ans | 13 ans | 13 ans | 13 ans |
| Taux de réclamations | 2,93 pour 1000 hab. | 2,81 pour 1000 hab. | 2,94 pour 1000 hab. | 3,09 pour 1000 hab. | 2,69 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Grand Avignon (Communauté D'Agglomération Du Grand Avignon)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du Communauté D'Agglomération Du Grand Avignon ?
| Contrat | assainissement collectif : Avignon | assainissement collectif : Roquemaure | assainissement collectif : Sauveterre | assainissement collectif : Pujaut | assainissement collectif : Caumont-sur-Durance | assainissement collectif : Jonquerettes | assainissement collectif : Morières-les-Avignon | assainissement collectif : Rochefort-du-Gard | assainissement collectif : Saze | assainissement collectif : Velleron | assainissement collectif : Entraigues - Vedène - Saint Saturnin les Avignon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 74 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 173,9 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 24 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | 100 % | - % | - % | 100 % | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0,016 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0,106 nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,93 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 2,33 % | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0,33 nb. pour 1000 hab. | 4,14 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 1,38 nb. pour 1000 hab. | 3,08 nb. pour 1000 hab. | 0,74 nb. pour 1000 hab. | 4,58 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 2,26 nb. pour 1000 hab. | 1,9 nb. pour 1000 hab. | 1,28 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0 % | 0 % | - % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Grand Avignon (Communauté D'Agglomération Du Grand Avignon)
Le Communauté D'Agglomération Du Grand Avignon et ses communes
Le Communauté D'Agglomération Du Grand Avignon fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Avignon et Morières-lès-Avignon.
- Roquemaure.
- Les Angles et Villeneuve-lès-Avignon.
- Pujaut et Sauveterre.
- Jonquerettes.
Pour l'assainissement collectif :
- Les Angles, Villeneuve-lès-Avignon, Avignon et Le Pontet.
- Montfaucon et Roquemaure.
- Sauveterre.
- Pujaut.
- Caumont-sur-Durance.
- Jonquerettes.
- Morières-lès-Avignon.
- Rochefort-du-Gard.
- Saze.
- Velleron.
- Entraigues-sur-la-Sorgue, Saint-Saturnin-lès-Avignon et Vedène.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| captage La Saignonne ligne ouest | 64607 | 084000227 |
| captages la Saignonne ligne est | 64607 | 084000228 |
| Captage lLa Saignonne ligne médiane | 64607 | 084001965 |
| Ressource pompage de Labadier | 211834 | |
| Puits des Pélitènes | 325394 | 084000017 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration d'Avignon Le Pontet | 64609 | 060984007001 |
| Station d'épuration de Roquemaure | 173159 | 060930221002 |
| Station d'épuration de Sauveterre | 213043 | 060930312002 |
| Station d'épuration de Pujaut | 213044 | 060930209002 |
| Station d'épuration de Caumont | 325414 | 060984034002 |
| Station d'épuration de Jonquerettes | 325434 | 060984055002 |
| Station d'épuration de Morières nouvelle | 325454 | 060984081001 |
| Station d'épuration Station de Rochefort | 325474 | 060930217001 |
| Station d'épuration station de Saze | 325475 | 060930315002 |
| Station d'épuration de VELLERON | 325494 | 060984142002 |
Source : SISPEA 2023