Communauté de Communes de Serre Ponçon-Val d'Avance : eau et assainissement
La Communauté de Communes de Serre Ponçon-Val d'Avance est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 8 communes voisines de La Bâtie-Neuve. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 7 acteurs : Avançon, La Bâtie-Neuve, la Communauté de Communes du Pays de Serre-Ponçon, Bréziers, Montgardin, Rambaud et Saint-Étienne-le-Laus.
Une collectivité, 7 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Avançon 03 24 38 82 57 |
Avançon |
La Bâtie-Neuve 04 92 50 32 23 |
La Bâtie-Neuve |
Communauté de Communes du Pays de Serre-Ponçon 04 92 54 41 05 |
La Bâtie-Vieille et Valserres |
Bréziers 04 92 55 18 10 |
Bréziers |
Montgardin 04 92 50 37 81 |
Montgardin |
Rambaud 04 92 52 25 96 |
Rambaud |
Saint-Étienne-le-Laus 04 92 54 31 96 |
Saint-Étienne-le-Laus |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté de Communes de Serre Ponçon-Val d'Avance ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes de Serre Ponçon-Val d'Avance
La Communauté de Communes de Serre Ponçon-Val d'Avance ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5% sur l'eau et à 10% sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau de la Communauté de Communes de Serre Ponçon-Val d'Avance est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Entité La Bâtie-Vielle distribution | eau potable : Eau potable: entité Bréziers | eau potable : Entité Valserres distribution | eau potable : Production transfert Devezet |
---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % | - % |
Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % | - % |
Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes de Serre Ponçon-Val d'Avance
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté de Communes de Serre Ponçon-Val d'Avance
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes de Serre Ponçon-Val d'Avance
La Communauté de Communes de Serre Ponçon-Val d'Avance et ses communes
La Communauté de Communes de Serre Ponçon-Val d'Avance fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- La Bâtie-Vieille
- Bréziers
- Valserres
- Avançon, La Bâtie-Neuve, La Bâtie-Vieille, Jarjayes, Montgardin, Rambaud, Saint-Étienne-le-Laus et Valserres
La Communauté de Communes de Serre Ponçon-Val d'Avance n'a pas d'entité de gestion pour l'assainissement collectif.
Ouvrages
La Communauté de Communes de Serre Ponçon-Val d'Avance n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'eau potable.
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration Jussel | 254154 | 060904050001 |
Station d'épuration Venterol les Marmets | 254154 | 060904234004 |
Station d'épuration Venterol Les Vierres | 254154 | 060904234005 |
Station d'épuration Venterol Siblets | 254154 | 060904234002 |
Station d'épuration Les Pérriers | 254154 | 060904234003 |
Station d'épuration Brezier du Village | 254154 | 060905011001 |
Station d'épuration Avancon les Santons | 254154 | 060905011002 |
La Bâtie-Vieille village 2019 | 254154 | 060905018001 |
Station du chef-Lieu MONTGARDIN Village | 254154 | 060905022001 |
Station d'épuration Espinasse-village | 254154 | 060905050001 |
Station d'épuration Montgardin SARUCHET | 254154 | 060905084001 |
Station d'épuration du Chef-Lieu St Et le Laus-village | 254154 | 060905140001 |
Station d'épuration STEP du Village Valserres | 254154 | 060905176002 |
Station d'épuration LA BATIE-NEUVE village Nouvelle | 254154 | 060905017002 |
Station d'épuration REMOLLON-village | 254154 | 060905115001 |
STEP La Bâtie Vielle les Guerins | 254154 | 060905018002 |
Piégut VILLAGE | 254154 | |
STEP FOREST HAUT | 254154 | |
STEP FOREST BAS | 254154 | |
Les GRANES 2018 | 254154 | 060905017004 |
Les CESARIS 2018 | 254154 | 060905017003 |
Avançon village 2017 | 254154 | -060905011001 |
La Batie-Vielle Grand Larra 2019 | 254154 | 060905018003 |
La Batie-Vieille le Grand Larra 90 EH | 254154 | 60905018003 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !