Dinan Agglomération : eau et assainissement
Dinan Agglomération est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 25 communes voisines de Dinan. La Communauté D'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : la SAUR Pluduno et EAUX DE DINAN.
Une collectivité, 2 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
SAUR Pluduno 02 22 06 45 00 |
Plumaugat |
|
EAUX DE DINAN 09 69 32 95 10 |
Aucaleuc, Bobital, Broons, Brusvily, Calorguen, Les Champs-Géraux, Dinan, Évran, Le Hinglé, Lanvallay, Pleudihen-sur-Rance, Plouasne, Plouër-sur-Rance, Quévert, Le Quiou, Saint-André-des-Eaux, Saint-Carné, Saint-Hélen, Saint-Judoce, Saint-Juvat, Saint-Maden, Saint-Samson-sur-Rance, Taden, Tréfumel, Trélivan, Trévron et La Vicomté-sur-Rance |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Prix de l'eau pour Dinan Agglomération
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 3,31 €/m³ | 3 €/m³ | 6,31 €/m³ |
| TVA | 0,18 €/m³ | 0,3 €/m³ | 0,48 €/m³ |
| Avec TVA | 3,49 €/m³ | 3,3 €/m³ | 6,79 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,11 €/m³ | 2,96 €/m³ | 6,07 €/m³ |
| 2024 | 3,31 €/m³ | 3 €/m³ | 6,31 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau de Dinan Agglomération est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : BROONS | eau potable : PLOUER SUR RANCE | eau potable : PLUMAUGAT | eau potable : SEMOP |
|---|---|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | 1 jour ouvrable |
| Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % | 100 % | 99,4 % |
| Rendement du réseau de distribution | 81 % | 85,7 % | 88,3 % | 86,5 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 1,5 m³/km/j | 1,2 m³/km/j | 0,5 m³/km/j | 1,6 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 1,4 m³/km/j | 1,1 m³/km/j | 0,5 m³/km/j | 1,5 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,15 % | 0,98 % | 0,81 % | 0,94 % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 2,58 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % | - % | - % | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | 0,74 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | 0 ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 0,07 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Dinan Agglomération
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de Dinan Agglomération ?
Les entités de gestion portant les identifiants SISPEA 309394, 309414, 309434, 309514, 309615, 309654, 309674, 309694, 309714, 309734, 309735, 309754, 309774, 309794, 309814, 309815, 309834, 309854, 309874, 309894 et 309934 auxquelles Dinan Agglomération a confié le service d'assainissement collectif n'ont pas publié leurs indicateurs de qualité de service pour 2023.
Dinan Agglomération et ses communes
Dinan Agglomération fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Broons.
- Plouër-sur-Rance.
- Plumaugat.
- Aucaleuc, Bobital, Brusvily, Calorguen, Les Champs-Géraux, Dinan, Évran, Le Hinglé, Lanvallay, Pleudihen-sur-Rance, Plouasne, Quévert, Le Quiou, Saint-André-des-Eaux, Saint-Carné, Saint-Hélen, Saint-Judoce, Saint-Juvat, Saint-Maden, Saint-Samson-sur-Rance, Taden, Tréfumel, Trélivan, Trévron et La Vicomté-sur-Rance.
Pour l'assainissement collectif :
- Aucaleuc, Bobital, Brusvily, Calorguen, Les Champs-Géraux, Dinan, Le Hinglé, Lanvallay, Pleudihen-sur-Rance, Plouasne, Quévert, Saint-Carné, Saint-Hélen, Saint-Judoce, Saint-Juvat, Saint-Samson-sur-Rance, Taden, Trélivan, Trévron, La Vicomté-sur-Rance et Vildé-Guingalan.
- Fréhel et Plévenon.
- Plouër-sur-Rance.
- Pluduno.
- Saint-Pôtan.
- Caulnes.
- Évran.
- Créhen, Plancoët, Pleslin-Trigavou et Plumaudan.
- Bourseul.
- Broons.
- Guitté.
- Corseul.
- Guenroc.
- Landébia.
- Languédias.
- Languenan.
- Mégrit.
- Plélan-le-Petit.
- Pléven.
- Plorec-sur-Arguenon.
- Plumaugat.
- Ruca.
- Saint-Jouan-de-l'Isle.
- Trébédan.
- Saint-Lormel.
- Saint-Méloir-des-Bois.
- Saint-Michel-de-Plélan.
- Yvignac-la-Tour.
- Matignon, Pléboulle et Saint-Jacut-de-la-Mer.
- .
- Beaussais-sur-Mer.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Captage de Leslian | 151849 | 022000918 |
| Captage de Linee | 151849 | 022000919 |
| Captage de La Villée St Maudan | 151996 | 022000268 |
| Captage de L'Etos | 152021 | 022000327 |
| Forage de La Ville Bézy F1 | 196527 | 022000304 |
| Forage de la Ville Bézy F2 | 196527 | 022001533 |
| Captage du Bois Riou | 196527 | 022000487 |
| Barrage du Pont Ruffier | 196527 | 022000490 |
| Barrage du Val | 196527 | 022000489 |
| Forage du Pont es Chat | 196527 | 022001476 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Lagune Naturelle du Bourg | 300094 | 0422035S0001 |
| Station d'épuration Les Eves | 300094 | 0422208S0002 |
| Station Le Vieux Bourg | 300094 | 0422306S0001 |
| Lagune Naturelle de Saudray (CALORGUEN) | 300094 | 0422026S0001 |
| Station d'Epuration de La Fosse Even (PLEUDIHEN SUR RANCE) | 300094 | 0422197S0002 |
| Lagune Naturelle de SAINT-CARNE | 300094 | 0422280S0001 |
| Station d'épuration Les Quintaines | 300094 | 0422299S0002 |
| Station d'Epuration de La Hisse | 300094 | 0422327S0001 |
| Lagune Naturelle de Trévron | 300094 | 0422380S0001 |
| Station d'épuration Les Molières | 300094 | 0422388S0001 |
| Station d'Epuration du Chemin de Halage | 300094 | 0422118S0002 |
| Station d'Epuration de St Piat (Lanvallay) | 300094 | 0422118S0001 |
| Lagune Naturelle de Trélat | 300094 | 0422339S0001 |
| Station d'épuration de La Ravadière | 300094 | 0422003S0001 |
| Station d'épuration du Vieux-Bourg | 300094 | 0422306S00010 |
| station d'épuration de la Butte Rouge | 300094 | 0422308S0001 |
| Station d'épuration de la Coupaudais | 300094 | 0422388S0003 |
| Station d'épuration de La Ville es Boucs (SAINT-HELEN | 300094 | 0422299S0004 |
| Station d'épuration du Préron (VILDE-GUINGALAN) | 300094 | 0422388S0002 |
| Station du Val Hervelin | 300094 | 0422197S0003 |
| Station d'Epuration Le Routin | 300134 | 0422179S0001 |
| Station d'Epuration de la Minotais | 309394 | 0422213S0001 |
| Station d'épuration de la Quinois | 309394 | 0422213S0003 |
| Station d'épuration de PLUDUNO | 309414 | 0422237S0002 |
| Lagune Naturelle de Saint Potan | 309434 | 0422323S0001 |
| Station d'Epuration de Caulnes | 309454 | 0422032S0001 |
| Station d'Epuration d'Evran | 309474 | 0422056S0001 |
| Lagune Naturelle de la Grignardais | 309514 | 0422190S0002 |
| Station d'Epuration de la Ville des Champs | 309514 | 0422190S0001 |
| Lagune Naturelle du Cimetière | 309514 | 0422239S0001 |
| Station d'épuration du bourg | 309514 | |
| Station d'épuration de Bourseul | 309594 | 0422014S0001 |
| Boue activée aération prolongée (très faible charge) avec TTCR | 309614 | 0422020S0003 |
| Station d'épuration de Guitté | 309615 | 0422071S0001 |
| Station d'épuration de Corseul | 309634 | 0422048S0001 |
| Station d'épuration de Guenroc | 309635 | 0422069S0001 |
| Lagune Naturelle de Landébia | 309654 | 0422096S0001 |
| Station d'épuration de Beaulieu | 309674 | 0422104S0001 |
| Station d'épuration du Prieuré | 309674 | 0422104S0002 |
| Lagune Naturelle de Languenan | 309694 | 0422105S0001 |
| Station du Moulin d'Yvignac | 309714 | 0422145S0001 |
| Station d'épuration de Pélan Le Petit - Bourg | 309734 | 0422180S0001 |
| Staiton d'épuration du Vau Loyen | 309735 | 0422200S0002 |
| Station d'épuration de Plorec sur Arguenon | 309754 | 0422205S0001 |
| Station d'épuration de Plorec-sur-Arguenon Le Temple | 309754 | 0422205S0002 |
| Station de Plumaugat La Pételais | 309774 | 0422240S0001 |
| Station d'épuration de RUCA | 309794 | 0422268S0001 |
| Lagune Naturelle de Saint Jouan de l'Isle | 309814 | 0422305S0001 |
| Station d'épuration de La Lucassière | 309815 | 0422342S0001 |
| Lagune Naturelle de La Ville moussard | 309834 | 0422311S0001 |
| Filtre Planté Saint-Méloir-Des-Bois | 309854 | 0422317S0001 |
| Station d'épuration de SAINT-MICHEL-DE-PLELAN | 309874 | 0422318S0001 |
| Station d'épuration d'Yvignac La Tour | 309894 | 0422391S0001 |
| Station d'Epuration des Guerches | 309914 | 0422143S0001 |
| Station d'épuration de Montbran | 309914 | 0422174S0003 |
| Station d'épuration de Saint-Jacut-de-la-Mer/Les Marais | 309914 | 0422302S0001 |
| Station d'Epuration de Sémaphore | 309934 | 0422282S0001 |
| Station d'épuration de Notre Dame Du Guildo | 309934 | 0422282S0002 |
| Lagune de Plessix Balisson | 326514 | 0422192S0001 |
| Les Saudray | 326514 | 0422209S0001 |
| Station d'épuration de Trégon | 326514 | 0422357S0001 |
Source : SISPEA 2023