Syndicat à la Carte d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement de la Région d'Andres : eau et assainissement
Le Syndicat à la Carte d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement de la Région d'Andres est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 24 communes voisines de Marck. Le Syndicat Intercommunal À Vocations Multiples a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : SIRA et le SIAEP de la Région d'Audruicq.
Une collectivité, 2 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
SIRA 03 21 85 53 10 |
Marck, Oye-Plage, Saint-Folquin, Les Attaques, Licques, Andres, Vieille-Église, Brêmes, Offekerque, Balinghem, Guemps, Saint-Omer-Capelle, Louches, Landrethun-lès-Ardres, Bouquehault, Nouvelle-Église, Rodelinghem, Campagne-lès-Guines, Herbinghen, Sanghen, Autingues, Bainghen et Hocquinghen |
|
SIAEP de la Région d'Audruicq 03 21 82 18 00 |
Zutkerque |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Syndicat à la Carte d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement de la Région d'Andres ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour le Syndicat à la Carte d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement de la Région d'Andres
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,33 €/m³ | 3,1 €/m³ | 5,43 €/m³ |
| TVA | 0,12815 €/m³ | 0,31 €/m³ | 0,4 €/m³ |
| Avec TVA | 2,45815 €/m³ | 3,41 €/m³ | 5,9 €/m³ |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du Syndicat à la Carte d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement de la Région d'Andres est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 91,7 % |
| Rendement du réseau de distribution | 69,7 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 3 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 2,9 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,26 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 1,27 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 7,32 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 3 ans |
| Taux de réclamations | 1,09 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Syndicat à la Carte d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement de la Région d'Andres
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du Syndicat à la Carte d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement de la Région d'Andres ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 57,1 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 53,33 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 12,49 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 5,39 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Syndicat à la Carte d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement de la Région d'Andres
Le Syndicat à la Carte d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement de la Région d'Andres n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 148317) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 197178).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| ANDRES F02 (00062X0001) | 148317 | 062000030 |
| ANDRES F01 (00062X0008) | 148317 | 062000031 |
| ANDRES F03 (00062X0156) | 148317 | 062000032 |
| ANDRES F04 (00062X0178) | 148317 | 062000033 |
| BALINGHEM (00066X0149) | 148317 | 062000038 |
| RODELINGHEM (00066X0004) | 148317 | 062000035 |
| Forage de LICQUES (La Solitude) 00066X0043 | 148317 | 062000037 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Aération Prolongée Les Attaques | 197178 | 014025900000 |
| Station d'épuration de Liques | 197178 | 010825300000 |
| Campagne-les-Guînes | 197178 | 010826600000 |
Source : SISPEA 2023