SIVOM Orb et Vernazobres : eau et assainissement
Le SIVOM Orb et Vernazobres est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de Cazouls-lès-Béziers. La collectivité exerce directement, en régie publique, le service de l'eau.
SIVOM Orb et Vernazobres : votre point de contact
Le SIVOM Orb et Vernazobres a confié l'eau potable en régie au SIVOM Orb et Vernazobres.
SIVOM Orb et Vernazobres est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Cazouls-lès-Béziers, Saint-Chinian, Cébazan, Cazedarnes, Prades-sur-Vernazobre, Pierrerue, Montouliers, Villespassans, Assignan et Saint-Jean-de-Minervois
C'est le SIVOM Orb et Vernazobres qui gère les contrats d'eau sur le territoire du SIVOM Orb et Vernazobres. Le numéro pour les joindre est 04 67 93 60 70.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour le SIVOM Orb et Vernazobres
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,69€/m3 | 1,78€/m3 | 4,47€/m3 |
TVA | 0,14795€/m3 | 0,178€/m3 | 0,3€/m3 |
Avec TVA | 2,83795€/m3 | 1,958€/m3 | 4,8€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du SIVOM Orb et Vernazobres est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : ex-SIVU Vernazobres | eau potable : Cazoul-les-Béziers |
---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables |
Taux de conformité microbiologique | 80,8 % | 95,6 % |
Taux de conformité physico-chimique | 80,8 % | 96,8 % |
Rendement du réseau de distribution | 58,6 % | 75,4 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 5,4 m³/km/j | 5,2 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 5,1 m³/km/j | 5 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 1,16 % | 0,39 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 5,72 nb. pour 1000 hab. | 0,37 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 3,93 % | 3,42 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 6 ans | 6 ans |
Taux de réclamations | 1,43 pour 1000 hab. | 1,87 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau SIVOM Orb et Vernazobres
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SIVOM Orb et Vernazobres
Contrat | assainissement collectif : Prades-sur-Vernazobres | assainissement collectif : Cazedarnes | assainissement collectif : Pierrerue | assainissement collectif : Montouliers | assainissement collectif : Cébazan | assainissement collectif : Cazoul-les-Béziers | assainissement collectif : St-Jean-de-Minervois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 20,7 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 1,48 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,09 % | 0 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 3,64 nb. pour 1000 hab. | 1,5 nb. pour 1000 hab. | 4,33 nb. pour 1000 hab. | 2,39 nb. pour 1000 hab. | 1,55 nb. pour 1000 hab. | 3,63 nb. pour 1000 hab. | 4,8 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du SIVOM Orb et Vernazobres
Le SIVOM Orb et Vernazobres et ses communes
Le SIVOM Orb et Vernazobres fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Assignan, Cazedarnes, Cébazan, Montouliers, Pierrerue, Prades-sur-Vernazobre, Saint-Chinian, Saint-Jean-de-Minervois et Villespassans
- Cazouls-lès-Béziers
Pour l'assainissement collectif :
- Prades-sur-Vernazobre
- Cazedarnes
- Pierrerue
- Montouliers
- Cébazan
- Cazouls-lès-Béziers
- Saint-Jean-de-Minervois
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
MALIBERT | 81863 | 034000526 |
PRIOU | 81863 | 034001300 |
COMBEBELLE | 81863 | 034001935 |
LA BOSQUE | 81863 | 034003990 |
F. SAINT MARTIAL | 81863 | 034001849 |
BELLERAZE | 81863 | 034001936 |
LINQUIERE NORD | 81863 | 034000527 |
LINQUIERE SUD | 81863 | 034003866 |
COMMEYRAS | 81863 | 034005984 |
PLAINE DE SEVIGNAC | 81878 | 034001490 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
STEU de Prades-sur-Vernazobres | 81971 | 060934218001 |
STEU de Prades-sur-Vernazobres-Maurerie | 81971 | 060934218002 |
STEU de Prades-sur-Vernazobres | 81984 | 060934218001 |
STEU de Prades-sur-Vernazobres-Maurerie | 81984 | 060934218002 |
STEU de Prades-sur-Vernazobres | 81991 | 060934218001 |
STEU de Prades-sur-Vernazobres-Maurerie | 81991 | 060934218002 |
STEU de Prades-sur-Vernazobres | 82063 | 060934218001 |
STEU de Prades-sur-Vernazobres-Maurerie | 82063 | 060934218002 |
STEU de Prades-sur-Vernazobres | 82076 | 060934218001 |
STEU de Prades-sur-Vernazobres-Maurerie | 82076 | 060934218002 |
STEU de Prades-sur-Vernazobres | 82079 | 060934218001 |
STEU de Prades-sur-Vernazobres-Maurerie | 82079 | 060934218002 |
STEU de Prades-sur-Vernazobres | 82080 | 060934218001 |
STEU de Prades-sur-Vernazobres-Maurerie | 82080 | 060934218002 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !