Syndicat Mixte de Sioule et Morge : eau et assainissement
Le SM de Sioule et Morge est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 59 communes voisines de Saint-Éloy-les-Mines. La collectivité exerce directement, en régie publique, le service de l'eau.
Syndicat Mixte de Sioule et Morge : votre point de contact
Le SM de Sioule et Morge a confié l'eau potable en régie au Syndicat Mixte de Sioule et Morge.
Syndicat Mixte de Sioule et Morge est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Saint-Éloy-les-Mines, Aigueperse, Combronde, Saint-Georges-de-Mons, Les Ancizes-Comps, Saint-Ours, Loubeyrat, Manzat, Saint-Gervais-d'Auvergne, Charbonnières-les-Vieilles, Chapdes-Beaufort, Effiat, Montaigut, Artonne, Youx, Youx, Pontgibaud, Saint-Priest-des-Champs, Servant, Jozerand, Montcel, Menat, Saint-Myon, Vensat, Lapeyrouse, Teilhède, Chaptuzat, Bussières-et-Pruns, Saint-Angel, Montpensier, Saint-Genès-du-Retz, Blot-l'Église, Saint-Pardoux, Champs, Saint-Quintin-sur-Sioule, Moureuille, Saint-Hilaire-la-Croix, Bas-et-Lezat, Vitrac, Marcillat, Gouttières, Saint-Agoulin, Châteauneuf-les-Bains, Neuf-Église, Queuille, Espinasse, Teilhet, Virlet, Pouzol et La Crouzille
C'est le Syndicat Mixte de Sioule et Morge qui gère les contrats d'eau sur le territoire du Syndicat Mixte de Sioule et Morge. Le numéro pour les joindre est 04 63 85 83 83.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour le Syndicat Mixte de Sioule et Morge
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,69€/m3 | 2,18€/m3 | 4,87€/m3 |
TVA | 0,14795€/m3 | 0,218€/m3 | 0,4€/m3 |
Avec TVA | 2,83795€/m3 | 2,398€/m3 | 5,2€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du Syndicat Mixte de Sioule et Morge est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 98,1 % |
Rendement du réseau de distribution | 80,5 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 1,9 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 1,7 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,28 % |
Coupures imprévues
|
9,59 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 90 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 0 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 2 ans |
Taux de réclamations | 0,73 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Syndicat Mixte de Sioule et Morge
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SM de Sioule et Morge
Contrat | assainissement collectif : Blot l'Eglise | assainissement collectif : Buxieres-sous-Montaigut | assainissement collectif : Charbonnières-les-Vieilles | assainissement collectif : Effiat | assainissement collectif : Lapeyrouse | assainissement collectif : Manzat | assainissement collectif : Menat | assainissement collectif : Montaigut en Combraille | assainissement collectif : Montcel | assainissement collectif : Moureuille | assainissement collectif : Saint-Angel | assainissement collectif : Saint-Georges-de-Mons | assainissement collectif : Saint Hilaire la Croix | assainissement collectif : Saint-Pardoux | assainissement collectif : Saint Quintin sur Sioule | assainissement collectif : Vitrac | assainissement collectif : Youx | assainissement collectif : Bas et Lezat | assainissement collectif : Pouzol | assainissement collectif : Champ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 0 tonnes de matière sèche | 0,2 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0,6 tonnes de matière sèche | 0,2 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 6,9 tonnes de matière sèche | 0,2 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99,38 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % | 100 % | - % | - % | 100 % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 2,941 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0,545 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - % | 0 % | 0,22 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,04 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2,76 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 5,15 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 1,22 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 2,7 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 1,5 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 1,9 nb. pour 1000 hab. | 5,07 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10,48 % | 0 % | 7,04 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Syndicat Mixte de Sioule et Morge
Le SM de Sioule et Morge et ses communes
Le SM de Sioule et Morge fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Le SM de Sioule et Morge n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable pour toutes ses communes, identifiée dans le système SISPEA par le numéro 47187.
Pour l'assainissement collectif :
- Blot-l'Église
- Buxières-sous-Montaigut
- Charbonnières-les-Vieilles
- Effiat
- Lapeyrouse
- Manzat
- Menat
- Montaigut
- Montcel
- Moureuille
- Saint-Angel
- Saint-Georges-de-Mons
- Saint-Hilaire-la-Croix
- Saint-Pardoux
- Saint-Quintin-sur-Sioule
- Vitrac
- Youx
- Bas-et-Lezat
- Champs
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Captage de Combassiole 7 | 47187 | 063001063 |
Captage de Combassiole 9 | 47187 | 063001065 |
Captage de Combassiole 5 | 47187 | 063001061 |
Captage de Champvieille | 47187 | 063000710 |
Captage de Combassiole 4 | 47187 | 063001060 |
Prise d'eau des Vendes | 47187 | 063000836 |
Captage de Combassiole 6 | 47187 | 063001062 |
Captage de Fiolloux 2 | 47187 | 063000711 |
Captage de Chez Jobert 3 | 47187 | 063000712 |
Captage de Combassiole 8 | 47187 | 063001064 |
Forage de la Cheire de Côme 2 | 47187 | 063003518 |
Forage de la Cheire de Côme 1 | 47187 | 063003026 |
Galerie de Louchadière (381FF01) | 47187 | 063002275 |
Puits de Peschadoire 2 | 47187 | 063000938 |
Galerie de Peschadoire 1 | 47187 | 063000939 |
Captage-réservoir de Frondeux | 47187 | 063000509 |
Captage de La Coussidière | 47187 | 063000517 |
Captage du Grenouilloux | 47187 | 063000516 |
Captage de La Faye | 47187 | 063000887 |
Captage de Fontronde | 47187 | 063000888 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration du Bourg de Blot l'Eglise | 46699 | 0463043S0001 |
Station d'épuration du Bourg de Blot l'Eglise | 46714 | 0463043S0001 |
Station d'épuration du Bourg de Blot l'Eglise | 46744 | 0463043S0001 |
Station d'épuration du Bourg de Blot l'Eglise | 46789 | 0463043S0001 |
Station d'épuration du Bourg de Blot l'Eglise | 46837 | 0463043S0001 |
Station d'épuration du Bourg de Blot l'Eglise | 46853 | 0463043S0001 |
Station d'épuration du Bourg de Blot l'Eglise | 46864 | 0463043S0001 |
Station d'épuration du Bourg de Blot l'Eglise | 46873 | 0463043S0001 |
Station d'épuration du Bourg de Blot l'Eglise | 46875 | 0463043S0001 |
Station d'épuration du Bourg de Blot l'Eglise | 46878 | 0463043S0001 |
Station d'épuration du Bourg de Blot l'Eglise | 46952 | 0463043S0001 |
Station d'épuration du Bourg de Blot l'Eglise | 46977 | 0463043S0001 |
Station d'épuration du Bourg de Blot l'Eglise | 46987 | 0463043S0001 |
Station d'épuration du Bourg de Blot l'Eglise | 47010 | 0463043S0001 |
Station d'épuration du Bourg de Blot l'Eglise | 47016 | 0463043S0001 |
Station d'épuration du Bourg de Blot l'Eglise | 47071 | 0463043S0001 |
Station d'épuration du Bourg de Blot l'Eglise | 47083 | 0463043S0001 |
Station d'épuration du Bourg de Blot l'Eglise | 47314 | 0463043S0001 |
Station d'épuration du Bourg de Blot l'Eglise | 47318 | 0463043S0001 |
Station d'épuration du Bourg de Blot l'Eglise | 205756 | 0463043S0001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !