Siae Orb et Gravezon : eau et assainissement
Le Siae Orb et Gravezon est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 7 communes voisines du Bousquet-d'Orb. Le Syndicat Mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à le SIAE ORB ET GRAVEZON.
SIAE ORB ET GRAVEZON : votre point de contact
Le Siae Orb et Gravezon a confié l'eau potable en régie au SIAE ORB ET GRAVEZON.
SIAE ORB ET GRAVEZON est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Avène, Le Bousquet-d'Orb, Brenas, Dio-et-Valquières, Lavalette, Lunas et Romiguières.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est le SIAE ORB ET GRAVEZON qui gère les contrats d'eau sur le territoire du Siae Orb et Gravezon. Le numéro pour les joindre est 04 67 23 78 50 .
Vous emménagez au sein de la collectivité Siae Orb et Gravezon ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour le Siae Orb et Gravezon
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,35 €/m³ | 2,54 €/m³ | 4,89 €/m³ |
| TVA | 0,13 €/m³ | 0,25 €/m³ | 0,38 €/m³ |
| Avec TVA | 2,48 €/m³ | 2,79 €/m³ | 5,27 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du Siae Orb et Gravezon est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Siae Orb et Gravezon
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du Siae Orb et Gravezon ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Siae Orb et Gravezon
Le Siae Orb et Gravezon n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 210906) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 210907).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| BEAU DESERT | 210906 | 034000739 |
| SADDE | 210906 | 034002497 |
| FONTBINE 1 | 210906 | 034000747 |
| FONTBINE 2 | 210906 | 034002911 |
| COURAL | 210906 | 034000745 |
| BERGERIE LUGAGNE | 210906 | 034000352 |
| BRIANDE | 210906 | 034001402 |
| MAS BAS | 210906 | 034000038 |
| LABANDIO | 210906 | 034000354 |
| SERIEYS | 210906 | 034001770 |
| MARTRES | 210906 | 034000037 |
| LIGNIERES | 210906 | 034000390 |
| SERVIES | 210906 | 034000746 |
| FONTBLANC 2 | 210906 | 034002933 |
| S. PASCALS | 210906 | 034003017 |
| FONTENILLES | 210906 | 034000333 |
| RAGOUS | 210906 | 034000311 |
| VALAREDES | 210906 | 034000313 |
| LE BOSC | 210906 | 034005185 |
| LA MENDRERIE | 210906 | 034004248 |
| COURTIALS OUEST | 210906 | 034001775 |
| COURTIALS EST | 210906 | 034004080 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| STEU du Bousquet d'Orb-Lunas | 210907 | 060934038002 |
| STEU de Lunas-Caunas | 210907 | 060934144001 |
| STEU de Lavalette | 210907 | 060934133001 |
| STEU de Brenas | 210907 | 060934040001 |
| STEU de Dio et Valquières-Dio | 210907 | 060934093001 |
| STEU de Dio et Valquières-Vernazoubres | 210907 | 060934093002 |
| STEU d'Avène-Brès | 210907 | 060934019001 |
| STEU d'Avène-Serviès | 210907 | 060934019004 |
| STEU d'Avène-bourg | 210907 | 060934019007 |
| STEU de Romiguières | 210907 | 060934231001 |
| STEU d'Avène-Truscas | 210907 | 060934019005 |
Source : SISPEA 2023