CARENE : eau et assainissement
La CARENE est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 10 communes voisines de Saint-Nazaire. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à Saint Nazaire Agglo.
Saint Nazaire Agglo : votre point de contact
La CARENE a confié l'eau potable en régie à Saint Nazaire Agglo.
Saint Nazaire Agglo est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Saint-Nazaire, Pornichet, Donges, Trignac, Montoir-de-Bretagne, Saint-André-des-Eaux, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim, Besné et Saint-Malo-de-Guersac
C'est Saint Nazaire Agglo qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Ca de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE). Le numéro pour les joindre est 02 51 76 13 20.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour la Ca de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 1,97€/m3 | 2,64€/m3 | 4,61€/m3 |
TVA | 0,10835€/m3 | 0,264€/m3 | 0,4€/m3 |
Avec TVA | 2,07835€/m3 | 2,904€/m3 | 5€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Ca de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 94,7 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 2,7 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 2,6 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,82 % |
Coupures imprévues
|
0,38 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 98 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 3,75 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 2 ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Ca de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CARENE
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 1668,1 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 97,46 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0,021 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,78 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 6,12 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0,15 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Ca de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE)
La CARENE n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 129094) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 202859).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Campbon - La Chaussée Breton - F8 | 129094 | 044001886 |
Campbon - La Chaussée Breton - F7 | 129094 | 044001884 |
Campbon - La tete a la vache - F9BIS | 129094 | 044000736 |
Campbon - Le Marais - F3 | 129094 | 044000735 |
Campbon - Le Marais - F2 | 129094 | 044000734 |
Campbon - Le Marais - F1 | 129094 | 044000733 |
Quilly - Pont de Quilly - F5 | 129094 | 044000097 |
Guenrouet - Mait de Bolhet - F6 | 129094 | 044000077 |
Campbon - Les Gates - F14 | 129094 | 044000045 |
Campbon - Le Chatelier - F15 | 129094 | 044000047 |
Campbon - Les Gates - F14B | 129094 | 044000046 |
Campbon - Le Chatelier - F13 | 129094 | 044003918 |
Campbon - F16 | 129094 | 044004435 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
STEP_CHAPELLE-DES-MARAIS | 202859 | 0444030S0002 |
STEP_BESNE-ROUTE DU TILLON | 202859 | 0444013S0001 |
STEP_DONGES 3-REVIN | 202859 | 0444052S0005 |
STEP_DONGES 1 - CHEMIN DE LA GARE | 202859 | 0444052S0002 |
STEP_DONGES 2-ZI VILLE NOUVELLE | 202859 | 0444052S0003 |
STEP_SAINT-NAZAIRE EST | 202859 | 0444103S0004 |
STEP_BESNE - LE GROS CHENE | 202859 | 0444013S0002 |
STEP_DONGES LA POMMERAIE | 202859 | 0444052S0006 |
STEP_SAINT-NAZAIRE OUEST | 202859 | 0444184S0010 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !