SEA Nord Rive Droite du Cher : eau et assainissement
Le SEA Nord Rive Droite du Cher est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 12 communes voisines de Vallon-en-Sully. Le Syndicat Mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à SEA de Vallon-en-Sully.
SEA de Vallon-en-Sully : votre point de contact
Le SEA Nord Rive Droite du Cher a confié l'eau potable en régie à SEA de Vallon-en-Sully.
SEA de Vallon-en-Sully est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Vallon-en-Sully, Cérilly, Meaulne-Vitray, Saint-Bonnet-Tronçais, Hérisson, Le Brethon, Urçay, Le Vilhain, Braize, Louroux-Bourbonnais, Saint-Caprais et Lételon.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est SEA de Vallon-en-Sully qui gère les contrats d'eau sur le territoire du SEA Nord Rive Droite du Cher. Le numéro pour les joindre est 04 70 06 50 51.
Vous emménagez au sein de la collectivité SEA Nord Rive Droite du Cher ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour le SEA Nord Rive Droite du Cher
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 3,59 €/m³ | 3,4 €/m³ | 6,99 €/m³ |
| TVA | 0,19745 €/m³ | 0,34 €/m³ | 0,5 €/m³ |
| Avec TVA | 3,78745 €/m³ | 3,74 €/m³ | 7,5 €/m³ |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du SEA Nord Rive Droite du Cher est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 82,3 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 0,5 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 0,5 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,3 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau SEA Nord Rive Droite du Cher
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SEA Nord Rive Droite du Cher ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 24,6 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 94,3 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 76 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,05 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 5,46 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du SEA Nord Rive Droite du Cher
Le SEA Nord Rive Droite du Cher n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 64928) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 64941).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| "Le Rond Gardien" | 64928 | 003000114 |
| "Viljot" | 64928 | 003000115 |
| "La Fond Bourdoire" | 64928 | 003000037 |
| La Laisse - Puits n° 3 | 64928 | 003000218 |
| La Laisse - Puits n° 4 | 64928 | 003000219 |
| La Laisse - Puits n° 5 | 64928 | 003000220 |
| La Laisse - Puits n° 8 | 64928 | 003000223 |
| La Laisse - Puits n° 1 | 64928 | 003000216 |
| La Laisse - Puits n° 2 | 64928 | 003000217 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration "Le Grand Villers" | 64941 | 0403041S0002 |
| Station d'épuration - Le Brethon - Rue des Ribons | 64941 | 0403041S0001 |
| Station d'épuration de Cérilly | 64941 | 0403048S0001 |
| Station d'épuration de Meaulne-Vitray | 64941 | 0403168S0001 |
| Station d'épuration d'Urçay | 64941 | 0403293S0001 |
| lagune de Vallon en Sully | 64941 | 0403297S0001 |
| Station d'épuration de Vallon en Sully | 64941 | 0403297S0002 |
| Station d'épuration de Louroux-Bourbonnais | 64941 | 0403150S0001 |
| Station d'épuration de Le Vilhain | 64941 | 0403313S0001 |
| Station d'épuration de Hérisson | 64941 | 0403127S0001 |
| Station d'épuration de St Bonnet Troncais - CD39 | 64941 | 0403221S0001 |
| Station d'épuration de St Bonnet Troncais - Tronçais | 64941 | 0403221S0002 |
Source : SISPEA 2023