Syndicat Mixte Eaux Confluences (82) : eau et assainissement
Le 82 est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 8 communes voisines de Castelsarrasin. Le syndicat mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : SMEC 82 et Compagnie des Eaux et de l'Ozone Plerguer.
Une collectivité, 2 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
SMEC 82 05 63 32 21 88 |
Castelsarrasin, La Ville-Dieu-du-Temple, Meauzac, Saint-Porquier, Castelmayran, Labastide-du-Temple, Barry-d'Islemade, Larrazet, Garganvillar, Albefeuille-Lagarde, Les Barthes, Castelferrus, Saint-Aignan, Caumont, Angeville, Lafitte, Labourgade, Saint-Arroumex, Coutures et Fajolles |
Compagnie des Eaux et de l'Ozone Plerguer 02 99 58 95 31 |
Moissac et Lizac |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Syndicat Mixte Eaux Confluences (82) ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour le Syndicat Mixte Eaux Confluences (82)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,68€/m3 | 3,14€/m3 | 5,82€/m3 |
TVA | 0,1474€/m3 | 0,314€/m3 | 0,5€/m3 |
Avec TVA | 2,8274€/m3 | 3,454€/m3 | 6,3€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du Syndicat Mixte Eaux Confluences (82) est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Ex SIEPA Moissac-Lizac | eau potable : Ex SDE région de Castelsarrasin | eau potable : Ex SDE région Garganvillar |
---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 98,3 % | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 79,1 % | 76,2 % | 80,5 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 2,4 m³/km/j | 2,2 m³/km/j | 1,1 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 2 m³/km/j | 2 m³/km/j | 0,8 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,14 % | 1,15 % | 1,17 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 6,63 nb. pour 1000 hab. | 1,3 nb. pour 1000 hab. | 2 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2 % | 2,65 % | 4,54 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 14 ans | 10 ans | 18 ans |
Taux de réclamations | 0,59 pour 1000 hab. | 0,56 pour 1000 hab. | 1,2 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Syndicat Mixte Eaux Confluences (82)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du 82
Contrat | assainissement collectif : EDG Albefeuille-Lagarde | assainissement collectif : EDG Barry d'Islemade | assainissement collectif : EDG Castelferrus | assainissement collectif : EDG Castelmayran | assainissement collectif : EDG Garganvillar | assainissement collectif : EDG Castelsarrasin - St Porquier | assainissement collectif : EDG Caumont | assainissement collectif : EDG Labastide du Temple | assainissement collectif : EDG Lafitte | assainissement collectif : EDG Meauzac - Barry d'Islemade | assainissement collectif : EDG La Ville Dieu du Temple | assainissement collectif : EDG Larrazet | assainissement collectif : EDG Saint Porquier | assainissement collectif : EDG Lizac | assainissement collectif : EDG Moissac | assainissement collectif : EDG Saint Aignan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 1,5 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 275,4 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 16,4 tonnes de matière sèche | 0,3 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 0,3 tonnes de matière sèche | 69,8 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 97,74 % | - % | 92,09 % | 70,34 % | 77,33 % | 85,23 % | 72,73 % | 95,62 % | 77,78 % | 97,02 % | 100 % | 89,08 % | - % | 81,63 % | 93,31 % | 98,95 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | 100 % | - % | 100 % | 0 % | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | - % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | - % | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | - nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | - nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | - % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,21 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,78 % | - % | 0 % | 0,22 % | 0 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 7 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 7 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 2 nb. pour 1000 hab. | 2 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0 % | - % | 0 % | 0 % | 0 % | 1,16 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Syndicat Mixte Eaux Confluences (82)
Le 82 et ses communes
Le 82 fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Lizac et Moissac
- Albefeuille-Lagarde, Barry-d'Islemade, Les Barthes, Castelsarrasin, Labastide-du-Temple, La Ville-Dieu-du-Temple, Meauzac et Saint-Porquier
- Angeville, Castelferrus, Castelmayran, Caumont, Coutures, Fajolles, Garganvillar, Labourgade, Lafitte, Larrazet, Saint-Aignan et Saint-Arroumex
Pour l'assainissement collectif :
- Albefeuille-Lagarde
- Barry-d'Islemade
- Castelferrus
- Castelmayran
- Garganvillar
- Castelsarrasin et Saint-Porquier
- Caumont
- Labastide-du-Temple
- Lafitte
- Barry-d'Islemade et Meauzac
- La Ville-Dieu-du-Temple
- Larrazet
- Saint-Porquier
- Lizac
- Moissac
- Saint-Aignan
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
TARN MOISSAC | 155883 | 082003346 |
CANAL LATERAL | 155883 | 082003347 |
Puits Delfraux (abandonné) | 155967 | |
exhaure de pouzargues | 155967 | 082000013 |
puits Gimone | 155968 | 082000026 |
puit d'exhaure Garonne | 155968 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
STEU d'Albefeuille-Lagarde | 310474 | 0582001V001 |
STEU d'Albefeuille-Lagarde | 310475 | 0582001V001 |
STEU d'Albefeuille-Lagarde | 310494 | 0582001V001 |
STEU d'Albefeuille-Lagarde | 310495 | 0582001V001 |
STEU d'Albefeuille-Lagarde | 310496 | 0582001V001 |
STEU d'Albefeuille-Lagarde | 310514 | 0582001V001 |
STEU d'Albefeuille-Lagarde | 310534 | 0582001V001 |
STEU d'Albefeuille-Lagarde | 310554 | 0582001V001 |
STEU d'Albefeuille-Lagarde | 310555 | 0582001V001 |
STEU d'Albefeuille-Lagarde | 310556 | 0582001V001 |
STEU d'Albefeuille-Lagarde | 310574 | 0582001V001 |
STEU d'Albefeuille-Lagarde | 310575 | 0582001V001 |
STEU d'Albefeuille-Lagarde | 310576 | 0582001V001 |
STEU d'Albefeuille-Lagarde | 310594 | 0582001V001 |
STEU d'Albefeuille-Lagarde | 310614 | 0582001V001 |
STEU d'Albefeuille-Lagarde | 310634 | 0582001V001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !