Syndicat Intercommunal Des Eaux Et De L'Assainissement De La Vallée Du Suzon : eau et assainissement
Le Syndicat Intercommunal Des Eaux Et De L'Assainissement De La Vallée Du Suzon est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 4 communes voisines de Messigny-et-Vantoux. Le syndicat mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à Suez 21.
Suez 21 : votre point de contact
Le Syndicat Intercommunal Des Eaux Et De L'Assainissement De La Vallée Du Suzon a confié l'eau potable en délégation à Suez 21.
Suez 21 est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Messigny-et-Vantoux, Ruffey-lès-Echirey, Asnières-lès-Dijon, Bellefond, Darois, Prenois, Saint-Martin-du-Mont, Étaules et Francheville
C'est Suez 21 qui gère les contrats d'eau sur le territoire du Sieavs (Syndicat Intercommunal Des Eaux Et De L'Assainissement De La Vallée Du Suzon). Le numéro pour les joindre est 09 77 408 408.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour le Sieavs (Syndicat Intercommunal Des Eaux Et De L'Assainissement De La Vallée Du Suzon)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 3,41€/m3 | 3,22€/m3 | 6,63€/m3 |
TVA | 0,18755€/m3 | 0,322€/m3 | 0,5€/m3 |
Avec TVA | 3,59755€/m3 | 3,542€/m3 | 7,1€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du Sieavs (Syndicat Intercommunal Des Eaux Et De L'Assainissement De La Vallée Du Suzon) est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Secteur des Varennes Blanches | eau potable : Secteur du Cresson | eau potable : Secteur Valmy-Suzon |
---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 63,6 % | 91,7 % | 97 % |
Rendement du réseau de distribution | 77,1 % | 75,4 % | 81,7 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 3 m³/km/j | 1,4 m³/km/j | 3,8 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 2,4 m³/km/j | 1,1 m³/km/j | 3,2 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 46,2 % | 85 % | 81,4 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,09 % | 0,52 % | 0,66 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | 17,92 pour 1000 hab. | 22,44 pour 1000 hab. | 14,82 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Sieavs (Syndicat Intercommunal Des Eaux Et De L'Assainissement De La Vallée Du Suzon)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du Syndicat Intercommunal Des Eaux Et De L'Assainissement De La Vallée Du Suzon
Contrat | assainissement collectif : Secteur du Basmont | assainissement collectif : Secteur du Suzon |
---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % | 100 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 1,26 nb. pour 1000 hab. | 0,3 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 8,3 % | 21,39 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Sieavs (Syndicat Intercommunal Des Eaux Et De L'Assainissement De La Vallée Du Suzon)
Le Syndicat Intercommunal Des Eaux Et De L'Assainissement De La Vallée Du Suzon et ses communes
Le Syndicat Intercommunal Des Eaux Et De L'Assainissement De La Vallée Du Suzon fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Darois, Étaules et Prenois
- Blaisy-Haut, Curtil-Saint-Seine, Francheville, Panges, Saint-Martin-du-Mont, Saussy et Vaux-Saules
- Asnières-lès-Dijon, Bellefond, Messigny-et-Vantoux et Ruffey-lès-Echirey
Pour l'assainissement collectif :
- Bellefond et Ruffey-lès-Echirey
- Asnières-lès-Dijon, Étaules et Messigny-et-Vantoux
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Puits Varennes Blanches | 272034 | 021000594 |
Source du Cresson | 272054 | 021000547 |
Source de Jouvence | 272074 | 021000458 |
Source : SISPEA 2023
Le Syndicat Intercommunal Des Eaux Et De L'Assainissement De La Vallée Du Suzon n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'assainissement collectif.
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !