CC les Balcons du Dauphiné : eau et assainissement
La CC les Balcons du Dauphiné est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 25 communes voisines de Tignieu-Jameyzieu. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : la Régie des eaux des Balcons du Dauphiné, Suez 38 et la SAUR Saint-Jean-de-Bournay.
Une collectivité, 3 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Régie des eaux des Balcons du Dauphiné 04 74 83 83 01 |
Tignieu-Jameyzieu, Tignieu-Jameyzieu, Saint-Romain-de-Jalionas, Frontonas, Arandon-Passins, Villemoirieu, Chamagnieu, Creys-Mépieu, Bouvesse-Quirieu, Courtenay, Hières-sur-Amby, La Balme-les-Grottes, Chozeau, Leyrieu, Optevoz, Saint-Baudille-de-la-Tour, Dizimieu, Parmilieu, Annoisin-Chatelans, Panossas, Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu, Charette, Veyssilieu et Vernas |
Suez 38 09 77 408 408 |
Crémieu |
SAUR Saint-Jean-de-Bournay 04 69 66 35 00 |
Montalieu-Vercieu, Porcieu-Amblagnieu et Vertrieu |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité CC les Balcons du Dauphiné ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour la CC les Balcons du Dauphiné
La CC les Balcons du Dauphiné ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5% sur l'eau et à 10% sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau de la CC les Balcons du Dauphiné est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Régie | eau potable : DSP Saur | eau potable : DSP Suez |
---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % |
Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % |
Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau CC les Balcons du Dauphiné
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CC les Balcons du Dauphiné
Contrat | assainissement collectif : Régie | assainissement collectif : DSP Saur | assainissement collectif : DSP Suez |
---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | - % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la CC les Balcons du Dauphiné
La CC les Balcons du Dauphiné et ses communes
La CC les Balcons du Dauphiné fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Annoisin-Chatelans, La Balme-les-Grottes, Bouvesse-Quirieu, Chamagnieu, Charette, Chozeau, Courtenay, Crémieu, Creys-Mépieu, Dizimieu, Frontonas, Hières-sur-Amby, Leyrieu, Optevoz, Panossas, Parmilieu, Arandon-Passins, Saint-Baudille-de-la-Tour, Saint-Romain-de-Jalionas, Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu, Tignieu-Jameyzieu, Vernas, Vertrieu, Veyssilieu et Villemoirieu
- Montalieu-Vercieu et Porcieu-Amblagnieu
- Crémieu
Pour l'assainissement collectif :
- Annoisin-Chatelans, La Balme-les-Grottes, Bouvesse-Quirieu, Chamagnieu, Chozeau, Courtenay, Crémieu, Creys-Mépieu, Dizimieu, Frontonas, Hières-sur-Amby, Leyrieu, Optevoz, Panossas, Parmilieu, Arandon-Passins, Saint-Baudille-de-la-Tour, Saint-Romain-de-Jalionas, Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu, Tignieu-Jameyzieu, Vernas, Vertrieu, Veyssilieu et Villemoirieu
- Charette, Montalieu-Vercieu et Porcieu-Amblagnieu
- Crémieu
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Ressource Fays | 257594 | 038000745 |
Ressource Bachelin | 257594 | 038000747 |
Ressource Malville | 257594 | 038000743 |
Ressource Abymes | 257594 | 038001369 |
Ressource Sort | 257594 | 038001368 |
Ressource Fontanille | 257594 | 038001367 |
Ressource Bois du four | 257594 | 038000741 |
Ressource Pignieu | 257594 | 038001515 |
captage de Chozelle Tignieu - Jameyzieu | 257594 | 038000559 |
captage de la Salette - la balme les grottes | 257594 | 038000558 |
captage de l'Etang de bas Siccieu | 257594 | 038000556 |
captage des Tronches (Bourbou) Dizimieu | 257594 | 038001870 |
Ressource Fangeat | 257594 | 038001579 |
Ressource Reluisant | 257594 | 038001633 |
Ressource Granges | 257594 | 038001635 |
Ressource Truppes | 257594 | 038001634 |
Forage Pré bonnet drains Optevoz | 257594 | 038000554 |
Forage Pré bonnet n°3 Optevoz | 257594 | 038001872 |
Forage Pré Bonnet puits n°1 Optevoz | 257594 | 038000555 |
Forage de Longchamp Vertrieu | 257594 | 038000557 |
Captage du Val d'Amby | 257594 | |
Captage Rama | 257594 | 038000563 |
Captage des Barmettes à Hieres sur Amby | 257594 | 038005086 |
Ressource Sault | 312314 | 038000737 |
Ressource Prajot | 312334 | 038000849 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration SAINT ROMAIN DE JALIONAS - Girondan | 273374 | 060938451001 |
Station d'épuration FRONTONAS / VILLAGE - Lagunage naturel | 273374 | 060938176001 |
Station d'épuration BOUVESSE QUIRIEU/LES USINES | 273374 | 060938054001 |
Station d'épuration COURTENAY / VILLAGE | 273374 | 060938135002 |
Station d'épuration COURTENAY / BOULIEU | 273374 | 060938135003 |
Station d'épuration SICCIEU-SAINT-JULIEN-ET-CARISIEU / HAMEAU DE CARISIEU | 273374 | 060938488001 |
Station d'épuration VERTRIEU - Bords de Rhône | 273374 | 060938539001 |
Station d'épuration VERNAS - Le Marais | 273374 | 060938535001 |
Station d'épuration SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR / LE BROTEL | 273374 | 060938365002 |
Station d'épuration PARMILIEU (HS) | 273374 | 060938295001 |
Station d'épuration OPTEVOZ - Pré Bonnet | 273374 | 060938282001 |
Station d'épuration HIERES-SUR-AMBY / BOURCIEU | 273374 | 060938190001 |
Station d'épuration ANNOISIN-CHATELANS / VILLAGE | 273374 | 060938010002 |
Station d'épuration SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR / BAIX | 273374 | 060938365001 |
Station d'épuration ANNOISIN-CHATELANS / MICHALIEU | 273374 | 060938010001 |
Station d'épuration MONTALIEU-VERCIEU | 273374 | 060938247001 |
Station d'épuration de MARSA (HS) | 273374 | 060938176002 |
Station d'épuration CHAMAGNIEU / MARSA | 273374 | 060938067002 |
Station d'épuration CHOZEAU | 273374 | 060938109001 |
Station d'épuration LA BALME LES GROTTES/LE TRAVERS | 273374 | 060938026001 |
Station d'épuration LA BALME LES GROTTES/LE BOURG - La Salette | 273374 | 060938026003 |
Station d'épuration LA BALME LES GROTTES/LA BROSSE | 273374 | 060938026002 |
Station d'épuration HIERES SUR AMBY Filtre plante de roseaux - Moulin d'Avaux | 273374 | 060938190002 |
Station d'épuration Lagunage de Creys Meypieu village | 273374 | 060938139005 |
Station d'épuration Lagunage de Daleygnieu | 273374 | 060938139006 |
Station d'épuration Lagunage de Mépieu | 273374 | |
Station d'épuration Lagunage de Faverges à Arandon | 273374 | 06038139008 |
Station d'épuration Station de la Fouillouse | 273374 | 060938139008 |
Station d'épuration Lagunage de Concharbin à Arandon | 273374 | 060938014002 |
Station d'épuration lagunage de Passins (village) | 273374 | 060938297001 |
Station d'épuration Lagunage de Crevières à passins | 273374 | 060938297002 |
Station d'épuration Lagunage de Passins - Chassin | 273374 | 060938297003 |
Station d'épuration de Parmilieu-village | 273374 | 060938295002 |
Station d'épuration de Creys-Mepieu - Poulet | 273374 | 060938139003 |
Station d'épuration SAINT ROMAIN DE JALIONAS - Girondan | 312354 | 060938451001 |
Station d'épuration FRONTONAS / VILLAGE - Lagunage naturel | 312354 | 060938176001 |
Station d'épuration BOUVESSE QUIRIEU/LES USINES | 312354 | 060938054001 |
Station d'épuration COURTENAY / VILLAGE | 312354 | 060938135002 |
Station d'épuration COURTENAY / BOULIEU | 312354 | 060938135003 |
Station d'épuration SICCIEU-SAINT-JULIEN-ET-CARISIEU / HAMEAU DE CARISIEU | 312354 | 060938488001 |
Station d'épuration VERTRIEU - Bords de Rhône | 312354 | 060938539001 |
Station d'épuration VERNAS - Le Marais | 312354 | 060938535001 |
Station d'épuration SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR / LE BROTEL | 312354 | 060938365002 |
Station d'épuration PARMILIEU (HS) | 312354 | 060938295001 |
Station d'épuration OPTEVOZ - Pré Bonnet | 312354 | 060938282001 |
Station d'épuration HIERES-SUR-AMBY / BOURCIEU | 312354 | 060938190001 |
Station d'épuration ANNOISIN-CHATELANS / VILLAGE | 312354 | 060938010002 |
Station d'épuration SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR / BAIX | 312354 | 060938365001 |
Station d'épuration ANNOISIN-CHATELANS / MICHALIEU | 312354 | 060938010001 |
Station d'épuration MONTALIEU-VERCIEU | 312354 | 060938247001 |
Station d'épuration de MARSA (HS) | 312354 | 060938176002 |
Station d'épuration CHAMAGNIEU / MARSA | 312354 | 060938067002 |
Station d'épuration CHOZEAU | 312354 | 060938109001 |
Station d'épuration LA BALME LES GROTTES/LE TRAVERS | 312354 | 060938026001 |
Station d'épuration LA BALME LES GROTTES/LE BOURG - La Salette | 312354 | 060938026003 |
Station d'épuration LA BALME LES GROTTES/LA BROSSE | 312354 | 060938026002 |
Station d'épuration HIERES SUR AMBY Filtre plante de roseaux - Moulin d'Avaux | 312354 | 060938190002 |
Station d'épuration Lagunage de Creys Meypieu village | 312354 | 060938139005 |
Station d'épuration Lagunage de Daleygnieu | 312354 | 060938139006 |
Station d'épuration Lagunage de Mépieu | 312354 | |
Station d'épuration Lagunage de Faverges à Arandon | 312354 | 06038139008 |
Station d'épuration Station de la Fouillouse | 312354 | 060938139008 |
Station d'épuration Lagunage de Concharbin à Arandon | 312354 | 060938014002 |
Station d'épuration lagunage de Passins (village) | 312354 | 060938297001 |
Station d'épuration Lagunage de Crevières à passins | 312354 | 060938297002 |
Station d'épuration Lagunage de Passins - Chassin | 312354 | 060938297003 |
Station d'épuration de Parmilieu-village | 312354 | 060938295002 |
Station d'épuration de Creys-Mepieu - Poulet | 312354 | 060938139003 |
Station d'épuration SAINT ROMAIN DE JALIONAS - Girondan | 312374 | 060938451001 |
Station d'épuration FRONTONAS / VILLAGE - Lagunage naturel | 312374 | 060938176001 |
Station d'épuration BOUVESSE QUIRIEU/LES USINES | 312374 | 060938054001 |
Station d'épuration COURTENAY / VILLAGE | 312374 | 060938135002 |
Station d'épuration COURTENAY / BOULIEU | 312374 | 060938135003 |
Station d'épuration SICCIEU-SAINT-JULIEN-ET-CARISIEU / HAMEAU DE CARISIEU | 312374 | 060938488001 |
Station d'épuration VERTRIEU - Bords de Rhône | 312374 | 060938539001 |
Station d'épuration VERNAS - Le Marais | 312374 | 060938535001 |
Station d'épuration SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR / LE BROTEL | 312374 | 060938365002 |
Station d'épuration PARMILIEU (HS) | 312374 | 060938295001 |
Station d'épuration OPTEVOZ - Pré Bonnet | 312374 | 060938282001 |
Station d'épuration HIERES-SUR-AMBY / BOURCIEU | 312374 | 060938190001 |
Station d'épuration ANNOISIN-CHATELANS / VILLAGE | 312374 | 060938010002 |
Station d'épuration SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR / BAIX | 312374 | 060938365001 |
Station d'épuration ANNOISIN-CHATELANS / MICHALIEU | 312374 | 060938010001 |
Station d'épuration MONTALIEU-VERCIEU | 312374 | 060938247001 |
Station d'épuration de MARSA (HS) | 312374 | 060938176002 |
Station d'épuration CHAMAGNIEU / MARSA | 312374 | 060938067002 |
Station d'épuration CHOZEAU | 312374 | 060938109001 |
Station d'épuration LA BALME LES GROTTES/LE TRAVERS | 312374 | 060938026001 |
Station d'épuration LA BALME LES GROTTES/LE BOURG - La Salette | 312374 | 060938026003 |
Station d'épuration LA BALME LES GROTTES/LA BROSSE | 312374 | 060938026002 |
Station d'épuration HIERES SUR AMBY Filtre plante de roseaux - Moulin d'Avaux | 312374 | 060938190002 |
Station d'épuration Lagunage de Creys Meypieu village | 312374 | 060938139005 |
Station d'épuration Lagunage de Daleygnieu | 312374 | 060938139006 |
Station d'épuration Lagunage de Mépieu | 312374 | |
Station d'épuration Lagunage de Faverges à Arandon | 312374 | 06038139008 |
Station d'épuration Station de la Fouillouse | 312374 | 060938139008 |
Station d'épuration Lagunage de Concharbin à Arandon | 312374 | 060938014002 |
Station d'épuration lagunage de Passins (village) | 312374 | 060938297001 |
Station d'épuration Lagunage de Crevières à passins | 312374 | 060938297002 |
Station d'épuration Lagunage de Passins - Chassin | 312374 | 060938297003 |
Station d'épuration de Parmilieu-village | 312374 | 060938295002 |
Station d'épuration de Creys-Mepieu - Poulet | 312374 | 060938139003 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !