CC les Balcons du Dauphiné : eau et assainissement
La CC les Balcons du Dauphiné est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 25 communes voisines de Tignieu-Jameyzieu. La Communauté De Communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : la SAUR Saint-Jean-de-Bournay, Suez 38 et la Régie des eaux des Balcons du Dauphiné.
Une collectivité, 3 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
SAUR Saint-Jean-de-Bournay 04 69 66 35 00 |
Montalieu-Vercieu, Porcieu-Amblagnieu et Vertrieu |
|
Suez 38 09 77 408 408 |
Crémieu |
|
Régie des eaux des Balcons du Dauphiné 04 74 83 83 01 |
Annoisin-Chatelans, La Balme-les-Grottes, Bouvesse-Quirieu, Chamagnieu, Charette, Chozeau, Courtenay, Creys-Mépieu, Dizimieu, Frontonas, Hières-sur-Amby, Leyrieu, Optevoz, Panossas, Parmilieu, Arandon-Passins, Saint-Baudille-de-la-Tour, Saint-Romain-de-Jalionas, Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu, Tignieu-Jameyzieu, Tignieu-Jameyzieu, Vernas, Veyssilieu et Villemoirieu |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité CC les Balcons du Dauphiné ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la CC les Balcons du Dauphiné
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement). Malheureusement, CC les Balcons du Dauphiné ne publie que les prix de la part « eau potable ». Nous les présentons donc ici :
| Eau potable | |
|---|---|
| Hors TVA | 2,68 €/m³ |
| TVA | 0,15 €/m³ |
| Avec TVA | 2,83 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la CC les Balcons du Dauphiné est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : Régie | eau potable : DSP Saur | eau potable : DSP Suez |
|---|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
| Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau CC les Balcons du Dauphiné
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CC les Balcons du Dauphiné ?
| Contrat | assainissement collectif : Régie | assainissement collectif : DSP Saur | assainissement collectif : DSP Suez |
|---|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % | - % | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % | - % | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % | - % | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la CC les Balcons du Dauphiné
La CC les Balcons du Dauphiné et ses communes
La CC les Balcons du Dauphiné fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Annoisin-Chatelans, La Balme-les-Grottes, Bouvesse-Quirieu, Chamagnieu, Charette, Chozeau, Courtenay, Crémieu, Creys-Mépieu, Dizimieu, Frontonas, Hières-sur-Amby, Leyrieu, Optevoz, Panossas, Parmilieu, Arandon-Passins, Saint-Baudille-de-la-Tour, Saint-Romain-de-Jalionas, Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu, Tignieu-Jameyzieu, Vernas, Vertrieu, Veyssilieu et Villemoirieu.
- Montalieu-Vercieu et Porcieu-Amblagnieu.
- Crémieu.
Pour l'assainissement collectif :
- Annoisin-Chatelans, La Balme-les-Grottes, Bouvesse-Quirieu, Chamagnieu, Chozeau, Courtenay, Crémieu, Creys-Mépieu, Dizimieu, Frontonas, Hières-sur-Amby, Leyrieu, Optevoz, Panossas, Parmilieu, Arandon-Passins, Saint-Baudille-de-la-Tour, Saint-Romain-de-Jalionas, Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu, Tignieu-Jameyzieu, Vernas, Vertrieu, Veyssilieu et Villemoirieu.
- Charette, Montalieu-Vercieu et Porcieu-Amblagnieu.
- Crémieu.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Ressource Fays | 257594 | 038000745 |
| Ressource Bachelin | 257594 | 038000747 |
| Ressource Malville | 257594 | 038000743 |
| Ressource Abymes | 257594 | 038001369 |
| Ressource Sort | 257594 | 038001368 |
| Ressource Fontanille | 257594 | 038001367 |
| Ressource Bois du four | 257594 | 038000741 |
| Ressource Pignieu | 257594 | 038001515 |
| captage de Chozelle Tignieu - Jameyzieu | 257594 | 038000559 |
| captage de la Salette - la balme les grottes | 257594 | 038000558 |
| captage de l'Etang de bas Siccieu | 257594 | 038000556 |
| captage des Tronches (Bourbou) Dizimieu | 257594 | 038001870 |
| Ressource Fangeat | 257594 | 038001579 |
| Ressource Reluisant | 257594 | 038001633 |
| Ressource Granges | 257594 | 038001635 |
| Ressource Truppes | 257594 | 038001634 |
| Forage Pré bonnet drains Optevoz | 257594 | 038000554 |
| Forage Pré bonnet n°3 Optevoz | 257594 | 038001872 |
| Forage Pré Bonnet puits n°1 Optevoz | 257594 | 038000555 |
| Forage de Longchamp Vertrieu | 257594 | 038000557 |
| Captage du Val d'Amby | 257594 | |
| Captage Rama | 257594 | 038000563 |
| Captage des Barmettes à Hieres sur Amby | 257594 | 038005086 |
| Ressource Sault | 312314 | 038000737 |
| Ressource Prajot | 312334 | 038000849 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration SAINT ROMAIN DE JALIONAS - Girondan | 273374 | 060938451001 |
| Station d'épuration FRONTONAS / VILLAGE - Lagunage naturel | 273374 | 060938176001 |
| Station d'épuration BOUVESSE QUIRIEU/LES USINES | 273374 | 060938054001 |
| Station d'épuration COURTENAY / VILLAGE | 273374 | 060938135002 |
| Station d'épuration COURTENAY / BOULIEU | 273374 | 060938135003 |
| Station d'épuration SICCIEU-SAINT-JULIEN-ET-CARISIEU / HAMEAU DE CARISIEU | 273374 | 060938488001 |
| Station d'épuration VERTRIEU - Bords de Rhône | 273374 | 060938539001 |
| Station d'épuration VERNAS - Le Marais | 273374 | 060938535001 |
| Station d'épuration SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR / LE BROTEL | 273374 | 060938365002 |
| Station d'épuration PARMILIEU (HS) | 273374 | 060938295001 |
| Station d'épuration OPTEVOZ - Pré Bonnet | 273374 | 060938282001 |
| Station d'épuration HIERES-SUR-AMBY / BOURCIEU | 273374 | 060938190001 |
| Station d'épuration ANNOISIN-CHATELANS / VILLAGE | 273374 | 060938010002 |
| Station d'épuration SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR / BAIX | 273374 | 060938365001 |
| Station d'épuration ANNOISIN-CHATELANS / MICHALIEU | 273374 | 060938010001 |
| Station d'épuration MONTALIEU-VERCIEU | 273374 | 060938247001 |
| Station d'épuration de MARSA (HS) | 273374 | 060938176002 |
| Station d'épuration CHAMAGNIEU / MARSA | 273374 | 060938067002 |
| Station d'épuration CHOZEAU | 273374 | 060938109001 |
| Station d'épuration LA BALME LES GROTTES/LE TRAVERS | 273374 | 060938026001 |
| Station d'épuration LA BALME LES GROTTES/LE BOURG - La Salette | 273374 | 060938026003 |
| Station d'épuration LA BALME LES GROTTES/LA BROSSE | 273374 | 060938026002 |
| Station d'épuration HIERES SUR AMBY Filtre plante de roseaux - Moulin d'Avaux | 273374 | 060938190002 |
| Station d'épuration Lagunage de Creys Meypieu village | 273374 | 060938139005 |
| Station d'épuration Lagunage de Daleygnieu | 273374 | 060938139006 |
| Station d'épuration Lagunage de Mépieu | 273374 | |
| Station d'épuration Lagunage de Faverges à Arandon | 273374 | 06038139008 |
| Station d'épuration Station de la Fouillouse | 273374 | 060938139008 |
| Station d'épuration Lagunage de Concharbin à Arandon | 273374 | 060938014002 |
| Station d'épuration lagunage de Passins (village) | 273374 | 060938297001 |
| Station d'épuration Lagunage de Crevières à passins | 273374 | 060938297002 |
| Station d'épuration Lagunage de Passins - Chassin | 273374 | 060938297003 |
| Station d'épuration de Parmilieu-village | 273374 | 060938295002 |
| Station d'épuration de Creys-Mepieu - Poulet | 273374 | 060938139003 |
| Station d'épuration CHARETTE / CHAPIEU | 312354 | 060938083001 |
| Clos de Roux - Montalieu Vercieu | 312354 | 060938247902 |
Source : SISPEA 2023