Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance : eau et assainissement
La Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de Gap. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : Claret, la Communauté d'Agglomération Gap Tallard Durance et Veolia Eau Méditerranée à Nice.
Une collectivité, 3 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
| Claret 04 92 68 32 40 |
Claret |
| Communauté d'Agglomération Gap Tallard Durance 04 92 53 24 24 |
La Saulce, La Freissinouse, Sigoyer, Curbans, Lardier-et-Valença, Vitrolles, Lettret, Barcillonnette et Esparron |
| Veolia Eau Méditerranée à Nice 0.969.329.328 |
Gap |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour la Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,19€/m3 | 1,28€/m3 | 3,47€/m3 |
| TVA | 0,12045€/m3 | 0,128€/m3 | 0,2€/m3 |
| Avec TVA | 2,31045€/m3 | 1,408€/m3 | 3,7€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance est-elle bonne ?
Les entités de gestion portant les identifiants SISPEA 130710 et 287654 auxquelles la Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance a confié le service d'eau potable n'ont pas publié leurs indicateurs de qualité de service pour 2023.
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance
| Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 879,4 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 94,06 % |
| Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
| Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 7 % |
| Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
| Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0,224 nb/1000hab |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,03 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0,1 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0,35 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance
La Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance et ses communes
La Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Barcillonnette
- Esparron
- Fouillouse
- La Freissinouse
- Gap
- Jarjayes
- Lardier-et-Valença
- Neffes
- Pelleautier
- La Saulce
- Sigoyer
- Tallard
- Vitrolles
- Lettret
- Claret
- Curbans
- Châteauvieux, Fouillouse, Neffes, Sigoyer et Tallard
La Communauté d'Agglomération Gap-Tallard-Durance n'a pas d'entité de gestion pour l'assainissement collectif.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Source du Rif | 130371 | 005000052 |
| Source Esparron Douce | 130442 | 005000160 |
| Source Bois Aubert | 130442 | 005000161 |
| Source du Fays 1 | 130466 | 005000243 |
| Source du Fays 2 | 130466 | 005000745 |
| Source de la Selle | 130466 | 005000191 |
| Source Blanc | 130466 | 005000244 |
| Source de Bayard - Chaix | 130472 | 005000204 |
| Source de Bayard - Gleize | 130472 | 005000202 |
| Source Bayard - Bise | 130472 | 005001387 |
| Source de Bayard - Vière | 130472 | 005001388 |
| Sources de Bayard - Laye 1 Patu | 130472 | 005000199 |
| Source de Bayard du Vallon | 130472 | 005000200 |
| Source de Bayard - Grand Champ | 130472 | 005000201 |
| Source de Charance (Chaumière) | 130472 | 005000206 |
| Source de Bayard - Lunel | 130472 | 005000203 |
| Source de Bayard -Laye 2 | 130472 | 005001714 |
| Source des Cousses | 130493 | 005000233 |
| Source de Cadenal | 130493 | 005000235 |
| Source de Foureyssasse | 130493 | 005000236 |
| Source des Pissarelles | 130552 | 005000352 |
| Source des Tourrons | 130552 | 005000353 |
| Source de Fournelas | 130552 | 005000192 |
| Prélèvement d'eau des ALBERGEMENTS | 130692 | 005000621 |
| Source de Pra Blandier | 130705 | 005000646 |
| Source Mère de l'Aygue | 130705 | 005000108 |
| Source de Ceusette | 130705 | 005000644 |
| Source Nicollet Sagnes | 130705 | 005000648 |
| Source des Sagnes | 130705 | 005000649 |
| Source des Roses | 130705 | 005000645 |
| Source de Bonnardel Sagnes | 130705 | 005000647 |
| Puits des Jardins | 130710 | 005000654 |
| Source Querlie haute (Ouchière) | 130739 | 005000712 |
| Source de la Combe (torrent de Ceas) | 130739 | 005000711 |
| Source "Brunette" | 287294 | 004000121 |
| Source "Espiniers 1" | 287294 | 004000122 |
| Source "Espiniers 2" | 287294 | 004000123 |
| Source "Espiniers 3" | 287294 | 004000124 |
| Source "Usclaye - Curbans" | 287654 | 004000294 |
| Source "Les Cognets 1 Curbans" | 287654 | 004001541 |
| Source "Les Plaines- Curbans" | 287654 | 004000293 |
| Source "Les Cognets 2 Curbans " | 287654 | 004000292 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration Les Roches | 219203 | 060904058002 |
| Station d'épuration Village CLARET | 219203 | 060904058001 |
| Station d'épuration Château Rousset Lit plantés de roseaux (2015) | 219203 | 060904066005 |
| Station d'épuration Curbans Village | 219203 | 060904066004 |
| Station d'épuration La Curmerie | 219203 | 060904066002 |
| Station d'épuration de GAP | 219203 | 060905061001 |
| Station d'épuration Col des GUERINS-Restructurée en 2023- est passée de 400 EH à190 EH | 219203 | 060905168001 |
| Station d'épuration SIGOYER Les DOMES | 219203 | 060905168002 |
| Station d'épuration NEFFES-PELLEAUTIER | 219203 | 060905092001 |
| Station d'épuration JARJAYES Nouvelle STEP | 219203 | 060905068003 |
| Barcillonnnette-les Faysses | 219203 | 060905013002 |
| Esparron | 219203 | 060905049001 |
| Vitrolles-Chef lieu | 219203 | 060905184001 |
| Vitrolles-le Plan | 219203 | 060905184002 |
| Tallard-Chef lieu - Les jardins | 219203 | 060905170002 |
| la Saulce 01/01/2001 Boues activées | 219203 | 060905162002 |
| Barcillonnette-Chef lieu | 219203 | 060905013001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !