Siea des Portes de l'entre Deux Mers : eau et assainissement
Le Siea des Portes de l'entre Deux Mers est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 9 communes voisines de Carignan-de-Bordeaux. Le Syndicat Intercommunal À Vocation Unique a délégué la gestion du réseau d'eau potable à le SIEA des Portes de l'Entre Deux Mers.
SIEA des Portes de l'Entre Deux Mers : votre point de contact
Le Siea des Portes de l'entre Deux Mers a confié l'eau potable en régie au SIEA des Portes de l'Entre Deux Mers.
SIEA des Portes de l'Entre Deux Mers est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Baurech, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Carignan-de-Bordeaux, Cénac, Latresne, Madirac, Quinsac et Saint-Caprais-de-Bordeaux.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est le SIEA des Portes de l'Entre Deux Mers qui gère les contrats d'eau sur le territoire du Siea des Portes de l'entre Deux Mers. Le numéro pour les joindre est 05 56 20 76 93.
Vous emménagez au sein de la collectivité Siea des Portes de l'entre Deux Mers ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour le Siea des Portes de l'entre Deux Mers
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,96 €/m³ | 3,42 €/m³ | 6,38 €/m³ |
| TVA | 0,16 €/m³ | 0,34 €/m³ | 0,5 €/m³ |
| Avec TVA | 3,12 €/m³ | 3,76 €/m³ | 6,88 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,56 €/m³ | 3,48 €/m³ | 6,04 €/m³ |
| 2024 | 2,96 €/m³ | 3,42 €/m³ | 6,38 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau du Siea des Portes de l'entre Deux Mers est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 81 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 3,6 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 2,9 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,96 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 4,78 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,53 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 1 ans |
| Taux de réclamations | 4,78 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Siea des Portes de l'entre Deux Mers
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du Siea des Portes de l'entre Deux Mers ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 210,1 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 85,87 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 2,25 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 2,59 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Siea des Portes de l'entre Deux Mers
Le Siea des Portes de l'entre Deux Mers n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 212515) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 212514).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Forage PORT DU ROY | 212515 | 033000256 |
| Forage PORT NEUF | 212515 | 033000070 |
| Forage CHICAND | 212515 | 033000167 |
| Forage MAUCOULET | 212515 | 033000166 |
| Forage COULOMB | 212515 | 033000165 |
| Forage de BRIDAT F3 | 212515 | 033000028 |
| Forage Petit Port F4 | 212515 | 033003194 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration de CAMBLANES ET M. | 212514 | 0533085V002 |
| Station d'épuration de QUINSAC | 212514 | 0533349V002 |
| Station d'épuration STEP CARIGNAN | 212514 | 0533099V003 |
| Station d'épuration de BAURECH | 212514 | 0533033V001 |
| Station d'épuration CAMBES 2 | 212514 | 0533084V002 |
| Station d'épuration LATRESNE | 212514 | 0533234V002 |
Source : SISPEA 2023