Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or : eau et assainissement
La Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 8 communes voisines de Mauguio. La Communauté D'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à la SAUR Mauguio.
SAUR Mauguio : votre point de contact
La Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or a confié l'eau potable en délégation à la SAUR Mauguio.
SAUR Mauguio est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Candillargues, Lansargues, Mauguio, Mudaison, Palavas-les-Flots, Saint-Aunès, Valergues et La Grande-Motte.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est la SAUR Mauguio qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or. Le numéro pour les joindre est 04 34 20 30 01.
Prix de l'eau pour la Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,38 €/m³ | 2,41 €/m³ | 4,79 €/m³ |
| TVA | 0,13 €/m³ | 0,24 €/m³ | 0,37 €/m³ |
| Avec TVA | 2,51 €/m³ | 2,65 €/m³ | 5,16 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,24 €/m³ | 2,58 €/m³ | 4,82 €/m³ |
| 2024 | 2,38 €/m³ | 2,41 €/m³ | 4,79 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau de la Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 696,9 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 1,5 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or
La Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 201876) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 201877).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| VAUGUIERES LE BAS F1 | 201876 | 034001207 |
| BENOUIDES | 201876 | 034001559 |
| BOUISSET 2 SUD | 201876 | 034001071 |
| PILES F1 | 201876 | 034000042 |
| TREIZE CAIRES F1 | 201876 | 034000041 |
| BOURGIDOU | 201876 | 034000374 |
| GARRIGUES BASSES | 201876 | 034001205 |
| GASTADE 1 OUEST | 201876 | 034001208 |
| TREIZE CAIRES F2 | 201876 | 034003560 |
| BOUISSET 2 NORD | 201876 | 034003019 |
| PILES F3 | 201876 | 034003558 |
| TREIZE CAIRES F3 | 201876 | 034003561 |
| PILES F2 | 201876 | 034003557 |
| GASTADE 2 EST | 201876 | 034004141 |
| VAUGUIERES LE BAS F2 | 201876 | 034003505 |
| DECHETTERIE | 201876 | 034001729 |
| UTEP Vauguières | 201876 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| STEU de Valergues | 201877 | 060934321001 |
| STEU de Lansargues | 201877 | 060934127001 |
| STEU de Candillargues-bourg | 201877 | 060934050001 |
| STEU de Mauguio-bourg | 201877 | 060934154003 |
| STEU de La Grande Motte | 201877 | 060934344001 |
Source : SISPEA 2023