Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or : eau et assainissement
La Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 8 communes voisines de Mauguio. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à la SAUR Mauguio.
SAUR Mauguio : votre point de contact
La Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or a confié l'eau potable en délégation à la SAUR Mauguio.
SAUR Mauguio est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Mauguio, La Grande-Motte, Palavas-les-Flots, Saint-Aunès, Lansargues, Mudaison, Valergues et Candillargues
C'est la SAUR Mauguio qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or. Le numéro pour les joindre est 04 34 20 30 01.
Prix de l'eau pour la Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement). Malheureusement, Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or ne publie que les prix de la part "assainissement collectif". Les voici :
Assainissement collectif | |
---|---|
Hors TVA | 2,58€/m3 |
TVA | 0,1419€/m3 |
Avec TVA | 2,7219€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | - % |
Taux de conformité physico-chimique | - % |
Rendement du réseau de distribution | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
Coupures imprévues
|
- nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 696,9 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 1,5 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or
La Communauté d'Agglomération du Pays de l'Or n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 201876) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 201877).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
VAUGUIERES LE BAS F1 | 201876 | 034001207 |
BENOUIDES | 201876 | 034001559 |
BOUISSET 2 SUD | 201876 | 034001071 |
PILES F1 | 201876 | 034000042 |
TREIZE CAIRES F1 | 201876 | 034000041 |
BOURGIDOU | 201876 | 034000374 |
GARRIGUES BASSES | 201876 | 034001205 |
GASTADE 1 OUEST | 201876 | 034001208 |
TREIZE CAIRES F2 | 201876 | 034003560 |
BOUISSET 2 NORD | 201876 | 034003019 |
PILES F3 | 201876 | 034003558 |
TREIZE CAIRES F3 | 201876 | 034003561 |
PILES F2 | 201876 | 034003557 |
GASTADE 2 EST | 201876 | 034004141 |
VAUGUIERES LE BAS F2 | 201876 | 034003505 |
DECHETTERIE | 201876 | 034001729 |
UTEP Vauguières | 201876 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
STEU de Valergues | 201877 | 060934321001 |
STEU de Lansargues | 201877 | 060934127001 |
STEU de Candillargues-bourg | 201877 | 060934050001 |
STEU de Mauguio-bourg | 201877 | 060934154003 |
STEU de La Grande Motte | 201877 | 060934344001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !