COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU COQUELICOT : Eau et assainissement
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU COQUELICOT est la collectivité qui gère l'eau (activité de distribution) dans les villes membres.
Services des eaux COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU COQUELICOT
Vous déménagez dans la collectivité COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU COQUELICOT ? Voici les numéros de téléphone pour une ouverture du compteur d'eau dans l'ensemble des communutes appartenant à la collectivité COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU COQUELICOT.
Obtenez plus d'informations sur le prix du mètre cube d'eau potable chez COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU COQUELICOT, la demande de mise en marche de l'eau potable, les factures, le nettoyage de l'eau et son niveau de propreté en sélectionnant votre municipalité.
Municipalité | Contact pour l'eau | Adresse | Téléphone | |
---|---|---|---|---|
Acheux-en-Amiénois | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Albert | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Arquèves | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Auchonvillers | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Authie | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Authuille | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Aveluy | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Bayencourt | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Bazentin | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Beaucourt-sur-l'Ancre | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Beaumont-Hamel | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Bécordel-Bécourt | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Bertrancourt | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Bouzincourt | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Bray-sur-Somme | SAUR Aisne Nord et Somme | rue François Jacob SAUR Aisne Nord et Somme 60201 | 0360564000 | Non disponible |
Buire-sur-l'Ancre | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Bus-lès-Artois | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Cappy | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Chuignolles | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Coigneux | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Colincamps | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Contalmaison | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Courcelette | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Courcelles-au-Bois | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Curlu | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Dernancourt | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Éclusier-Vaux | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Englebelmer | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Étinehem-Méricourt | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Forceville | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Fricourt | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Grandcourt | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Harponville | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Hédauville | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Hérissart | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Irles | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Laviéville | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Léalvillers | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Louvencourt | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Mailly-Maillet | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Carnoy-Mametz | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Maricourt | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Marieux | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Méaulte | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Mesnil-Martinsart | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Millencourt | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Miraumont | Miraumont | 4 rue de l Hôtel de ville Miraumont 80300 | 03 22 74 85 52 | Non disponible |
Montauban-de-Picardie | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Morlancourt | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
La Neuville-lès-Bray | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Ovillers-la-Boisselle | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Pozières | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Puchevillers | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Pys | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Raincheval | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Saint-Léger-lès-Authie | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Senlis-le-Sec | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Suzanne | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Thiepval | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Thièvres | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Toutencourt | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Varennes | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Vauchelles-lès-Authie | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Ville-sur-Ancre | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel SIEP du Santerre 80170 | 03.22.88.45.27 | Non disponible |
Vous emménagez au sein de la collectivité COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU COQUELICOT ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 03 52 80 03 97
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Fonctions de COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU COQUELICOT en lien avec l'eau
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU COQUELICOT est une . Cette collectivité est chargée de la gestion publique de l'eau au sein de ses communes.
En somme, COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU COQUELICOT :
- décide du mode de prise en charge de l'eau potable ;
- fixe le prix du m3 d'eau potable ;
- décide des opérateurs pour l'assainissement et la distribution ;
- détermine et évalue des objectifs quant à la gestion de l'eau.
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU COQUELICOT : prix de l'eau
La facture d'eau équivaut à environ 5% des dépenses totales annuelles d'un ménage. Toutefois, malgré son prix bas, l'eau reste une ressource précieuse.
Le service d'assainissement n'est pas inclus dans le prix de l'eau affiché.
Facture d'eau COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU COQUELICOT
Ci-dessous, les principaux concepts qui constituent la facture d'eau envoyée par l'entité en charge de la distribution de l'eau au nom de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU COQUELICOT :
Montant de la partie fixe
L'abonnement payé pour l'eau permet de financer la maintenance des cannalisations et du réseau de la collectivité COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU COQUELICOT.
Montant des consommations
La partie variable représente le nombre de m3 d'eau consommé. Plus vous consommez de l'eau et plus la facture à payer sera chère. Le prix de l'eau est du ressort de la collectivité COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU COQUELICOT.
Autres services mentionnés dans la facture
Parmi ces services, figurent le passage des eaux usées par la station d'épuration, la redevance (y sont assujettis tous les consommateurs domestiques). La facture d'eau inclut la TVA à 5 et 10%.
Toutes les sources d'eau de la collectivité COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU COQUELICOT
Il est possible que la source varie en fonction de la ville de la collectivité COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU COQUELICOT. Afin qu'elle remplisse les critères de qualité, cette eau est après traitée grâce notamment à un ystème de désinfection aux rayons ultraviolets (UV).
Retrouvez les ressources en eau potable employées par COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU COQUELICOT :
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !