Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup : eau et assainissement
La Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 22 communes voisines de Saint-Gély-du-Fesc. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : la SAUR Mauguio et la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.
Une collectivité, 2 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
SAUR Mauguio 04 34 20 30 01 |
Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Martin-de-Londres, Vailhauquès, Les Matelles, Combaillaux, Claret, Viols-le-Fort, Valflaunès, Vacquières, Mas-de-Londres, Le Triadou, Lauret, Saint-Jean-de-Cuculles, Notre-Dame-de-Londres, Causse-de-la-Selle, Sauteyrargues, Murles, Cazevieille, Viols-en-Laval, Rouet et Ferrières-les-Verreries |
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup 04 67 55 17 00 |
Saint-Jean-de-Buèges, Pégairolles-de-Buèges et Saint-André-de-Buèges |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,35€/m3 | 1,63€/m3 | 3,98€/m3 |
TVA | 0,12925€/m3 | 0,163€/m3 | 0,3€/m3 |
Avec TVA | 2,47925€/m3 | 1,793€/m3 | 4,3€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : ex-SMEA | eau potable : St Clément de Rivière | eau potable : St Jean de Buèges | eau potable : Pégairolles de Buèges | eau potable : St André de Buèges |
---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | - % | - % | - % |
Taux de conformité physico-chimique | 98 % | 96,7 % | - % | - % | - % |
Rendement du réseau de distribution | 77,9 % | 84,1 % | - % | - % | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 4,4 m³/km/j | 5,3 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 3,9 m³/km/j | 4,2 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,03 % | 0 % | - % | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | - % | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup
Contrat | assainissement collectif : Cazevieille | assainissement collectif : Pégairolles-de-Buèges | assainissement collectif : Causse-de-la-Selle | assainissement collectif : Buzignargues | assainissement collectif : Saint-Gély-du-Fesc | assainissement collectif : Sainte-Croix-de-Quintillargues | assainissement collectif : Saint-Clément-de-Rivière | assainissement collectif : Saint-Jean-de-Buèges | assainissement collectif : Saint-Jean-de-Cuculles | assainissement collectif : Rouet | assainissement collectif : Sain-Bauzille-de-Montmel | assainissement collectif : Lauret | assainissement collectif : Fontanès | assainissement collectif : Guzargues | assainissement collectif : Murles | assainissement collectif : Notre-Dame-de-Londres | assainissement collectif : Combaillaux | assainissement collectif : Mas-de-Londres | assainissement collectif : Les Matelles | assainissement collectif : Claret | assainissement collectif : Sauteyrargues | assainissement collectif : Le Triadou | assainissement collectif : Saint-Martin-de-Londres | assainissement collectif : Saint-Mathieu-de-Tréviers | assainissement collectif : Saint-Vincent-de-Barbeyrargues | assainissement collectif : Valflaunès | assainissement collectif : Vacquières | assainissement collectif : Vailhauquès | assainissement collectif : Saint-Hilaire-de-Beauvoir | assainissement collectif : Saint-Jean-de-Cornies | assainissement collectif : Viols-le-Fort | assainissement collectif : Assas | assainissement collectif : Teyran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 0 % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup
La Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup et ses communes
La Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Causse-de-la-Selle, Cazevieille, Claret, Combaillaux, Ferrières-les-Verreries, Lauret, Mas-de-Londres, Les Matelles, Murles, Notre-Dame-de-Londres, Rouet, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Sauteyrargues, Le Triadou, Vacquières, Vailhauquès, Valflaunès, Viols-en-Laval et Viols-le-Fort
- Saint-Clément-de-Rivière
- Saint-Jean-de-Buèges
- Pégairolles-de-Buèges
- Saint-André-de-Buèges
Pour l'assainissement collectif :
- Cazevieille
- Pégairolles-de-Buèges
- Causse-de-la-Selle
- Buzignargues
- Saint-Gély-du-Fesc
- Sainte-Croix-de-Quintillargues
- Saint-Clément-de-Rivière
- Saint-Jean-de-Buèges
- Saint-Jean-de-Cuculles
- Rouet
- Saint-Bauzille-de-Montmel
- Lauret
- Fontanès
- Guzargues
- Murles
- Notre-Dame-de-Londres
- Combaillaux
- Mas-de-Londres
- Les Matelles
- Claret
- Sauteyrargues
- Le Triadou
- Saint-Martin-de-Londres
- Saint-Mathieu-de-Tréviers
- Saint-Vincent-de-Barbeyrargues
- Valflaunès
- Vacquières
- Vailhauquès
- Saint-Hilaire-de-Beauvoir
- Saint-Jean-de-Cornies
- Viols-le-Fort
- Assas
- Teyran
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
FROUZET 1 | 81848 | 034001886 |
FROUZET F3 | 81848 | 034001887 |
SUQUET BOULIDOU SECOURS | 81848 | 034003520 |
BORD DU LAMALOU | 81848 | 034001885 |
SUQUET BOULIDOU F2 | 81848 | 034001234 |
FENOUILLET | 81848 | 034000713 |
DOMAINE DE LA BAUME | 81848 | 034001730 |
MEJANEL | 198196 | 034001036 |
ECOLES F2 | 198196 | 034001035 |
ECOLES F1 | 198196 | 034001034 |
ESCANAUX | 203334 | 034001040 |
DEVES | 203334 | 034001041 |
BUEGES | 203335 | 034000986 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
STEU de Cazevieille | 81982 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 81985 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 81992 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 81999 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 82004 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 82006 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 82008 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 82011 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 82012 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 82024 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 82028 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 82037 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 82047 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 82057 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 82067 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 82075 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 82086 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 82089 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 82090 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 82097 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 82169 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 82174 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 82191 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 82192 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 82203 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 82213 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 82233 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 82234 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 186745 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 186746 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 186749 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 205914 | 060934066001 |
STEU de Cazevieille | 205916 | 060934066001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !