Ca du Pays de Landerneau-Daoulas : eau et assainissement
La Ca du Pays de Landerneau-Daoulas est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 18 communes voisines de Landerneau. La Communauté D'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : Veolia Eau 29 et Eau du Ponant.
Une collectivité, 2 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
Veolia Eau 29 09 69 32 35 29 |
Hanvec |
|
Eau du Ponant 02 29 00 78 78 |
Daoulas, Dirinon, La Forest-Landerneau, Hôpital-Camfrout, Irvillac, Landerneau, Logonna-Daoulas, Loperhet, La Martyre, Pencran, Ploudiry, Plouédern, La Roche-Maurice, Saint-Eloy, Saint-Urbain, Tréflévénez, Le Tréhou et Trémaouézan |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Ca du Pays de Landerneau-Daoulas ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la Ca du Pays de Landerneau-Daoulas
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,72 €/m³ | 2,47 €/m³ | 5,19 €/m³ |
| TVA | 0,15 €/m³ | 0,25 €/m³ | 0,4 €/m³ |
| Avec TVA | 2,87 €/m³ | 2,72 €/m³ | 5,59 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,76 €/m³ | 2,52 €/m³ | 5,28 €/m³ |
| 2024 | 2,72 €/m³ | 2,47 €/m³ | 5,19 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau de la Ca du Pays de Landerneau-Daoulas est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : secteur eau du ponant-CC Landerneau | eau potable : Hanvec |
|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables | 1 jour ouvrable |
| Taux de conformité microbiologique | 99,7 % | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 83,3 % | 68,8 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 2 m³/km/j | 2 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 2 m³/km/j | 1,8 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,28 % | 0 % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 5,92 nb. pour 1000 hab. | 4,77 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 1,29 % | 0,62 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 0 ans | - ans |
| Taux de réclamations | 19,82 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Ca du Pays de Landerneau-Daoulas
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Ca du Pays de Landerneau-Daoulas ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 611,4 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 95,58 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 99 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,14 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 1,29 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 23,93 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Ca du Pays de Landerneau-Daoulas
La Ca du Pays de Landerneau-Daoulas et ses communes
La Ca du Pays de Landerneau-Daoulas fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Daoulas, Dirinon, La Forest-Landerneau, Hôpital-Camfrout, Irvillac, Landerneau, Logonna-Daoulas, Loperhet, La Martyre, Pencran, Ploudiry, Plouédern, La Roche-Maurice, Saint-Eloy, Saint-Urbain, Tréflévénez, Le Tréhou et Trémaouézan.
- Hanvec.
La Ca du Pays de Landerneau-Daoulas n'a qu'une entité de gestion pour l'assainissement collectif pour toutes ses communes, identifiée dans le système SISPEA par le numéro 281914.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Captage de Saint-Jean | 281394 | 029000104 |
| Captages de Porzlazou | 281394 | 029001478 |
| Captage de Saint-Pierre | 281394 | 029000056 |
| Captage de Milinic | 281394 | 029001280 |
| Captage Castel Nevez | 281394 | 029000010 |
| Captage de Keranclouar | 281394 | 029000011 |
| Captage du Crec | 281394 | 029000016 |
| Captage de Porsguennou | 281394 | 029000032 |
| Captage de Loguellou | 281394 | 029000035 |
| Captage de Balanec | 281394 | 029000055 |
| Captage du Carn | 281394 | 029000081 |
| Captage de Lan ar Bourhis | 281394 | 029002115 |
| Forage de Goasven 2 | 281394 | 029001275 |
| Captage de Kerliver 1 | 281394 | 029002129 |
| Captage de Kerliver 2 | 281394 | 029002082 |
| Captage de Briantel 1 | 309374 | 029000074 |
| Captages de Poulguern | 309374 | 029000073 |
| Captage de Briantel 4 | 309374 | 029000077 |
| Captage de Briantel 2 | 309374 | 029000075 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| STEp Ploudiry | 281914 | 0429180S0002 |
| STEP La Martyre | 281914 | 0429144S0001 |
| STEP Daoulas | 281914 | 0429043S0001 |
| STEP Dirinon | 281914 | 0429045S0002 |
| STEP de La Forest-Landerneau | 281914 | 0429056S0002 |
| Station d'épuration de Hanvec | 281914 | 0429078S0001 |
| STEp Hôpital-Camfrout | 281914 | 0429080S0001 |
| Station d'épuration Irvillac | 281914 | 0429086S0001 |
| Station d'épuration de LANDERNEAU (Bois Noir) | 281914 | 0429103S0002 |
| STEP Logonna-Daoulas | 281914 | 0429137S0001 |
| Filtres à sable de Rostiviec (Loperhet) | 281914 | 0429140S0001 |
| STEP Loperhet | 281914 | 0429140S0002 |
| STEP La Roche Maurice | 281914 | 0429237S0001 |
| Station d'épuration Saint Urbain | 281914 | 0429270S0001 |
| STEP de St Thonan | 281914 | 0429268S0001 |
| STEp Le Trehou | 281914 | 0429294S0003 |
| STEP Treflevenez | 281914 | 0429286S0003 |
Source : SISPEA 2023