Mont-De-Marsan Agglo : eau et assainissement
Mont-De-Marsan Agglo est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 6 communes voisines de Mont-de-Marsan. La Communauté D'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à la Régie Municipale des Eaux et d'Assainissement de Mont-de-Marsan.
Régie Municipale des Eaux et d'Assainissement de Mont-de-Marsan : votre point de contact
Mont-De-Marsan Agglo a confié l'eau potable en régie à la Régie Municipale des Eaux et d'Assainissement de Mont-de-Marsan.
Régie Municipale des Eaux et d'Assainissement de Mont-de-Marsan est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Bostens, Bretagne-de-Marsan, Lucbardez-et-Bargues, Mont-de-Marsan, Saint-Avit et Saint-Pierre-du-Mont.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est la Régie Municipale des Eaux et d'Assainissement de Mont-de-Marsan qui gère les contrats d'eau sur le territoire de Mont-De-Marsan Agglo. Le numéro pour les joindre est 09 69 39 24 40.
Vous emménagez au sein de la collectivité Mont-De-Marsan Agglo ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour Mont-De-Marsan Agglo
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 1,87 €/m³ | 2,89 €/m³ | 4,76 €/m³ |
| TVA | 0,10285 €/m³ | 0,289 €/m³ | 0,4 €/m³ |
| Avec TVA | 1,97285 €/m³ | 3,179 €/m³ | 5,2 €/m³ |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de Mont-De-Marsan Agglo est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 93,3 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 1 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 1 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,42 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 0,84 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 5,07 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 6 ans |
| Taux de réclamations | 0,15 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Mont-De-Marsan Agglo
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de Mont-De-Marsan Agglo ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 436 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 98 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0,38 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,29 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 4,7 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 1,6 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Mont-De-Marsan Agglo
Mont-De-Marsan Agglo n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 278054) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 78187).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| MONT DE MARSAN Forage Labo départemental BSS002ECZN | 278054 | 040000105 |
| MONT DE MARSAN Forage LOUSTAU BSS002ECXJ | 278054 | 040000106 |
| MONT DE MARSAN Forage ROND 1 BSS002ECXB | 278054 | 040000107 |
| MONT DE MARSAN Forage ROND 2 BSS002ECXC | 278054 | 040000108 |
| MONT DE MARSAN Forage SAINTE ANNE | 278054 | 040000109 |
| CAMPET ET LAMOLERE CAPTAGE LA CURE BSS002ECQP | 278054 | 040000037 |
| MONT DE MARSAN Forage CARBOUE BSS002ECXK | 278054 | 040000110 |
| MONT DE MARSAN Forage PLANTON | 278054 | 040000111 |
| SAINT PIERRE DU MONT Forage LUBET-BARBON BSS002ECZR | 278054 | 040000494 |
| SAINT PIERRE DU MONT Forage F2 MSA | 278054 | 040000166 |
| SAINT PIERRE DU MONT Forage MANOT BSS002ECXL | 278054 | 040000165 |
| CAMPET ET LAMOLERE Forage MARCHAND | 278054 | 040000038 |
| UCHACQ ET PARENTIS Forage COUDANE | 278054 | 040000201 |
| SAINT AVIT Forage de Lacrouts BSS002CVTG | 278054 | 040001373 |
| CAMPET ET LAMOLERE Forage GARRELON BSS002ECQG | 278054 | 040000036 |
| Lucbardez et Bargues Forage F3 grand chemin BSS002CVZF | 278054 | 040003459 |
| Lucbardez et Bargues Forage F2 Nauton BSS002CVUZ | 278054 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration de Mont de Marsan - Jouanas | 78187 | 0540192V003 |
| Station d'épuration de Mont de Marsan - Conte | 78187 | 0540192V008 |
| Station d'épuration de Saint perdon | 78187 | 0540280V003 |
| Lucbardez STEU | 78187 | 0540162V001 |
Source : SISPEA 2023