Communauté de Communes des Grands Lacs : eau et assainissement
La Communauté de Communes des Grands Lacs est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 7 communes voisines de Biscarrosse. La Communauté De Communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à la SAUR Biscarrosse.
SAUR Biscarrosse : votre point de contact
La Communauté de Communes des Grands Lacs a confié l'eau potable en délégation à la SAUR Biscarrosse.
SAUR Biscarrosse est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Biscarrosse, Gastes, Lüe, Parentis-en-Born, Sainte-Eulalie-en-Born, Sanguinet et Ychoux.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est la SAUR Biscarrosse qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté de Communes des Grands Lacs. Le numéro pour les joindre est 05 58 85 29 91.
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté de Communes des Grands Lacs ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes des Grands Lacs
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,27 €/m³ | 2,7 €/m³ | 4,97 €/m³ |
| TVA | 0,12 €/m³ | 0,27 €/m³ | 0,39 €/m³ |
| Avec TVA | 2,39 €/m³ | 2,97 €/m³ | 5,36 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,22 €/m³ | 2,88 €/m³ | 5,1 €/m³ |
| 2024 | 2,27 €/m³ | 2,7 €/m³ | 4,97 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau de la Communauté de Communes des Grands Lacs est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 89,1 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 1,5 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 1,4 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,82 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 3,79 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 99,5 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,97 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 4 ans |
| Taux de réclamations | 0,96 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes des Grands Lacs
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté de Communes des Grands Lacs ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 586,7 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 92,66 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,3 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0,05 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes des Grands Lacs
La Communauté de Communes des Grands Lacs n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 277994) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 315574).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| LUE Forage LE TUC (forage F1 bourg) CHATEAU D'EAU | 277994 | 040000087 |
| BISCARROSSE FORAGE ISPES 2 | 277994 | 040000027 |
| BISCARROSSE FORAGE ISPES 1 | 277994 | 040000026 |
| BISCARROSSE LAC D'ISPES | 277994 | 040000028 |
| SANGUINET forage F2 de L'Aiguille | 277994 | 040000170 |
| YCHOUX forage F2 Bourg des ecoles | 277994 | 040000212 |
| PARENTIS EN BORN forage F 2 | 277994 | 040000684 |
| PARENTIS EN BORN FORAGE F3 POMS | 277994 | 040001448 |
| PARENTIS EN BORN Forage ps10 ESSO | 277994 | 040000122 |
| STE EULALIE- Forage de Fallot | 277994 | 040003505 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration de Sanguinet | 315574 | 0540287V004 |
| BISCARROSSE STEU Birebracq | 315574 | 0540046V011 |
| BISCARROSSE STEU La Plage | 315574 | 0540046V012 |
| BISCARROSSE STEU Hautes Rives | 315574 | 0540046V003 |
Source : SISPEA 2023