EMMA : eau et assainissement
Le EMMA est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 30 communes voisines de Soustons. Le syndicat intercommunal à vocations multiples a délégué la gestion du réseau d'eau potable à EMMA 40.
EMMA 40 : votre point de contact
Le EMMA a confié l'eau potable en régie à EMMA 40.
EMMA 40 est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Soustons, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Saint-Geours-de-Maremne, Saint-André-de-Seignanx, Saubion, Saint-Jean-de-Marsacq, Saint-Martin-de-Hinx, Vieux-Boucau-les-Bains, Saubrigues, Rivière-Saas-et-Gourby, Moliets-et-Maa, Saint-Lon-les-Mines, Port-de-Lanne, Sainte-Marie-de-Gosse, Saubusse, Orthevielle, Messanges, Biaudos, Josse, Azur, Pey, Orist, Saint-Étienne-d'Orthe, Saint-Laurent-de-Gosse, Orx, Bélus, Saint-Barthélemy, Biarrotte, Angoumé et Siest
C'est EMMA 40 qui gère les contrats d'eau sur le territoire du Syndicat Intercommunal des Eaux du Marensin-Maremne-Adour (EMMA). Le numéro pour les joindre est 05 58 77 02 40.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour le Syndicat Intercommunal des Eaux du Marensin-Maremne-Adour (EMMA)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 1,91€/m3 | 2,59€/m3 | 4,5€/m3 |
TVA | 0,10505€/m3 | 0,259€/m3 | 0,4€/m3 |
Avec TVA | 2,01505€/m3 | 2,849€/m3 | 4,9€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du Syndicat Intercommunal des Eaux du Marensin-Maremne-Adour (EMMA) est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 81,8 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 2,4 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 2,4 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 1,1 % |
Coupures imprévues
|
2,63 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 96 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 3 ans |
Taux de réclamations | 0,19 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Syndicat Intercommunal des Eaux du Marensin-Maremne-Adour (EMMA)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du EMMA
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 894,9 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 80,9 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 98 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0,019 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 1,18 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Syndicat Intercommunal des Eaux du Marensin-Maremne-Adour (EMMA)
Le EMMA n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 92269) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 92270).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
ORIST F3 La Broussolle BSS0025FKDK | 92269 | 040000121 |
SOUSTONS F1 Château d'eau BSS002DYWM | 92269 | 040000191 |
SOUSTONS F3 Moulin Neuf quartier Philip BSS002DYXN | 92269 | 040000194 |
SOUSTONS F6 Peleusec - BSS002FHKD | 92269 | 040001963 |
SOUSTONS F2 Moulin Neuf BSS002DYXM | 92269 | 040000193 |
SOUSTONS F4 Pont des Chèvres BSS002DYXV | 92269 | 040000195 |
SOUSTONS F5 Peleusec BSS002DYYM | 92269 | 040002082 |
VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS F3 les lagunes BSS002DYUN | 92269 | 040000209 |
VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS F4 les lagunes BSS002DYUP | 92269 | 040000210 |
VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS F5 BSS002DYUY | 92269 | 040000653 |
ORIST F4 ex F1bis Barthe neuve BSS002FKES | 92269 | 040000700 |
ORIST F5 ex F2bis Barthe de bas BSS002FKEQ | 92269 | 040001983 |
VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS Forage F6 BSS002DYWH | 92269 | 040003226 |
ORIST F6 BSS003BWZE | 92269 | 040003657 |
ORIST F7 BSS003QAOC | 92269 | BSS003QAOC |
MOLIETS F3 Houron BSS002DXZU | 92269 | |
MOLIETS F4 Houron BSS002DXZV | 92269 | |
MOLIETS F5 BSS002DYAF | 92269 | |
ANGRESSE Forage Houssad BSS002FHQS | 92269 | |
MESSANGES Forage F2 ZAC BSS002DYUQ | 92269 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Moliets STEU | 92270 | 0540187V003 |
Saint Martin de Hinx STEU | 92270 | 0540272V002 |
Saint Vincent de Tyrosse STEU | 92270 | 0540284V003 |
Saubrigues STEU | 92270 | 0540292V002 |
Belus STEU | 92270 | 0540034V001 |
Biarrotte STEU | 92270 | 0540042V001 |
Saint Jean de Marsacq STEU | 92270 | 0540264V002 |
Biaudos STEU | 92270 | 0540044V001 |
Saubusse STEU | 92270 | 0540293V001 |
Angoume STEU | 92270 | 0540003V001 |
Saint André de Seignanx STEU | 92270 | 0540248V003 |
Rivière STEU | 92270 | 0540244V002 |
Orthevielle STEU | 92270 | 0540212V002 |
Orx STEU | 92270 | 0540213V001 |
Saint Geours de Maremne STEU | 92270 | 0540261V002 |
Saint Laurent de Gosse STEU | 92270 | 0540268V001 |
Josse STEU | 92270 | 0540129V002 |
Sainte Marie de Gosse STEU | 92270 | 0540271V001 |
Bernard Coutanceau TOSSE SOUSTONS PORT ALBRET - STEU | 92270 | 0540310V002 |
Saint Barthelemy STEU | 92270 | 0540251V001 |
Saint Etienne d'Orthe STEU | 92270 | 0540256V001 |
Siest STEU | 92270 | 0540301V001 |
PEY nouvelle STEU | 92270 | 0540222V002 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !